محل منبع:
شنژن، گوانگدونگ، چین
نام تجاری:
XingQi
گواهی:
RoHS 2.0
استاندارد: UL224
● نسبت کوچک شدن: ۲:1
● دمای شروع کوچک شدن: ≥ + 84°C
● دمای بهبود کامل: ≥ +135°C
● دمای کار: -55°C~ +150°C
● انطباق: RoHS2.0
● انعطاف پذیری خوب، کم دود، انعطاف پذیر، ضد شعله
● رنگ های استاندارد: سیاه، قرمز، زرد، آبی، سفید (به صورت درخواست رنگ های دیگر نیز در دسترس است)
|
آیتم عملکرد |
روش آزمایش |
الزامات مشخصات |
|
قدرت کششی (MPa) |
ASTM D 2671 |
≥104 |
|
طول کششی در زمان شکستن (٪) |
ASTM D 2671 |
≥200 |
|
مقاومت کششی پس از پیری حرارتی (MPa) |
180°C × 168 ساعت |
≥73 |
|
کشش در زمان شکستن پس از پیری حرارتی (٪) |
158°C × 168h پیری بر اساس ASTM D 2671 |
≥100 |
|
مقاومت در برابر ولتاژ (نمایی 600 ولت) |
UL 224 |
هیچ خرابی در 2500 ولت برای 1 دقیقه |
|
قدرت دی الکتریک (به جای مقاومت در برابر ولتاژ) (kV/mm) |
ASTM D 149 |
≥15 |
|
تغییر طولی (در درصد) |
روش ASTM D 2671 C |
-5 ~ +5 |
|
مقاومت در برابر شعله |
ASTM D 2671 روش C |
vw-1 |
|
شوک حرارتی |
UL224 ((250°CX4h) |
هيچ شکافي، هيچ قطره اي |
|
مقاومت حجم (Ω·cm) |
IEC 60093 |
≥1×1014 |
| اندازه (ملی متر) | قطر داخلی قبل از کوچک شدن (ملی متر) | حداکثر قطر داخلی پس از کوچک شدن کامل (ملی متر) | ضخامت دیوار پس از کوچک شدن کامل (ملی متر) | بسته بندی استاندارد (m/roll) | محدوده مناسب (ملی متر) |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ1.0 | 1.5±0.2 | ≤0.65 | 0.38±0.10 | 200 | 0.75 ¢1.00 |
| Φ1.5 | 2.0±02 | ≤0.85 | 0.40±0.10 | 200 | 0.95 ¢ 140 |
| Φ2.0 | 2.5±0.2 | ≤1.00 | 0.44±0.10 | 200 | 1.۱۰ ۰۱80 |
| Φ2.5 | 3.0±02 | ≤1.25 | 0.44±0.10 | 200 | 1.40220 |
| Φ3.0 | 3.5±0.2 | ≤1.50 | 0.44±0.10 | 200 | 1.65260 |
| Φ3.5 | 4.0±02 | ≤1.75 | 0.44±0.10 | 200 | 1.95300 |
| Φ4.0 | 4.5±0.2 | ≤2.00 | 0.44±0.10 | 200 | 2.20340 |
| Φ4.5 | 5.0±02 | ≤2.25 | 0.44±0.10 | 100 | 2.۵۰ ۰۳80 |
| Φ50 | 5.5±0.2 | ≤2.50 | 0.56±0.10 | 100 | 2.80420 |
| Φ6.0 | 6.5±0.2 | ≤3.00 | 0.56±0.10 | 100 | 3.30500 |
| Φ70 | 7.5±0.3 | ≤3.50 | 0.56±0.15 | 100 | 3.90-575 |
| Φ80 | 8.5±0.3 | ≤4.00 | 0.56±0.15 | 100 | 4.40650 |
| Φ9.0 | 9.5±0.3 | ≤4.50 | 0.56±0.15 | 100 | 5.00730 |
| Φ10 | 10.5±0.3 | ≤5.00 | 0.56±0.15 | 100 | 5.50810 |
| Φ11 | 11.5±0.3 | ≤5.50 | 0.56±0.15 | 100 | 6.10890 |
| Φ12 | 12.5±0.4 | ≤6.00 | 0.56±0.15 | 100 | 6.60960 |
| Φ13 | 13.5±0.4 | ≤6.50 | 0.69±0.15 | 100 | 7.20 ¢1040 |
| Φ14 | 14.5±0.4 | ≤700 | 0.69±0.15 | 100 | 7.701120 |
| Φ15 | 15.5±0.4 | ≤750 | 0.69±0.15 | 100 | 8.301200 |
| Φ16 | 16.5±0.4 | ≤8.00 | 0.69±0.15 | 100 | 8.801280 |
| Φ17 | 17.5±0.4 | ≤8.50 | 0.69±0.15 | 100 | 9.401360 |
| Φ18 | 19.2±0.5 | ≤9.00 | 0.77±0.15 | 100 | 9.901490 |
| Φ20 | 22.0±05 | ≤10.0 | 0.77±0.15 | 100 | 11.001720 |
| Φ22 | 24.0±06 | ≤110 | 0.77±0.15 | 100 | 12.101870 |
| Φ25 | 26.0±06 | ≤125 | 0.87±020 | 50 | 13.802030 |
| Φ28 | 29.0±06 | ≤140 | 0.87±020 | 50 | 15.402270 |
ملاحظات: اندازه ها و رنگ های سفارشی بر اساس درخواست مشتری در دسترس هستند.
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید