Lugar de origen:
Shenzhen, Cantón, China
Nombre de la marca:
XingQi
Certificación:
RoHS 2.0
Las condiciones de los productos deben ser las siguientes:
● Relación de encogimiento: 2:1
● Temperatura de encogimiento inicial: ≥ + 84°C
● Temperatura de recuperación total: ≥ +135°C
●Temperatura de funcionamiento: -55°C~ + 150°C
● Cumplimiento: RoHS2.0
● Buena elasticidad, poco humo, flexibilidad, resistencia a la llama
● Colores estándar: Negro, Rojo, Amarillo, Azul, Blanco (otros colores están disponibles si se lo solicita)
|
Artículo de rendimiento |
Método de ensayo |
Requisito de especificación |
|
Resistencia a la tracción (MPa) |
Las demás partidas |
≥ 10 años4 |
|
Elongado en el momento de la ruptura (%) |
Las demás partidas |
≥ 200 |
|
Resistencia a la tracción después del envejecimiento térmico (MPa) |
180 °C × 168 h |
≥ 7 años3 |
|
Estiramiento en el momento de la ruptura después del envejecimiento térmico (%) |
Envejecimiento a 158 °C × 168 h según la norma ASTM D 2671 |
≥ 100 |
|
Resistir el voltaje (Nominal 600V) |
Las condiciones de los productos |
No hay averías a 2500 V durante 1 minuto |
|
Resistencia dieléctrica (alternativa para soportar el voltaje) (kV/mm) |
Las demás partidas |
≥ 15 años |
|
Cambio longitudinal (%) |
Método ASTM D 2671 C |
-5 ~ +5 |
|
Retardancia de llama |
El método C de la norma ASTM D 2671 |
Vw-1 |
|
Choque térmico |
Se aplicará el método de calibración de la temperatura de la superficie de la cubierta. |
No hay grietas, no gotea |
|
Resistencia por volumen (Ω·cm) |
Las condiciones de las condiciones de trabajo |
≥ 1 × 1014 |
| Tamaño (mm) | Diámetro interno antes del encogimiento (mm) | Diámetro interno después de la contracción completa (mm) | espesor de la pared después de la contracción completa (mm) | Embalaje estándar (m/rollo) | Rango adecuado (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 y F1.0 | 1.5 ± 0.2 | ≤ 065 | 0.38 ± 0.10 | 200 | 0.75 ¢1.00 |
| F1 y F1.5 | 2.0 ± 0.2 | ≤ 085 | 0.40 ± 0.10 | 200 | 0.95 ¢1.40 |
| F2.0 | 2.5 ± 0.2 | ≤ 100 | 0.44 ± 0.10 | 200 | 1.10 ¢1.80 |
| F2.5 | 3.0 ± 0.2 | ≤ 125 | 0.44 ± 0.10 | 200 | 1.40 ¢2.20 |
| - ¿Qué es?0 | 3.5 ± 0.2 | ≤ 150 | 0.44 ± 0.10 | 200 | 1.65 ¢2.60 |
| - ¿Qué es?5 | 4.0 ± 0.2 | ≤ 175 | 0.44 ± 0.10 | 200 | 1.95 ¢ 3.00 |
| ¿Qué es?0 | 4.5 ± 0.2 | ≤ 2 años00 | 0.44 ± 0.10 | 200 | 2.20 ¢3.40 |
| ¿Qué es?5 | 5.0 ± 0.2 | ≤ 2 años25 | 0.44 ± 0.10 | 100 | 2.50 ¢3.80 |
| - ¿Qué quieres decir?0 | 5.5 ± 0.2 | ≤ 2 años50 | 0.56 ± 0.10 | 100 | 2.80 ¢4.20 |
| - ¿Qué quieres decir?0 | 6.5 ± 0.2 | ≤ 3 años00 | 0.56 ± 0.10 | 100 | 3.30 ¢ 5.00 |
| - ¿Qué quieres decir?0 | 7.5 ± 0.3 | ≤ 3 años50 | 0.56 ± 0.15 | 100 | 3.90 ¢ 5.75 |
| F8.0 | 8.5 ± 0.3 | ≤ 4 años00 | 0.56 ± 0.15 | 100 | 4.40 ¢ 6.50 |
| F9.0 | 9.5 ± 0.3 | ≤ 4 años50 | 0.56 ± 0.15 | 100 | 5.00 ¢7.30 |
| F10 | 10.5 ± 0.3 | ≤ 5 años00 | 0.56 ± 0.15 | 100 | 5.50 ¢8.10 |
| El número de | 11.5 ± 0.3 | ≤ 5 años50 | 0.56 ± 0.15 | 100 | 6.10 ¢8.90 |
| F12 | 12.5 ± 0.4 | ≤ 6 años00 | 0.56 ± 0.15 | 100 | 6.60 ¢9.60 |
| F13 | 13.5 ± 0.4 | ≤ 6 años50 | 0.69 ± 0.15 | 100 | 7.20 ¢10.40 |
| F14 | 14.5 ± 0.4 | ≤ 7 años00 | 0.69 ± 0.15 | 100 | 7.70 ¢ 11.20 |
| F15 | 15.5 ± 0.4 | ≤ 7 años50 | 0.69 ± 0.15 | 100 | 8.30 ¢ 12.00 |
| F16 | 16.5 ± 0.4 | ≤ 8 años00 | 0.69 ± 0.15 | 100 | 8.80 ¢ 12.80 |
| Frase de la Comisión | 17.5 ± 0.4 | ≤ 8 años50 | 0.69 ± 0.15 | 100 | 9.40 ¢ 13.60 |
| F18 | 19.2 ± 0.5 | ≤ 9 años00 | 0.77 ± 0.15 | 100 | 9.90 ¢ 14.90 |
| F20 | 22.0 ± 0.5 | ≤ 10 años0 | 0.77 ± 0.15 | 100 | 11.00 ¢17.20 |
| F22 | 24.0 ± 0.6 | ≤ 11 años0 | 0.77 ± 0.15 | 100 | 12.10 ¢ 18.70 |
| F25 | 26.0 ± 0.6 | ≤ 12 años5 | 0.87 ± 0.20 | 50 | 13.80 ¢ 20.30 |
| F28 | 29.0 ± 0.6 | ≤ 14 años0 | 0.87 ± 0.20 | 50 | 15.40 ¢22.70 |
Nota: Los tamaños y colores personalizados están disponibles a petición del cliente.
Envíenos su investigación directamente