উৎপত্তি স্থল:
শেনজেন, গুয়াংডং, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
XingQi
সাক্ষ্যদান:
RoHS 2.0
মান: UL224
● সঙ্কুচন অনুপাত: 2:1
● সঙ্কুচন শুরু তাপমাত্রা: ≥ +84℃
● সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধার তাপমাত্রা: ≥ +135℃
● অপারেটিং তাপমাত্রা: -55℃ ~ +150℃
● সম্মতি: RoHS2.0
● ভাল স্থিতিস্থাপকতা, কম ধোঁয়া, নমনীয়, শিখা-প্রতিরোধী
● স্ট্যান্ডার্ড রং: কালো, লাল, হলুদ, নীল, সাদা (অন্যান্য রং অনুরোধে উপলব্ধ)
|
কর্মক্ষমতা আইটেম |
পরীক্ষা পদ্ধতি |
স্পেসিফিকেশন প্রয়োজনীয়তা |
|
টান শক্তি (MPa) |
ASTM D 2671 |
≥10.4 |
|
বিরতির সময় প্রসারণ (%) |
ASTM D 2671 |
≥200 |
|
তাপীয় বার্ধক্যের পরে টান শক্তি (MPa) |
180°C × 168h |
≥7.3 |
|
তাপীয় বার্ধক্যের পরে বিরতির সময় প্রসারণ (%) |
158°C × 168h বার্ধক্য ASTM D 2671 অনুযায়ী |
≥100 |
|
ভোল্টেজ সহ্য করা (রেট করা 600V) |
UL 224 |
2500 V এর জন্য 1 মিনিটের মধ্যে কোন ভাঙ্গন নেই |
|
ডাইইলেকট্রিক শক্তি (ভোল্টেজ সহ্য করার বিকল্প) (kV/mm) |
ASTM D 149 |
≥15 |
|
অনুদৈর্ঘ্য পরিবর্তন (%) |
ASTM D 2671 পদ্ধতি C |
-5 ~ +5 |
|
শিখা প্রতিরোধ ক্ষমতা |
ASTM D 2671 পদ্ধতি C |
vw-1 |
|
তাপীয় শক |
UL224(250°CX4h) |
কোন ফাটল নেই, কোন ফোঁটা নেই |
|
আয়তন প্রতিরোধ ক্ষমতা (Ω·cm) |
IEC 60093 |
≥1×10¹⁴ |
| আকার (মিমি) | সঙ্কুচনের আগে অভ্যন্তরীণ ব্যাস (মিমি) | সম্পূর্ণ সঙ্কুচনের পরে সর্বোচ্চ অভ্যন্তরীণ ব্যাস (মিমি) | সম্পূর্ণ সঙ্কুচনের পরে প্রাচীরের পুরুত্ব (মিমি) | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং (মি/রোল) | উপযুক্ত পরিসীমা (মিমি) |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ1.0 | 1.5±0.2 | ≤0.65 | 0.38±0.10 | 200 | 0.75~1.00 |
| Φ1.5 | 2.0±0.2 | ≤0.85 | 0.40±0.10 | 200 | 0.95~1.40 |
| Φ2.0 | 2.5±0.2 | ≤1.00 | 0.44±0.10 | 200 | 1.10~1.80 |
| Φ2.5 | 3.0±0.2 | ≤1.25 | 0.44±0.10 | 200 | 1.40~2.20 |
| Φ3.0 | 3.5±0.2 | ≤1.50 | 0.44±0.10 | 200 | 1.65~2.60 |
| Φ3.5 | 4.0±0.2 | ≤1.75 | 0.44±0.10 | 200 | 1.95~3.00 |
| Φ4.0 | 4.5±0.2 | ≤2.00 | 0.44±0.10 | 200 | 2.20~3.40 |
| Φ4.5 | 5.0±0.2 | ≤2.25 | 0.44±0.10 | 100 | 2.50~3.80 |
| Φ5.0 | 5.5±0.2 | ≤2.50 | 0.56±0.10 | 100 | 2.80~4.20 |
| Φ6.0 | 6.5±0.2 | ≤3.00 | 0.56±0.10 | 100 | 3.30~5.00 |
| Φ7.0 | 7.5±0.3 | ≤3.50 | 0.56±0.15 | 100 | 3.90~5.75 |
| Φ8.0 | 8.5±0.3 | ≤4.00 | 0.56±0.15 | 100 | 4.40~6.50 |
| Φ9.0 | 9.5±0.3 | ≤4.50 | 0.56±0.15 | 100 | 5.00~7.30 |
| Φ10 | 10.5±0.3 | ≤5.00 | 0.56±0.15 | 100 | 5.50~8.10 |
| Φ11 | 11.5±0.3 | ≤5.50 | 0.56±0.15 | 100 | 6.10~8.90 |
| Φ12 | 12.5±0.4 | ≤6.00 | 0.56±0.15 | 100 | 6.60~9.60 |
| Φ13 | 13.5±0.4 | ≤6.50 | 0.69±0.15 | 100 | 7.20~10.40 |
| Φ14 | 14.5±0.4 | ≤7.00 | 0.69±0.15 | 100 | 7.70~11.20 |
| Φ15 | 15.5±0.4 | ≤7.50 | 0.69±0.15 | 100 | 8.30~12.00 |
| Φ16 | 16.5±0.4 | ≤8.00 | 0.69±0.15 | 100 | 8.80~12.80 |
| Φ17 | 17.5±0.4 | ≤8.50 | 0.69±0.15 | 100 | 9.40~13.60 |
| Φ18 | 19.2±0.5 | ≤9.00 | 0.77±0.15 | 100 | 9.90~14.90 |
| Φ20 | 22.0±0.5 | ≤10.0 | 0.77±0.15 | 100 | 11.00~17.20 |
| Φ22 | 24.0±0.6 | ≤11.0 | 0.77±0.15 | 100 | 12.10~18.70 |
| Φ25 | 26.0±0.6 | ≤12.5 | 0.87±0.20 | 50 | 13.80~20.30 |
| Φ28 | 29.0±0.6 | ≤14.0 | 0.87±0.20 | 50 | 15.40~22.70 |
মন্তব্য: গ্রাহকের অনুরোধে কাস্টম আকার এবং রং উপলব্ধ।
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান