مكان المنشأ:
شنتشن، قوانغدونغ، الصين
اسم العلامة التجارية:
XingQi
إصدار الشهادات:
RoHS 2.0
● نسبة التقلص: 2:1
● تبدأ درجة حرارة التقلص: ≥ +80°C
● درجة حرارة الاسترداد الكاملة: ≥ +110°C
●درجة حرارة التشغيل: -55°C~ + 125°C
| الممتلكات | طريقة الاختبار | الاحتياج |
|---|---|---|
| قوة السحب ((MPa) | UL 224 | ≥104 |
| الطول عند الكسر ((%) | UL 224 | ≥200 |
| قوة الشد بعد الشيخوخة الحرارية ((MPa) | UL 224؛ 158°C × 168h | ≥73 |
| الطول بعد الشيخوخة الحرارية ((%) | UL 224؛ 158°C × 168h | ≥100 |
| مقاومة الانحناء البارد | UL 224، -30 درجة مئوية × ساعة واحدة | لا توجد شقوق |
| الكهربائية المقاومة للجهد | UL 224 | 4كيلو فولت، دقيقة واحدة لا يوجد انقطاع |
| القوة الكهربائية ((kV/mm) | UL 224 | ≥15 |
| المقاومة الحجمية ((Ω・cm) | UL 224 | ≥ 1 × 1014 |
| استقرار النحاس | UL 224؛ 158°C × 168hr | (مرحباً) |
| مقاومة التآكل | UL 224؛ 158°C × 168hr | (مرحباً) |
| مقاومة الشعلة | أيه إس تي إم دي 2671 سي / جي بي / تي 2408-2008 | VW-1 / V-0 (سمك العينة: 3mm) |
| الحجم (ملم) | الرمز المقدم (ملم) | تعريف الهوية المستردة (ملم) | سمك الجدار المسترد (ملم) | الحزمة القياسية (م/كوب) |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 3.50±0.20 | ≤1.50 | 0.45±0.10 | 200 |
| 3.5 | 4.00±020 | ≤1.80 | 0.45±0.10 | 200 |
| 4.0 | 4.50±0.20 | ≤2.00 | 0.45±0.10 | 200 |
| 4.5 | 5.00±020 | ≤2.30 | 0.56±0.10 | 100 |
| 5.0 | 5.50±0.20 | ≤2.50 | 0.56±0.10 | 100 |
| 5.5 | 6.00±020 | ≤2.75 | 0.56±0.10 | 100 |
| 6.0 | 6.50±0.20 | ≤3.00 | 0.56±0.10 | 100 |
| 7.0 | 7.50±0.30 | ≤3.50 | 0.56±0.10 | 100 |
| 8.0 | 8.50±0.30 | ≤400 | 0.56±0.10 | 100 |
| 9.0 | 9.50±0.30 | ≤450 | 0.56±0.10 | 100 |
| 10.0 | 10.50±0.30 | ≤500 | 0.56±0.10 | 100 |
| 11.0 | 11.50±0.30 | ≤550 | 0.56±0.10 | 100 |
| 12.0 | 12.50±0.30 | ≤600 | 0.56±0.10 | 100 |
| 13.0 | 13.50±0.30 | ≤650 | 0.69±0.10 | 100 |
| 14.0 | 14.50±0.30 | ≤700 | 0.69±0.10 | 100 |
| 15.0 | 15.50±0.40 | ≤750 | 0.69±0.10 | 100 |
| 16.0 | 16.50±0.40 | ≤800 | 0.69±0.10 | 100 |
| 17.0 | 17.50±0.40 | ≤850 | 0.69±0.10 | 100 |
| 18.0 | 19.00±050 | ≤9.00 | 0.69±0.10 | 100 |
| 20.0 | 22.00±050 | ≤100 | 0.83±0.15 | 100 |
| 22.0 | 24.00±050 | ≤110 | 0.83±0.15 | 100 |
| 25.0 | 26.00±050 | ≤125 | 0.89±0.15 | 50 |
| 28.0 | 29.00±050 | ≥1400 | 0.89±0.15 | 50 |
| 30.0 | 31.50±1.00 | ≥1500 | 1.00±015 | 50 |
| 35.0 | 36.50±1.00 | ≥1750 | 1.00±015 | 50 |
| 40.0 | 41.50±1.00 | ≥2000 | 1.00±015 | 50 |
| 45.0 | 46.50±1.00 | ≥ 22.50 | 1.00±015 | 25 |
| 50.0 | ≥5000 | ≥2500 | 1.10±0.15 | 25 |
| 60.0 | ≥6000 | ≥3000 | 1.20±0.15 | 25 |
| 70.0 | ≥ 7000 | ≥3500 | 1.30±0.20 | 25 |
| 80.0 | ≥ 8000 | ≥4000 | 1.30±0.20 | 25 |
| 90.0 | ≥9000 | ≥4500 | 1.30±0.20 | 25 |
| 100.0 | ≥10000 | ≥5000 | 1.30±0.20 | 25 |
ملاحظات: الأحجام والألوان المخصصة متوفرة عند طلب العميل.
أرسل استفسارك مباشرة إلينا