Lugar de origen:
Shenzhen, Cantón, China
Nombre de la marca:
XingQi
Certificación:
RoHS 2.0
● Relación de encogimiento: 2:1
● Temperatura de encogimiento inicial: ≥ +80°C
● Temperatura de recuperación total: ≥ +110°C
●Temperatura de funcionamiento: -55°C~ + 125°C
| Propiedad | Método de ensayo | Requisito |
|---|---|---|
| Resistencia a la tracción (MPa) | Las condiciones de los productos | ≥ 10 años4 |
| Elongado en el punto de ruptura (%) | Las condiciones de los productos | ≥ 200 |
| Resistencia a la tracción después del envejecimiento por calor ((MPa) | Se aplicarán las siguientes medidas: | ≥ 7 años3 |
| Elongamiento después del envejecimiento por calor ((%) | Se aplicarán las siguientes medidas: | ≥ 100 |
| Resistencia a la flexión en frío | UL 224; -30 °C × 1 hora | No hay agrietamiento |
| Tensión dieléctrica resistente | Las condiciones de los productos | 4 kV, 1 minuto sin interrupción |
| Fuerza dieléctrica ((kV/mm) | Las condiciones de los productos | ≥ 15 años |
| Resistencia por volumen (Ω·cm) | Las condiciones de los productos | ≥ 1 × 1014 |
| Estabilidad del cobre | Se aplicarán las siguientes medidas: | - ¿ Qué pasa? |
| Resistencia a la corrosión | Se aplicarán las siguientes medidas: | - ¿ Qué pasa? |
| Retardancia de llama | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B. | VW-1 / V-0 (Equivoco de la muestra: 3 mm) |
| Tamaño (mm) | Identificador suministrado (mm) | Identificador recuperado (mm) | El espesor de la pared recuperada (mm) | Embalaje estándar (m/carrete) |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 3.50 ± 0.20 | ≤ 150 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
| 3.5 | 4.00±0.20 | ≤ 180 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
| 4.0 | 4.50 ± 0.20 | ≤ 2 años00 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
| 4.5 | 5.00±0.20 | ≤ 2 años30 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| 5.0 | 5.50 ± 0.20 | ≤ 2 años50 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| 5.5 | 6.00±0.20 | ≤ 2 años75 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| 6.0 | 6.50 ± 0.20 | ≤ 3 años00 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| 7.0 | 7.50 ± 0.30 | ≤ 3 años50 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| 8.0 | 8.50 ± 0.30 | ≤ 4 años00 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| 9.0 | 9.50 ± 0.30 | ≤ 4 años50 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| 10.0 | 10.50 ± 0.30 | ≤ 5 años00 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| 11.0 | 11.50 ± 0.30 | ≤ 5 años50 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| 12.0 | 12.50 ± 0.30 | ≤ 6 años00 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| 13.0 | 13.50 ± 0.30 | ≤ 6 años50 | 0.69 ± 0.10 | 100 |
| 14.0 | 14.50 ± 0.30 | ≤ 7 años00 | 0.69 ± 0.10 | 100 |
| 15.0 | 15.50 ± 0.40 | ≤ 7 años50 | 0.69 ± 0.10 | 100 |
| 16.0 | 16.50 ± 0.40 | ≤ 8 años00 | 0.69 ± 0.10 | 100 |
| 17.0 | 17.50 ± 0.40 | ≤ 8 años50 | 0.69 ± 0.10 | 100 |
| 18.0 | 19.00±0.50 | ≤ 9 años00 | 0.69 ± 0.10 | 100 |
| 20.0 | 22.00±0.50 | ≤ 10 años0 | 0.83 ± 0.15 | 100 |
| 22.0 | 24.00±0.50 | ≤ 11 años0 | 0.83 ± 0.15 | 100 |
| 25.0 | 26.00±0.50 | ≤ 12 años5 | 0.89 ± 0.15 | 50 |
| 28.0 | 29.00±0.50 | ≥ 14 años00 | 0.89 ± 0.15 | 50 |
| 30.0 | 31.50±1. ¿Qué quieres decir?00 | ≥ 15 años00 | 1.00±0.15 | 50 |
| 35.0 | 36.50±1. ¿Qué quieres decir?00 | ≥ 17 años50 | 1.00±0.15 | 50 |
| 40.0 | 41.50±1. ¿Qué quieres decir?00 | ≥ 20 años00 | 1.00±0.15 | 50 |
| 45.0 | 46.50±1. ¿Qué quieres decir?00 | ≥ 22 años50 | 1.00±0.15 | 25 |
| 50.0 | ≥ 5000 | ≥ 25 años.00 | 1.10 ± 0.15 | 25 |
| 60.0 | ≥ 60 años.00 | ≥ 30 años00 | 1.20 ± 0.15 | 25 |
| 70.0 | ≥ 70 años.00 | ≥ 35 años.00 | 1.30 ± 0.20 | 25 |
| 80.0 | ≥ 80 años00 | ≥ 40 años00 | 1.30 ± 0.20 | 25 |
| 90.0 | ≥ 90 años00 | ≥ 45 años.00 | 1.30 ± 0.20 | 25 |
| 100.0 | ≥ 10000 | ≥ 5000 | 1.30 ± 0.20 | 25 |
Nota: Los tamaños y colores personalizados están disponibles a petición del cliente.
Envíenos su investigación directamente