원래 장소:
심천, 광둥, 중국
브랜드 이름:
XingQi
인증:
RoHS 2.0
● 축소 비율: 2:1
● 시작 수축 온도: ≥ +80°C
● 완전한 회복 온도: ≥ +110°C
●운동 온도: -55°C~ +125°C
| 재산 | 시험 방법 | 요구 사항 |
|---|---|---|
| 팽창 강도 (MPa) | UL 224 | ≥ 104 |
| 틈의 길쭉함 (%) | UL 224 | ≥200 |
| 열 노화 후 당부 강도 (MPa) | UL 224; 158°C × 168h | ≥ 73 |
| 열 노화 후의 길쭉함 (%) | UL 224; 158°C × 168h | ≥100 |
| 냉전 강도 | UL 224; -30°C × 1시간 | 크래킹이 없네 |
| 다이 일렉트릭 저항 전압 | UL 224 | 4kV, 1분 고장 없이 |
| 다이렉트릭 강도 ((kV/mm) | UL 224 | ≥15 |
| 부피 저항성 ((Ω・cm) | UL 224 | ≥1×1014 |
| 구리 안정성 | UL 224; 158°C × 168hr | 합격자 |
| 부식 저항성 | UL 224; 158°C × 168hr | 합격자 |
| 화염 retardance | ASTM D2671 C / GB/T 2408-2008 | VW-1 / V-0 (사본 두께: 3mm) |
| 크기 (mm) | 제공된 ID (mm) | 복구 된 ID (mm) | 복구 된 벽 두께 (mm) | 표준 패키지 (m/reel) |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 30.50±0.20 | ≤1.50 | 0.45±0.10 | 200 |
| 3.5 | 40.00±0.20 | ≤1.80 | 0.45±0.10 | 200 |
| 4.0 | 40.50±0.20 | ≤ 200 | 0.45±0.10 | 200 |
| 4.5 | 50.00±0.20 | ≤ 230 | 00.56±0.10 | 100 |
| 5.0 | 50.50±0.20 | ≤ 250 | 00.56±0.10 | 100 |
| 5.5 | 60.00±0.20 | ≤ 275 | 00.56±0.10 | 100 |
| 6.0 | 60.50±0.20 | ≤3.00 | 00.56±0.10 | 100 |
| 7.0 | 70.50±0.30 | ≤3.50 | 00.56±0.10 | 100 |
| 8.0 | 80.50±0.30 | ≤4.00 | 00.56±0.10 | 100 |
| 9.0 | 90.50±0.30 | ≤4.50 | 00.56±0.10 | 100 |
| 10.0 | 100.50±0.30 | ≤ 500 | 00.56±0.10 | 100 |
| 11.0 | 110.50±0.30 | ≤ 550 | 00.56±0.10 | 100 |
| 12.0 | 120.50±0.30 | ≤6.00 | 00.56±0.10 | 100 |
| 13.0 | 130.50±0.30 | ≤6.50 | 00.69±0.10 | 100 |
| 14.0 | 140.50±0.30 | ≤700 | 00.69±0.10 | 100 |
| 15.0 | 150.50±0.40 | ≤750 | 00.69±0.10 | 100 |
| 16.0 | 160.50±0.40 | ≤ 800 | 00.69±0.10 | 100 |
| 17.0 | 170.50±0.40 | ≤ 850 | 00.69±0.10 | 100 |
| 18.0 | 190.00±0.50 | ≤900 | 00.69±0.10 | 100 |
| 20.0 | 220.00±0.50 | ≤100 | 00.83±0.15 | 100 |
| 22.0 | 240.00±0.50 | ≤110 | 00.83±0.15 | 100 |
| 25.0 | 260.00±0.50 | ≤125 | 00.89±0.15 | 50 |
| 28.0 | 290.00±0.50 | ≥ 1400 | 00.89±0.15 | 50 |
| 30.0 | 310.50±1.00 | ≥1500 | 10.00±0.15 | 50 |
| 35.0 | 360.50±1.00 | ≥1750 | 10.00±0.15 | 50 |
| 40.0 | 410.50±1.00 | ≥ 2000 | 10.00±0.15 | 50 |
| 45.0 | 460.50±1.00 | ≥2250 | 10.00±0.15 | 25 |
| 50.0 | ≥5000 | ≥ 2500 | 10.10±0.15 | 25 |
| 60.0 | ≥ 6000 | ≥ 3000 | 1.20±0.15 | 25 |
| 70.0 | ≥ 7000 | ≥3500 | 10.30±0.20 | 25 |
| 80.0 | ≥ 8000 | ≥ 4000 | 10.30±0.20 | 25 |
| 90.0 | ≥ 9000 | ≥4500 | 10.30±0.20 | 25 |
| 100.0 | ≥ 10000 | ≥5000 | 10.30±0.20 | 25 |
참고: 고객 요청에 따라 맞춤형 크기와 색상이 제공됩니다.
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요