उत्पत्ति के प्लेस:
शेन्ज़ेन, गुआंग्डोंग, चीन
ब्रांड नाम:
XingQi
प्रमाणन:
RoHS 2.0
● सिकुड़ने का अनुपातः 2:1
● आरंभ संकुचन तापमानः ≥ +80°C
● पूर्ण वसूली तापमानः ≥ +110°C
●ऑपरेटिंग तापमानः -55°C~ +125°C
| संपत्ति | परीक्षण विधि | आवश्यकता |
|---|---|---|
| तन्य शक्ति (MPa) | यूएल 224 | ≥104 |
| ब्रेक पर लम्बाई ((%) | यूएल 224 | ≥200 |
| थर्मल एजिंग के बाद तन्यता शक्ति ((MPa) | UL 224; 158°C × 168h | ≥73 |
| गर्मी उम्र बढ़ने के बाद लम्बाई ((%) | UL 224; 158°C × 168h | ≥100 |
| ठंडे झुकने का प्रतिरोध | UL 224; -30°C × 1 घंटा | कोई क्रैकिंग नहीं |
| डायलेक्ट्रिक प्रतिरोध वोल्टेज | यूएल 224 | 4kV, 1 मिनट कोई ब्रेकडाउन नहीं |
| विद्युतरोधक शक्ति ((kV/mm) | यूएल 224 | ≥15 |
| वॉल्यूम प्रतिरोधकता ((Ω・cm) | यूएल 224 | ≥1×1014 |
| तांबा स्थिरता | UL 224; 158°C × 168hr | पास |
| जंग प्रतिरोध | UL 224; 158°C × 168hr | पास |
| लौ प्रतिरोधक | एएसटीएम डी 2671 सी / जीबी / टी 2408-2008 | VW-1 / V-0 (नमूना मोटाईः 3 मिमी) |
| आकार (मिमी) | दी गई आईडी (मिमी) | बरामद आईडी (मिमी) | पुनर्प्राप्त दीवार मोटाई (मिमी) | मानक पैक (एम/रिल) |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 3.50±0.20 | ≤1.50 | 0.45±0.10 | 200 |
| 3.5 | 4.00±0.20 | ≤1.80 | 0.45±0.10 | 200 |
| 4.0 | 4.50±0.20 | ≤2.00 | 0.45±0.10 | 200 |
| 4.5 | 5.00±0.20 | ≤2.30 | 0.56±0.10 | 100 |
| 5.0 | 5.50±0.20 | ≤2.50 | 0.56±0.10 | 100 |
| 5.5 | 6.00±0.20 | ≤2.75 | 0.56±0.10 | 100 |
| 6.0 | 6.50±0.20 | ≤3.00 | 0.56±0.10 | 100 |
| 7.0 | 7.50±0.30 | ≤3.50 | 0.56±0.10 | 100 |
| 8.0 | 8.50±0.30 | ≤4.00 | 0.56±0.10 | 100 |
| 9.0 | 9.50±0.30 | ≤4.50 | 0.56±0.10 | 100 |
| 10.0 | 10.50±0.30 | ≤5.00 | 0.56±0.10 | 100 |
| 11.0 | 11.50±0.30 | ≤5.50 | 0.56±0.10 | 100 |
| 12.0 | 12.50±0.30 | ≤6.00 | 0.56±0.10 | 100 |
| 13.0 | 13.50±0.30 | ≤6.50 | 0.69±0.10 | 100 |
| 14.0 | 14.50±0.30 | ≤7.00 | 0.69±0.10 | 100 |
| 15.0 | 15.50±0.40 | ≤7.50 | 0.69±0.10 | 100 |
| 16.0 | 16.50±0.40 | ≤800 | 0.69±0.10 | 100 |
| 17.0 | 17.50±0.40 | ≤850 | 0.69±0.10 | 100 |
| 18.0 | 19.00±0.50 | ≤900 | 0.69±0.10 | 100 |
| 20.0 | 22.00±0.50 | ≤100 | 0.83±0.15 | 100 |
| 22.0 | 24.00±0.50 | ≤110 | 0.83±0.15 | 100 |
| 25.0 | 26.00±0.50 | ≤125 | 0.89±0.15 | 50 |
| 28.0 | 29.00±0.50 | ≥1400 | 0.89±0.15 | 50 |
| 30.0 | 31.50±1.00 | ≥1500 | 1.00±0.15 | 50 |
| 35.0 | 36.50±1.00 | ≥1750 | 1.00±0.15 | 50 |
| 40.0 | 41.50±1.00 | ≥2000 | 1.00±0.15 | 50 |
| 45.0 | 46.50±1.00 | ≥2250 | 1.00±0.15 | 25 |
| 50.0 | ≥5000 | ≥2500 | 1.10±0.15 | 25 |
| 60.0 | ≥ 6000 | ≥3000 | 1.20±0.15 | 25 |
| 70.0 | ≥ 7000 | ≥3500 | 1.30±0.20 | 25 |
| 80.0 | ≥ 8000 | ≥40.00 | 1.30±0.20 | 25 |
| 90.0 | ≥ 9000 | ≥45.00 | 1.30±0.20 | 25 |
| 100.0 | ≥10000 | ≥5000 | 1.30±0.20 | 25 |
टिप्पणियाँः ग्राहक के अनुरोध पर कस्टम आकार और रंग उपलब्ध हैं।
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें