উৎপত্তি স্থল:
শেনজেন, গুয়াংডং, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
XingQi
সাক্ষ্যদান:
RoHS 2.0
● সঙ্কুচিত অনুপাতঃ ২:1
● স্টার্ট সঙ্কুচিত তাপমাত্রাঃ ≥ +৮০°C
● সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধারের তাপমাত্রাঃ ≥ +110°C
● অপারেটিং তাপমাত্রাঃ -৫৫°C~ +১২৫°C
| সম্পত্তি | পরীক্ষার পদ্ধতি | প্রয়োজনীয়তা |
|---|---|---|
| টান শক্তি (MPa) | ইউএল ২২৪ | ≥104 |
| বিরতির সময় প্রসারিততা (%) | ইউএল ২২৪ | ≥২০০ |
| তাপ বৃদ্ধির পরে টান শক্তি ((এমপিএ) | UL 224; 158°C × 168h | ≥ ৭3 |
| তাপ বৃদ্ধির পরে প্রসারিত ((%) | UL 224; 158°C × 168h | ≥100 |
| ঠান্ডা বাঁক প্রতিরোধের | UL 224; -30°C × 1 ঘন্টা | কোন ফাটল নেই |
| ডাইলেক্ট্রিক প্রতিরোধ ভোল্টেজ | ইউএল ২২৪ | ৪ কিলোভোল্ট, ১মিনিট কোন ভাঙ্গন নেই |
| ডিলেক্ট্রিক শক্তি ((কেভি/মিমি) | ইউএল ২২৪ | ≥১৫ |
| ভলিউম প্রতিরোধ ক্ষমতা ((Ω・cm) | ইউএল ২২৪ | ≥1×1014 |
| তামার স্থিতিশীলতা | ইউএল ২২৪; ১৫৮°সি × ১৬৮ ঘন্টা | পাস |
| ক্ষয় প্রতিরোধের | ইউএল ২২৪; ১৫৮°সি × ১৬৮ ঘন্টা | পাস |
| অগ্নি প্রতিরোধ ক্ষমতা | এএসটিএম ডি২৬৭১ সি/জিবি/টি ২৪০৮-২০০৮ | VW-1 / V-0 (নমুনা বেধঃ 3mm) |
| আকার (মিমি) | সরবরাহিত আইডি (মিমি) | পুনরুদ্ধার করা আইডি (মিমি) | পুনরুদ্ধার করা প্রাচীরের বেধ (মিমি) | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং (মি/রোল) |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 3.50±0.20 | ≤ ১।50 | 0.45±0.10 | 200 |
| 3.5 | 4.00±0.20 | ≤ ১।80 | 0.45±0.10 | 200 |
| 4.0 | 4.50±0.20 | ≤২।00 | 0.45±0.10 | 200 |
| 4.5 | 5.00±0.20 | ≤২।30 | 0.56±0.10 | 100 |
| 5.0 | 5.50±0.20 | ≤২।50 | 0.56±0.10 | 100 |
| 5.5 | 6.00±0.20 | ≤২।75 | 0.56±0.10 | 100 |
| 6.0 | 6.50±0.20 | ≤3.00 | 0.56±0.10 | 100 |
| 7.0 | 7.50±0.30 | ≤3.50 | 0.56±0.10 | 100 |
| 8.0 | 8.50±0.30 | ≤4.00 | 0.56±0.10 | 100 |
| 9.0 | 9.50±0.30 | ≤4.50 | 0.56±0.10 | 100 |
| 10.0 | 10.50±0.30 | ≤৫00 | 0.56±0.10 | 100 |
| 11.0 | 11.50±0.30 | ≤৫50 | 0.56±0.10 | 100 |
| 12.0 | 12.50±0.30 | ≤৬00 | 0.56±0.10 | 100 |
| 13.0 | 13.50±0.30 | ≤৬50 | 0.69±0.10 | 100 |
| 14.0 | 14.50±0.30 | ≤৭00 | 0.69±0.10 | 100 |
| 15.0 | 15.50±0.40 | ≤৭50 | 0.69±0.10 | 100 |
| 16.0 | 16.50±0.40 | ≤ ৮00 | 0.69±0.10 | 100 |
| 17.0 | 17.50±0.40 | ≤ ৮50 | 0.69±0.10 | 100 |
| 18.0 | 19.00±0.50 | ≤৯।00 | 0.69±0.10 | 100 |
| 20.0 | 22.00±0.50 | ≤১০0 | 0.83±0.15 | 100 |
| 22.0 | 24.00±0.50 | ≤১১0 | 0.83±0.15 | 100 |
| 25.0 | 26.00±0.50 | ≤১২5 | 0.89±0.15 | 50 |
| 28.0 | 29.00±0.50 | ≥১৪00 | 0.89±0.15 | 50 |
| 30.0 | 31.50±1.00 | ≥১৫00 | 1.00±0.15 | 50 |
| 35.0 | 36.50±1.00 | ≥১৭50 | 1.00±0.15 | 50 |
| 40.0 | 41.50±1.00 | ≥২০00 | 1.00±0.15 | 50 |
| 45.0 | 46.50±1.00 | ≥২২50 | 1.00±0.15 | 25 |
| 50.0 | ≥৫০00 | ≥২৫00 | 1.১০±০15 | 25 |
| 60.0 | ≥ ৬০00 | ≥৩০00 | 1.20±0.15 | 25 |
| 70.0 | ≥ ৭০00 | ≥৩৫00 | 1.30±0.20 | 25 |
| 80.0 | ≥ ৮০00 | ≥৪০00 | 1.30±0.20 | 25 |
| 90.0 | ≥ ৯০00 | ≥ ৪৫00 | 1.30±0.20 | 25 |
| 100.0 | ≥10000 | ≥৫০00 | 1.30±0.20 | 25 |
দ্রষ্টব্যঃ কাস্টম আকার এবং রং গ্রাহকের অনুরোধে পাওয়া যায়।
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান