Lieu d'origine:
Shenzhen, Guangdong, Chine
Nom de marque:
XingQi
Certification:
RoHS 2.0
● Le ratio de rétrécissement: 2:1
● Température de rétrécissement au départ: ≥ +80°C
● Température de récupération complète: ≥ +110°C
●Température de fonctionnement: -55°C~ + 125°C
| Les biens immobiliers | Méthode d'essai | Exigence |
|---|---|---|
| Résistance à la traction ((MPa) | Les produits de base | ≥ 10 jours4 |
| L'allongement à la rupture (%) | Les produits de base | ≥ 200 |
| Résistance à la traction après vieillissement thermique ((MPa) | L'échantillon doit être présenté à l'échantillon. | ≥ 73 |
| L'allongement après vieillissement thermique ((%) | L'échantillon doit être présenté à l'échantillon. | ≥ 100 |
| Résistance à la flexion à froid | UL 224; -30 °C × 1 heure | Pas de fissuration |
| Voltage de résistance diélectrique | Les produits de base | 4kV, 1min Aucune panne |
| Résistance diélectrique ((kV/mm) | Les produits de base | ≥ 15 |
| Résistance au volume (Ω·cm) | Les produits de base | ≥ 1 × 1014 |
| Stabilité du cuivre | UL 224; 158 °C × 168 heures | Passe |
| Résistance à la corrosion | UL 224; 158 °C × 168 heures | Passe |
| Rétraction de la flamme | Pour les appareils de traitement des eaux usées, la norme ASTM D2671 C/GB/T 2408-2008 est applicable. | VW-1 / V-0 (épaisseur de l'échantillon: 3 mm) |
| Taille (mm) | Identifiant fourni (mm) | Identifiant récupéré (mm) | Épaisseur de paroi récupérée (mm) | Emballage standard (m/moule) |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 3.50 ± 0.20 | ≤ 150 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
| 3.5 | 4.00 ± 0.20 | ≤ 180 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
| 4.0 | 4.50 ± 0.20 | ≤ 2.00 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
| 4.5 | 5.00 ± 0.20 | ≤ 2.30 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| 5.0 | 5.50 ± 0.20 | ≤ 2.50 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| 5.5 | 6.00 ± 0.20 | ≤ 2.75 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| 6.0 | 6.50 ± 0.20 | ≤ 3.00 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| 7.0 | 7.50 ± 0.30 | ≤ 3.50 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| 8.0 | 8.50 ± 0.30 | ≤ 4.00 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| 9.0 | 9.50 ± 0.30 | ≤ 4.50 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| 10.0 | 10.50 ± 0.30 | ≤ 500 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| 11.0 | 11.50 ± 0.30 | ≤ 550 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| 12.0 | 12.50 ± 0.30 | ≤ 600 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| 13.0 | 13.50 ± 0.30 | ≤ 650 | 0.69 ± 0.10 | 100 |
| 14.0 | 14.50 ± 0.30 | ≤ 7.00 | 0.69 ± 0.10 | 100 |
| 15.0 | 15.50 ± 0.40 | ≤ 7.50 | 0.69 ± 0.10 | 100 |
| 16.0 | 16.50 ± 0.40 | ≤ 800 | 0.69 ± 0.10 | 100 |
| 17.0 | 17.50 ± 0.40 | ≤ 850 | 0.69 ± 0.10 | 100 |
| 18.0 | 19.00 ± 0.50 | ≤ 900 | 0.69 ± 0.10 | 100 |
| 20.0 | 22.00 ± 0.50 | ≤ 100 | 00,83 ± 0.15 | 100 |
| 22.0 | 24.00 ± 0.50 | ≤ 110 | 00,83 ± 0.15 | 100 |
| 25.0 | 26.00 ± 0.50 | ≤ 125 | 0.89 ± 0.15 | 50 |
| 28.0 | 29.00 ± 0.50 | ≥ 14 jours00 | 0.89 ± 0.15 | 50 |
| 30.0 | 31.50±1. Je vous en prie.00 | ≥ 15 jours00 | 1.00 ± 0.15 | 50 |
| 35.0 | 36.50±1. Je vous en prie.00 | ≥ 17 ans50 | 1.00 ± 0.15 | 50 |
| 40.0 | 41.50±1. Je vous en prie.00 | ≥ 2000 | 1.00 ± 0.15 | 50 |
| 45.0 | 46.50±1. Je vous en prie.00 | ≥ 2250 | 1.00 ± 0.15 | 25 |
| 50.0 | ≥ 5000 | ≥ 2500 | 1.10 ± 0.15 | 25 |
| 60.0 | ≥ 60 ans00 | ≥ 30 jours00 | 1.20 ± 0.15 | 25 |
| 70.0 | ≥ 7000 | ≥ 35 ans00 | 1.30 ± 0.20 | 25 |
| 80.0 | ≥ 8000 | ≥ 40.00 | 1.30 ± 0.20 | 25 |
| 90.0 | ≥ 9000 | ≥ 45 ans00 | 1.30 ± 0.20 | 25 |
| 100.0 | ≥ 10000 | ≥ 5000 | 1.30 ± 0.20 | 25 |
Remarques: Les tailles et les couleurs personnalisées sont disponibles sur demande du client.
Envoyez-votre enquête directement nous