Место происхождения:
Шэньчжэнь, Гуандун, Китай
Фирменное наименование:
XingQi
Сертификация:
RoHS 2.0
● Соотношение уменьшения: 2:1
● Начальная температура сжатия: ≥ +80°C
● Температура полного восстановления: ≥ +110°C
●Операционная температура: -55°C~ +125°C
| Недвижимость | Метод испытания | Требование |
|---|---|---|
| Прочность на тягу ((MPa) | UL 224 | ≥ 10.4 |
| Удлинение при перерыве ((%) | UL 224 | ≥ 200 |
| Прочность на растяжение после теплового старения ((MPa) | UL 224; 158°C × 168h | ≥ 7.3 |
| Удлинение после теплового старения ((%) | UL 224; 158°C × 168h | ≥ 100 |
| Сопротивление холодным изгибам | UL 224; -30°C × 1 час | Никаких трещин. |
| Диэлектрическое напряжение | UL 224 | 4 кВ, 1 минута без сбоев. |
| Диэлектрическая прочность ((kV/mm) | UL 224 | ≥ 15 |
| Объемное сопротивление ((Ω·cm) | UL 224 | ≥1×1014 |
| Устойчивость меди | UL 224; 158°C × 168 ч. | Пропуск |
| Устойчивость к коррозии | UL 224; 158°C × 168 ч. | Пропуск |
| Отстаивание пламени | ASTM D2671 C / GB/T 2408-2008 | VW-1 / V-0 (толщина образца: 3 мм) |
| Размер (мм) | Доставленный идентификатор (мм) | Идентификатор, восстановленный (мм) | Толщина восстановленной стены (мм) | Стандартная упаковка (м/катушка) |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 3.50±0.20 | ≤ 1.50 | 0.45±0.10 | 200 |
| 3.5 | 40,00±0.20 | ≤ 1.80 | 0.45±0.10 | 200 |
| 4.0 | 4.50±0.20 | ≤ 2.00 | 0.45±0.10 | 200 |
| 4.5 | 50,00±0.20 | ≤ 2.30 | 0.56±0.10 | 100 |
| 5.0 | 5.50±0.20 | ≤ 2.50 | 0.56±0.10 | 100 |
| 5.5 | 60,00±0.20 | ≤ 2.75 | 0.56±0.10 | 100 |
| 6.0 | 6.50±0.20 | ≤3.00 | 0.56±0.10 | 100 |
| 7.0 | 7.50±0.30 | ≤3.50 | 0.56±0.10 | 100 |
| 8.0 | 8.50±0.30 | ≤4.00 | 0.56±0.10 | 100 |
| 9.0 | 9.50±0.30 | ≤4.50 | 0.56±0.10 | 100 |
| 10.0 | 10.50±0.30 | ≤ 5.00 | 0.56±0.10 | 100 |
| 11.0 | 11.50±0.30 | ≤ 5.50 | 0.56±0.10 | 100 |
| 12.0 | 12.50±0.30 | ≤ 6.00 | 0.56±0.10 | 100 |
| 13.0 | 13.50±0.30 | ≤ 6.50 | 0.69±0.10 | 100 |
| 14.0 | 14.50±0.30 | ≤ 7.00 | 0.69±0.10 | 100 |
| 15.0 | 15.50±0.40 | ≤ 7.50 | 0.69±0.10 | 100 |
| 16.0 | 16.50±0.40 | ≤ 8.00 | 0.69±0.10 | 100 |
| 17.0 | 17.50±0.40 | ≤ 8.50 | 0.69±0.10 | 100 |
| 18.0 | 190,00±0.50 | ≤ 9.00 | 0.69±0.10 | 100 |
| 20.0 | 220,00±0.50 | ≤ 10.0 | 0.83±0.15 | 100 |
| 22.0 | 240,00±0.50 | ≤ 11.0 | 0.83±0.15 | 100 |
| 25.0 | 260,00±0.50 | ≤ 12.5 | 0.89±0.15 | 50 |
| 28.0 | 290,00±0.50 | ≥ 14.00 | 0.89±0.15 | 50 |
| 30.0 | 31.50±1.00 | ≥ 15.00 | 10,00±0.15 | 50 |
| 35.0 | 36.50±1.00 | ≥ 17.50 | 10,00±0.15 | 50 |
| 40.0 | 41.50±1.00 | ≥ 20.00 | 10,00±0.15 | 50 |
| 45.0 | 46.50±1.00 | ≥ 22.50 | 10,00±0.15 | 25 |
| 50.0 | ≥ 50.00 | ≥ 25.00 | 1.10±0.15 | 25 |
| 60.0 | ≥ 60.00 | ≥ 30.00 | 1.20±0.15 | 25 |
| 70.0 | ≥ 70.00 | ≥ 35.00 | 1.30±0.20 | 25 |
| 80.0 | ≥ 80.00 | ≥ 40.00 | 1.30±0.20 | 25 |
| 90.0 | ≥ 90.00 | ≥ 4500 | 1.30±0.20 | 25 |
| 100.0 | ≥100.00 | ≥ 50.00 | 1.30±0.20 | 25 |
Примечания: Размеры и цвета на заказ доступны по запросу клиента.
Отправьте ваше дознание сразу в нас