محل منبع:
شنژن، گوانگدونگ، چین
نام تجاری:
XingQi
گواهی:
RoHS 2.0
● نسبت کوچک شدن: ۲:1
● دمای شروع کوچک شدن: ≥ +80°C
● دمای بازیابی کامل: ≥ +110°C
● دمای کار: -55°C~ +125°C
| مالکیت | روش آزمایش | الزامات |
|---|---|---|
| مقاومت کششی ((MPa) | UL 224 | ≥104 |
| طول کششی در نقطه شکستن ((%) | UL 224 | ≥200 |
| مقاومت کششی پس از پیری گرمایی ((MPa) | UL 224؛ 158°C × 168h | ≥73 |
| طولبندی پس از پیری گرما ((%) | UL 224؛ 158°C × 168h | ≥100 |
| مقاومت در برابر خم شدن سرد | UL 224؛ -30°C × 1 ساعت | نه شکستن |
| ولتاژ مقاومت دی الکتریک | UL 224 | 4 کيلوولت، 1 دقيقه بدون شکستن |
| قدرت دی الکتریک ((kV/mm) | UL 224 | ≥15 |
| مقاومت حجم ((Ω・cm) | UL 224 | ≥1×1014 |
| ثبات مس | UL 224؛ 158°C × 168hr | پاس |
| مقاومت در برابر خوردگی | UL 224؛ 158°C × 168hr | پاس |
| مقاومت در برابر شعله | ASTM D2671 C / GB/T 2408-2008 | VW-1 / V-0 (ضخامت نمونه: 3mm) |
| اندازه (ملی متر) | ID ارائه شده (ملی متر) | شناسه ی بازیابی شده (ملی متر) | ضخامت دیواره بازیافت شده (ملی متر) | بسته بندی استاندارد (m/Reel) |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 3.50±0.20 | ≤1.50 | 0.45±0.10 | 200 |
| 3.5 | 4.00±020 | ≤1.80 | 0.45±0.10 | 200 |
| 4.0 | 4.50±0.20 | ≤2.00 | 0.45±0.10 | 200 |
| 4.5 | 5.00±020 | ≤2.30 | 0.56±0.10 | 100 |
| 5.0 | 5.50±0.20 | ≤2.50 | 0.56±0.10 | 100 |
| 5.5 | 6.00±020 | ≤2.75 | 0.56±0.10 | 100 |
| 6.0 | 6.50±0.20 | ≤3.00 | 0.56±0.10 | 100 |
| 7.0 | 7.50±0.30 | ≤3.50 | 0.56±0.10 | 100 |
| 8.0 | 8.50±0.30 | ≤4.00 | 0.56±0.10 | 100 |
| 9.0 | 9.50±0.30 | ≤4.50 | 0.56±0.10 | 100 |
| 10.0 | 10.50±0.30 | ≤5.00 | 0.56±0.10 | 100 |
| 11.0 | 11.50±0.30 | ≤5.50 | 0.56±0.10 | 100 |
| 12.0 | 12.50±0.30 | ≤6.00 | 0.56±0.10 | 100 |
| 13.0 | 13.50±0.30 | ≤6.50 | 0.69±0.10 | 100 |
| 14.0 | 14.50±0.30 | ≤700 | 0.69±0.10 | 100 |
| 15.0 | 15.50±0.40 | ≤750 | 0.69±0.10 | 100 |
| 16.0 | 16.50±0.40 | ≤8.00 | 0.69±0.10 | 100 |
| 17.0 | 17.50±0.40 | ≤8.50 | 0.69±0.10 | 100 |
| 18.0 | 19.00±050 | ≤9.00 | 0.69±0.10 | 100 |
| 20.0 | 22.00±050 | ≤10.0 | 0.83±0.15 | 100 |
| 22.0 | 24.00±050 | ≤110 | 0.83±0.15 | 100 |
| 25.0 | 26.00±050 | ≤125 | 0.89±0.15 | 50 |
| 28.0 | 29.00±050 | ≥1400 | 0.89±0.15 | 50 |
| 30.0 | 31.50±100 | ≥1500 | 1.00±015 | 50 |
| 35.0 | 36.50±100 | ≥1750 | 1.00±015 | 50 |
| 40.0 | 41.50±100 | ≥2000 | 1.00±015 | 50 |
| 45.0 | 46.50±100 | ≥2250 | 1.00±015 | 25 |
| 50.0 | ≥5000 | ≥2500 | 1.10±015 | 25 |
| 60.0 | ≥6000 | ≥3000 | 1.20±0.15 | 25 |
| 70.0 | ≥7000 | ≥3500 | 1.30±0.20 | 25 |
| 80.0 | ≥8000 | ≥4000 | 1.30±0.20 | 25 |
| 90.0 | ≥9000 | ≥4500 | 1.30±0.20 | 25 |
| 100.0 | ≥10000 | ≥5000 | 1.30±0.20 | 25 |
ملاحظات: اندازه ها و رنگ های سفارشی بر اساس درخواست مشتری در دسترس هستند.
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید