مكان المنشأ:
شنتشن، قوانغدونغ، الصين
اسم العلامة التجارية:
XingQi
إصدار الشهادات:
RoHS 2.0
تتوافق مع مواصفات AMS-DTL-23053/5؛
- نسبة التقلص: 3: 1 / 4:1
-بدء درجة حرارة تقلص: ≥ + 84°C
- درجة حرارة الاسترداد الكامل: ≥ +120°C
- نطاق درجة حرارة العمل: -55°C إلى +135°C
- مرونة ومرونة ممتازة، خصائص مقاومة للنار
- متوافق مع توجيه RoHS بيئيا
- الألوان القياسية: الأسود والأحمر والأصفر والأزرق بالإضافة إلى عشرة ألوان قياسية معترف بها دولياً
|
البند الخاص بالأداء |
حالة الاختبار |
المؤشر المطلوب |
|
قوة الشد |
طراز ASTM D 2671 |
≥10.4 MPa |
|
التمدد عند الكسر |
طراز ASTM D 2671 |
≥200٪ |
|
قوة الشد بعد الشيخوخة |
180°C×168 ساعة |
≥7.3 مبا |
|
التمدد عند الانقطاع بعد الشيخوخة |
180°C×168 ساعة |
≥ 100 ٪ |
|
مقاومة الجهد (600 فولت) |
UL 224 |
2500 فولت، 1 دقيقة بدون انقطاع |
|
الصدمة الحرارية |
UL224 (250°C×4 ساعة) |
لا تمزق، لا تساقط |
|
قوة الكهرباء المقطعة (اختياري) |
طراز ASTM D 149 |
≥15 كيلو فولت/ملم |
|
معدل الانكماش الطولي |
ASTM D 2671 طريقة C |
-5 ~ +5 ٪ |
|
مقاومة الشعلة |
- |
≥14 |
|
مقاومة الحجم |
IEC 60093 |
≥10 Ω·cm |
XQ-(3X) 135G
| الحجم ملم | قطر داخلي قبل التقلص (ملم) | الحد الأقصى للقطر الداخلي بالكامل (ملم) | سمك الجدار (ملم) | الحزمة الأصلية (م/طوبة) | النطاق المطبق (ملم) |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ1.5/0.5 | ≥1.50 | ≤0.5 | 0.45±0.10 | 200 | 0.70 ~ 120 |
| Φ3.0/1.0 | ≥3.00 | ≤1.0 | 0.55±0.10 | 200 | 1.20~240 |
| Φ4.5/1.5 | ≥450 | ≤1.5 | 0.60±0.10 | 100 | 1.70 ~ 3.60 |
| Φ6.0/2.0 | ≥600 | ≤2.0 | 0.65±0.10 | 100 | 2.20 ~ 4.80 |
| Φ9/3.0 | ≥900 | ≤3.0 | 0.75±0.15 | 100 | 3.30 ~ 7.20 |
| Φ12/4.0 | ≥1200 | ≤40 | 0.75±0.15 | 100 | 4.40 ~ 9.60 |
| Φ15/5.0 | ≥1500 | ≤50 | 0.80±0.15 | 100 | 5.50 ~ 12.00 |
| Φ18/6.0 | ≥1800 | ≤60 | 0.85±0.15 | 100 | 6.60 ~ 14.40 |
| Φ24/8.0 | ≥2400 | ≤80 | 1.00±020 | 50 | 8.80~1920 |
| Φ30/10.0 | ≥3000 | ≤100 | 1.15±0.20 | 50 | 11.0 ~ 24.00 |
| Φ39/13.0 | ≥3900 | ≤130 | 1.50±0.20 | 50 | 14.5 ~ 31.20 |
| Φ50/16.0 | ≥5000 | ≤160 | 2.60±0.20 | 25 | 18.0~40.00 |
| Φ60/20.0 | ≥6000 | ≤200 | 2.60±0.30 | 25 | 22.0~48.00 |
| Φ70/23.0 | ≥ 7000 | ≤230 | 2.60±0.30 | 25 | 25.5~56.00 |
| Φ80/26.0 | ≥ 8000 | ≤260 | 2.60±0.30 | 25 | 29.0~64.00 |
| Φ90/30.0 | ≥9000 | ≤300 | 2.70±0.30 | 25 | 33.0 ~ 72.00 |
| Φ100/33.0 | ≥10000 | ≤330 | 2.70±0.30 | 25 | 36.5~80.00 |
XQ- ((3X/4X) 135G
| الحجم ملم | قطر داخلي قبل التقلص ((ملم) | الحجم الكامل للقطر الداخلي القصوى ((ملم)) | سمك الجدار الإجمالي W2 ((ملم) | الحزمة القياسية ((m/roll) |
|---|---|---|---|---|
| Φ3.2/0.8 | ≥3.2 | ≤0.8 | 0.60±0.20 | 100 |
| Φ4.0/1.0 | ≥40 | ≤1.0 | 0.70±0.20 | 100 |
| Φ6.0/1.5 | ≥60 | ≤1.5 | 0.78±0.25 | 100 |
| Φ8.0/2.0 | ≥80 | ≤2.0 | 0.80±0.25 | 100 |
| Φ10.0/2.5 | ≥100 | ≤2.5 | 0.85±0.25 | 100 |
| Φ12.0/3.0 | ≥120 | ≤3.0 | 0.90±0.30 | 100 |
| Φ16.0/4.0 | ≥160 | ≤40 | 1.00±030 | 100 |
| Φ19.1/4.6 | ≥ 191 | ≤46 | 1.20±0.30 | 50 |
| Φ24.0/6.0 | ≥240 | ≤60 | 1.25±0.30 | 50 |
| Φ25.4/6.5 | ≥254 | ≤65 | 1.25±0.30 | 50 |
| Φ30.0/7.5 | ≥300 | ≤75 | 1.25±0.30 | 50 |
| Φ32.0/8.0 | ≥320 | ≤80 | 1.25±0.30 | 50 |
| Φ38.1/9.5 | ≥381 | ≤9.5 | 1.30±0.30 | 50 |
| Φ51.0/13.0 | ≥ 510 | ≤130 | 1.35±0.30 | 50 |
| Φ64.0/16.0 | ≥ 640 | ≤160 | 1.45±0.40 | 25 |
| Φ76.0/19.0 | ≥ 76.0 | ≤190 | 1.45±0.40 | 25 |
| Φ95.0/24.0 | ≥950 | ≤240 | 1.45±0.40 | 25 |
| Φ100.0/25.0 | ≥1000 | ≤250 | 1.45±0.40 | 25 |
| Φ115.0/29.0 | ≥115.0 | ≤290 | 1.50±0.40 | 25 |
| Φ127.0/320 | ≥1270 | ≤320 | 1.60±0.40 | 25 |
| Φ150.0/38.0 | ≥ 1500 | ≤38.0 | 1.60±0.40 | 25 |
ملاحظات: الأحجام والألوان المخصصة متوفرة عند طلب العميل.
أرسل استفسارك مباشرة إلينا