Tempat asal:
Shenzhen, Guangdong, Tiongkok
Nama merek:
XingQi
Sertifikasi:
RoHS 2.0
Sesuai dengan spesifikasi AMS-DTL-23053/5;
- Rasio susut: 3:1 /4:1
- Suhu mulai susut: ≥ +84°C- Suhu pemulihan penuh: ≥ +120°C
- Rentang suhu operasi: -55°C hingga +135°C
- Fleksibilitas dan elastisitas yang sangat baik, sifat tahan api
- Sesuai lingkungan dengan arahan RoHS
- Warna standar: Hitam, merah, kuning, biru ditambah sepuluh warna standar yang diakui secara internasional (Versi selongsong bening tidak tahan api)
Item Kinerja
|
Kondisi Uji |
Indeks yang Dibutuhkan |
Kekuatan Tarik |
|
ASTM D 2671 |
≥200 % |
Perpanjangan saat Putus |
|
ASTM D 2671 |
≥200 % |
Kekuatan Tarik setelah Penuaan |
|
180 |
℃×4j)≥100 % |
Perpanjangan saat Putus setelah Penuaan |
|
180 |
℃×4j)≥100 % |
Tegangan Tahan (600V) |
|
UL 224 |
2500V, 1 menit tanpa kerusakan |
Kejut Termal |
|
UL224 (250 |
℃×4j)Tidak ada keretakan, tidak ada tetesan |
Kekuatan Dielektrik (Opsional) |
|
ASTM D 149 |
≥15 kV/mm |
Tingkat Susut Longitudinal |
|
ASTM D 2671 Metode C |
-5 ~ +5 % |
Ketahanan Api |
|
- |
≥14 |
Resistivitas Volume |
|
IEC 60093 |
≥10 Ω·cm |
Dimensi Produk |
Ukuran mm
| Diameter Dalam Pra-susut(mm) | Diameter Dalam Maksimum Setelah Pemulihan Penuh (mm) | Ketebalan Dinding (mm) | Paket Asli (m/gulungan) | Rentang Berlaku (mm) | Φ1.5/0.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| ≥1.50 | ≤0.5 | 0.45±0.10 | 200 | 1.20~2.40 | Φ3.0/1.0 |
| ≥3.00 | ≤1.0 | 0.70±0.20 | 200 | 1.20~2.40 | Φ4.5/1.5 |
| ≥4.50 | ≤1.5 | 0.78±0.25 | 100 | Φ19.1/4.6 | Φ6.0/2.0 |
| ≥6.00 | ≤2.0 | 0.80±0.25 | 100 | Φ19.1/4.6 | Φ9/3.0 |
| ≥9.00 | ≤3.0 | 0.90±0.30 | 100 | Φ19.1/4.6 | Φ12/4.0 |
| ≥12.00 | ≤4.0 | 1.00±0.30 | 100 | Φ19.1/4.6 | Φ15/5.0 |
| ≥15.00 | ≤5.0 | 0.80±0.15 | 100 | Φ19.1/4.6 | Φ18/6.0 |
| ≥18.00 | ≤6.0 | 1.25±0.30 | 100 | Φ19.1/4.6 | Φ24/8.0 |
| ≥24.00 | ≤8.0 | 1.25±0.30 | 50 | Φ64.0/16.0 | Φ30/10.0 |
| ≥30.00 | ≤10.0 | 1.15±0.20 | 50 | Φ64.0/16.0 | Φ39/13.0 |
| ≥39.00 | ≤13.0 | 1.35±0.30 | 50 | Φ64.0/16.0 | Φ50/16.0 |
| ≥50.00 | ≤16.0 | 1.45±0.40 | 25 | Catatan: Ukuran dan warna kustom tersedia berdasarkan permintaan pelanggan. | Φ60/20.0 |
| ≥60.00 | ≤20.0 | 2.60±0.30 | 25 | Catatan: Ukuran dan warna kustom tersedia berdasarkan permintaan pelanggan. | Φ70/23.0 |
| ≥70.00 | ≤23.0 | 2.60±0.30 | 25 | Catatan: Ukuran dan warna kustom tersedia berdasarkan permintaan pelanggan. | Φ80/26.0 |
| ≥80.00 | ≤26.0 | 2.60±0.30 | 25 | Catatan: Ukuran dan warna kustom tersedia berdasarkan permintaan pelanggan. | Φ90/30.0 |
| ≥90.00 | ≤30.0 | 2.70±0.30 | 25 | Catatan: Ukuran dan warna kustom tersedia berdasarkan permintaan pelanggan. | Φ100/33.0 |
| ≥100.00 | ≤33.0 | 2.70±0.30 | 25 | Catatan: Ukuran dan warna kustom tersedia berdasarkan permintaan pelanggan. | XQ-(3X/4X)135G |
Ukuran mm
| Diameter Dalam Pra-susut(mm) | Diameter Dalam Maksimum Setelah Pemulihan Penuh(mm) | Total Ketebalan Dinding W2(mm) | Paket Standar(m/gulungan) | Φ3.2/0.8 |
|---|---|---|---|---|
| ≥3.2 | ≤0.8 | 0.60±0.20 | 100 | Φ19.1/4.6 |
| ≥4.0 | ≤1.0 | 0.70±0.20 | 100 | Φ19.1/4.6 |
| ≥6.0 | ≤1.5 | 0.78±0.25 | 100 | Φ19.1/4.6 |
| ≥8.0 | ≤2.0 | 0.80±0.25 | 100 | Φ19.1/4.6 |
| ≥10.0 | ≤2.5 | 0.85±0.25 | 100 | Φ19.1/4.6 |
| ≥12.0 | ≤3.0 | 0.90±0.30 | 100 | Φ19.1/4.6 |
| ≥16.0 | ≤4.0 | 1.00±0.30 | 100 | Φ19.1/4.6 |
| ≥19.1 | ≤4.6 | 1.20±0.30 | 50 | Φ64.0/16.0 |
| ≥24.0 | ≤6.0 | 1.25±0.30 | 50 | Φ64.0/16.0 |
| ≥25.4 | ≤6.5 | 1.25±0.30 | 50 | Φ64.0/16.0 |
| ≥30.0 | ≤7.5 | 1.25±0.30 | 50 | Φ64.0/16.0 |
| ≥32.0 | ≤8.0 | 1.25±0.30 | 50 | Φ64.0/16.0 |
| ≥38.1 | ≤9.5 | 1.30±0.30 | 50 | Φ64.0/16.0 |
| ≥51.0 | ≤13.0 | 1.35±0.30 | 50 | Φ64.0/16.0 |
| ≥64.0 | ≤16.0 | 1.45±0.40 | 25 | Catatan: Ukuran dan warna kustom tersedia berdasarkan permintaan pelanggan. |
| ≥76.0 | ≤19.0 | 1.45±0.40 | 25 | Catatan: Ukuran dan warna kustom tersedia berdasarkan permintaan pelanggan. |
| ≥95.0 | ≤24.0 | 1.45±0.40 | 25 | Catatan: Ukuran dan warna kustom tersedia berdasarkan permintaan pelanggan. |
| ≥100.0 | ≤25.0 | 1.45±0.40 | 25 | Catatan: Ukuran dan warna kustom tersedia berdasarkan permintaan pelanggan. |
| ≥115.0 | ≤29.0 | 1.50±0.40 | 25 | Catatan: Ukuran dan warna kustom tersedia berdasarkan permintaan pelanggan. |
| ≥127.0 | ≤32.0 | 1.60±0.40 | 25 | Catatan: Ukuran dan warna kustom tersedia berdasarkan permintaan pelanggan. |
| ≥150.0 | ≤38.0 | 1.60±0.40 | 25 | Catatan: Ukuran dan warna kustom tersedia berdasarkan permintaan pelanggan. |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami