Herkunftsort:
Shenzhen, Guangdong, China
Markenname:
XingQi
Zertifizierung:
RoHS 2.0
entspricht der Spezifikation AMS-DTL-23053/5;
- Schrumpfverhältnis: 3:1 / 4:1
-Start Schrumpftemperatur: ≥ + 84°C
- Vollständige Erholungstemperatur: ≥ +120°C
- Betriebstemperaturbereich: -55°C bis +135°C
- hervorragende Flexibilität und Elastizität, Flammschutz
- Umweltschutzkonform mit der RoHS-Richtlinie
- Standardfarben: Schwarz, Rot, Gelb, Blau plus zehn international anerkannte Standardfarben (Clear-Rohrversion ist nicht flammschutzfähig)
|
Leistungselement |
Prüfungszustand |
Erforderlicher Index |
|
Zugfestigkeit |
ASTM D 2671 |
≥ 10,4 MPa |
|
Verlängerung beim Bruch |
ASTM D 2671 |
≥ 200 % |
|
Zugfestigkeit nach dem Alter |
180°C×168h |
≥ 7,3 MPa |
|
Verlängerung nach dem Alter |
180°C×168h |
≥ 100 % |
|
Widerstandsspannung (600V) |
UL 224 |
2500 V, 1 Minute ohne Ausfall |
|
Wärmeschock |
UL224 (250)°C× 4h) |
Kein Rissen, kein Tropfen |
|
Dielektrische Festigkeit (optional) |
ASTM D 149 |
≥ 15 kV/mm |
|
Längsschrumpfung |
ASTM D 2671 Methode C |
-5 ~ +5 % |
|
Flammschutz |
- |
≥ 14 |
|
Volumenwiderstand |
IEC 60093 |
≥ 10 Ω·cm |
Der Wert der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Zertifikate beträgt:
| Größe mm | Vorschrumpfungsdurchmesser (mm) | Maximaler innerer Durchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Originalverpackung (m/Rolle) | Anwendbarer Bereich (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ1,5/0.5 | ≥ 150 | ≤ 05 | 0.45 ± 0.10 | 200 | 0.70 bis 1.20 |
| Φ3,0/1.0 | ≥ 3.00 | ≤ 10 | 0.55 ± 0.10 | 200 | 1.20 bis 2.40 |
| Φ4,5/1.5 | ≥ 450 | ≤ 15 | 0.60 ± 0.10 | 100 | 1.70 bis 3.60 |
| Φ6,0/2.0 | ≥ 600 | ≤ 2.0 | 0.65 ± 0.10 | 100 | 2.20 bis 4.80 |
| Φ9/3.0 | ≥ 900 | ≤ 3.0 | 0.75 ± 0.15 | 100 | 3.30 bis 7.20 |
| Φ12/4.0 | ≥ 1200 | ≤ 4.0 | 0.75 ± 0.15 | 100 | 4.40 bis 9.60 |
| Φ15/5.0 | ≥ 1500 | ≤ 50 | 0.80 ± 0.15 | 100 | 5.50 bis 12.00 |
| Φ18/6.0 | ≥ 18 Jahre00 | ≤ 60 | 0.85 ± 0.15 | 100 | 6.60 bis 14.40 |
| Φ24/8.0 | ≥ 24.00 | ≤ 80 | 1.00±0.20 | 50 | 8.80 bis 19.20 |
| Φ30/10.0 | ≥ 3000 | ≤ 100 | 1.15 ± 0.20 | 50 | 11.0 bis 24.00 |
| Φ39/13.0 | ≥ 3900 | ≤ 13.0 | 1.50 ± 0.20 | 50 | 14.5 bis 31.20 |
| Φ50/16.0 | ≥ 5000 | ≤ 160 | 2.60 ± 0.20 | 25 | 18.0 bis 40.00 |
| Φ60/20.0 | ≥ 6000 | ≤ 200 | 2.60 ± 0.30 | 25 | 22.0 bis 48.00 |
| Φ70/23.0 | ≥ 7000 | ≤ 230 | 2.60 ± 0.30 | 25 | 25.5 bis 56.00 |
| Φ80/26.0 | ≥ 8000 | ≤ 260 | 2.60 ± 0.30 | 25 | 29.0 bis 64.00 |
| Φ90/30.0 | ≥ 9000 | ≤ 300 | 2.70 ± 0.30 | 25 | 33.0 bis 72.00 |
| Φ100/33.0 | ≥ 10000 | ≤ 330 | 2.70 ± 0.30 | 25 | 36.5 bis 80.00 |
Der Wert der Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung für die Zulassung ist:
| Größe mm | Vorschrumpfungsdurchmesser (in mm) | Maximaler Innendurchmesser (mm) | Gesamtwandstärke W2 ((mm) | Standardpaket (m/Rolle) |
|---|---|---|---|---|
| Φ3,2/0.8 | ≥ 3.2 | ≤ 08 | 0.60 ± 0.20 | 100 |
| Φ4,0/1.0 | ≥ 40 | ≤ 10 | 0.70 ± 0.20 | 100 |
| Φ6,0/1.5 | ≥ 60 | ≤ 15 | 0.78 ± 0.25 | 100 |
| Für den Fall, dass0 | ≥ 8 Jahre0 | ≤ 2.0 | 0.80 ± 0.25 | 100 |
| Φ10.0/2.5 | ≥ 100 | ≤ 2.5 | 0.85 ± 0.25 | 100 |
| Φ12.0/3.0 | ≥ 120 | ≤ 3.0 | 0.90 ± 0.30 | 100 |
| Φ16.0/4.0 | ≥ 16 Jahre0 | ≤ 4.0 | 1.00±0.30 | 100 |
| Φ19.1/4.6 | ≥ 19.1 | ≤ 4.6 | 1.20 ± 0.30 | 50 |
| Φ24,0/6.0 | ≥ 24.0 | ≤ 60 | 1.25 ± 0.30 | 50 |
| Φ25.4/6.5 | ≥ 254 | ≤ 65 | 1.25 ± 0.30 | 50 |
| Φ30.0/7.5 | ≥ 300 | ≤ 7.5 | 1.25 ± 0.30 | 50 |
| Einheit für die Berechnung der Werte0 | ≥ 320 | ≤ 80 | 1.25 ± 0.30 | 50 |
| F38.1/9.5 | ≥ 38.1 | ≤ 9.5 | 1.30 ± 0.30 | 50 |
| Φ51.0/13.0 | ≥ 510 | ≤ 13.0 | 1.35 ± 0.30 | 50 |
| Φ64.0/16.0 | ≥ 640 | ≤ 160 | 1.45 ± 0.40 | 25 |
| Φ76.0/19.0 | ≥ 76.0 | ≤19.0 | 1.45 ± 0.40 | 25 |
| Φ95.0/24.0 | ≥ 95.0 | ≤ 24 Jahre0 | 1.45 ± 0.40 | 25 |
| Φ100.0/25.0 | ≥ 1000 | ≤ 250 | 1.45 ± 0.40 | 25 |
| Φ115.0/29.0 | ≥ 115.0 | ≤ 290 | 1.50 ± 0.40 | 25 |
| Φ127.0/32.0 | ≥ 127.0 | ≤ 320 | 1.60 ± 0.40 | 25 |
| Φ150.0/38.0 | ≥ 150.0 | ≤38.0 | 1.60 ± 0.40 | 25 |
Anmerkungen: Auf Wunsch des Kunden sind individuelle Größen und Farben erhältlich.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt