محل منبع:
شنژن، گوانگدونگ، چین
نام تجاری:
XingQi
گواهی:
RoHS 2.0
مطابق با مشخصات AMS-DTL-23053/5؛
- نسبت شرینگ: 3:1 /4:1
- دمای شروع شرینگ: ≥ +84°C- دمای بازیابی کامل: ≥ +120°C- محدوده دمای عملیاتی: -55°C تا +135°C
- انعطاف پذیری و کشسانی عالی، خاصیت مقاوم در برابر شعله
- سازگار با محیط زیست مطابق با دستورالعمل RoHS
- رنگ های استاندارد: سیاه، قرمز، زرد، آبی به علاوه ده رنگ استاندارد شناخته شده بین المللی (نسخه لوله شفاف مقاوم در برابر شعله نیست)
شاخص عملکرد
شرایط تست
|
شاخص مورد نیاز |
مقاومت کششی |
ASTM D 2671 |
|
≥10.4 MPa |
مقاومت کششی پس از کهنگی |
ASTM D 2671 |
|
≥200 % |
مقاومت کششی پس از کهنگی |
180 |
|
℃ |
×168hبدون ترک خوردگی، بدون چکه کردنولتاژ قابل تحمل (600V) |
180 |
|
℃ |
×168hبدون ترک خوردگی، بدون چکه کردنولتاژ قابل تحمل (600V) |
UL 224 |
|
2500V, 1min بدون شکست |
شوک حرارتی |
UL224 (250 |
|
℃ |
×4h)بدون ترک خوردگی، بدون چکه کردنمقاومت دی الکتریک (اختیاری) |
ASTM D 149 |
|
≥15 kV/mm |
نرخ انقباض طولی |
ASTM D 2671 روش C |
|
-5 ~ +5 % |
مقاومت در برابر شعله |
- |
|
≥14 |
مقاومت حجمی |
IEC 60093 |
|
≥10 Ω·cm |
ابعاد محصول |
XQ-(3X)135G |
قطر داخلی قبل از شرینگ (میلی متر)
| حداکثر قطر داخلی پس از بازیابی کامل (میلی متر) | ضخامت دیواره (میلی متر) | بسته بندی اصلی (متر/رول) | محدوده قابل اعمال (میلی متر) | Φ1.5/0.5 | ≥1.50 |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤0.5 | 0.45±0.10 | 200 | 0.70~1.20 | Φ4.5/1.5 | ≥3.00 |
| ≤1.0 | 0.55±0.10 | 100 | 1.20~2.40 | Φ4.5/1.5 | ≥4.50 |
| ≤1.5 | 0.60±0.10 | 100 | 1.70~3.60 | ≥19.1 | ≥6.00 |
| ≤2.0 | 0.65±0.10 | 100 | 2.20~4.80 | ≥19.1 | ≥9.00 |
| ≤3.0 | 0.75±0.15 | 100 | 4.40~9.60 | ≥19.1 | ≥12.00 |
| ≤4.0 | 0.75±0.15 | 100 | 4.40~9.60 | ≥19.1 | ≥15.00 |
| ≤5.0 | 0.80±0.15 | 100 | 5.50~12.00 | ≥19.1 | ≥18.00 |
| ≤6.0 | 0.85±0.15 | 50 | 6.60~14.40 | ≥19.1 | ≥24.00 |
| ≤8.0 | 1.00±0.20 | 50 | 8.80~19.20 | ≥64.0 | ≥30.00 |
| ≤10.0 | 1.15±0.20 | 50 | 11.0~24.00 | ≥64.0 | ≥39.00 |
| ≤13.0 | 1.50±0.20 | 50 | 14.5~31.20 | ≥64.0 | ≥50.00 |
| ≤16.0 | 2.60±0.20 | 25 | 18.0~40.00 | ≥60.00 | |
| ≤20.0 | 2.60±0.30 | 25 | 29.0~64.00 | ≥70.00 | |
| ≤23.0 | 2.60±0.30 | 25 | 29.0~64.00 | ≥80.00 | |
| ≤26.0 | 2.60±0.30 | 25 | 29.0~64.00 | ≥90.00 | |
| ≤30.0 | 2.70±0.30 | 25 | 36.5~80.00 | ≥100.00 | |
| ≤33.0 | 2.70±0.30 | 25 | 36.5~80.00 | اندازه میلی متر |
قطر داخلی قبل از شرینگ (میلی متر)
| حداکثر قطر داخلی پس از بازیابی کامل (میلی متر) | ضخامت کل دیواره W2 (میلی متر) | بسته بندی استاندارد (متر/رول) | Φ3.2/0.8 | ≥3.2 |
|---|---|---|---|---|
| ≤0.8 | 0.60±0.20 | 100 | Φ4.0/1.0 | ≥19.1 |
| ≤1.0 | 0.70±0.20 | 100 | Φ6.0/1.5 | ≥19.1 |
| ≤1.5 | 0.78±0.25 | 100 | Φ8.0/2.0 | ≥19.1 |
| ≤2.0 | 0.80±0.25 | 100 | Φ10.0/2.5 | ≥19.1 |
| ≤2.5 | 0.85±0.25 | 100 | Φ12.0/3.0 | ≥19.1 |
| ≤3.0 | 0.90±0.30 | 100 | Φ16.0/4.0 | ≥19.1 |
| ≤4.0 | 1.00±0.30 | 100 | Φ19.1/4.6 | ≥19.1 |
| ≤4.6 | 1.20±0.30 | 50 | Φ24.0/6.0 | ≥64.0 |
| ≤6.0 | 1.25±0.30 | 50 | Φ38.1/9.5 | ≥64.0 |
| ≤6.5 | 1.25±0.30 | 50 | Φ38.1/9.5 | ≥64.0 |
| ≤7.5 | 1.25±0.30 | 50 | Φ38.1/9.5 | ≥64.0 |
| ≤8.0 | 1.25±0.30 | 50 | Φ38.1/9.5 | ≥64.0 |
| ≤9.5 | 1.30±0.30 | 50 | Φ51.0/13.0 | ≥64.0 |
| ≤13.0 | 1.35±0.30 | 50 | Φ64.0/16.0 | ≥64.0 |
| ≤16.0 | 1.45±0.40 | 25 | Φ115.0/29.0 | |
| ≤19.0 | 1.45±0.40 | 25 | Φ115.0/29.0 | |
| ≤24.0 | 1.45±0.40 | 25 | Φ115.0/29.0 | |
| ≤25.0 | 1.45±0.40 | 25 | Φ115.0/29.0 | |
| ≤29.0 | 1.50±0.40 | 25 | Φ127.0/32.0 | |
| ≤32.0 | 1.60±0.40 | 25 | توضیحات: اندازه ها و رنگ های سفارشی بر اساس درخواست مشتری موجود است. | |
| ≤38.0 | 1.60±0.40 | 25 | توضیحات: اندازه ها و رنگ های سفارشی بر اساس درخواست مشتری موجود است. |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید