উৎপত্তি স্থল:
শেনজেন, গুয়াংডং, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
XingQi
সাক্ষ্যদান:
RoHS 2.0
স্পেসিফিকেশন AMS-DTL-23053/5 মেনে চলে;
- সঙ্কুচ অনুপাত: ৩:১ /৪:১
- শুরু সঙ্কুচ তাপমাত্রা: ≥ +৮৪°C
- সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধার তাপমাত্রা: ≥ +১২০°C
- অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা: -৫৫°C থেকে +১৩৫°C
- চমৎকার নমনীয়তা এবং স্থিতিস্থাপকতা, ফ্লেম-রিটার্ড্যান্ট বৈশিষ্ট্য
- RoHS নির্দেশিকা সহ পরিবেশগতভাবে সঙ্গতিপূর্ণ
- স্ট্যান্ডার্ড রঙ: কালো, লাল, হলুদ, নীল এবং দশটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত স্ট্যান্ডার্ড রঙ (স্বচ্ছ টিউবিং সংস্করণ ফ্লেম-রিটার্ড্যান্ট নয়)
|
কর্মক্ষমতা আইটেম |
পরীক্ষার শর্ত |
প্রয়োজনীয় সূচক |
|
টান শক্তি |
ASTM D ২৬৭১ |
≥১০.৪ MPa |
|
ভাঙ্গনের সময় প্রসারণ |
ASTM D ২৬৭১ |
≥২০০ % |
|
বার্ধক্যের পর টান শক্তি |
১৮০℃×১৬৮ঘন্টা |
≥৭.৩ MPa |
|
বার্ধক্যের পর ভাঙ্গনের সময় প্রসারণ |
১৮০℃×১৬৮ঘন্টা |
≥১০০ % |
|
ভোল্টেজ সহ্য করা (৬০০V) |
UL ২২৪ |
২৫০০V, ১ মিনিট কোন ব্রেকডাউন নেই |
|
তাপীয় শক |
UL২২৪ (২৫০℃×৪ঘন্টা) |
কোন ফাটল নেই, কোন ফোঁটা নেই |
|
ডাইইলেকট্রিক শক্তি (ঐচ্ছিক) |
ASTM D ১৪৯ |
≥১৫ kV/মিমি |
|
অনুদৈর্ঘ্য সঙ্কুচ হার |
ASTM D ২৬৭১ পদ্ধতি C |
-৫ ~ +৫ % |
|
ফ্লেম রিটার্ডেন্সি |
- |
≥১৪ |
|
আয়তন প্রতিরোধ ক্ষমতা |
IEC ৬০০৯৩ |
≥১০ Ω·সেমি |
XQ-(3X)১৩৫G
| আকার মিমি | প্রাক-সঙ্কুচিত অভ্যন্তরীণ ব্যাস (মিমি) | সম্পূর্ণ-পুনরুদ্ধার সর্বোচ্চ অভ্যন্তরীণ ব্যাস (মিমি) | প্রাচীরের পুরুত্ব (মিমি) | মূল প্যাকেজ (মি/রোল) | প্রযোজ্য পরিসীমা (মিমি) |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ১.৫/০.৫ | ≥১.৫০ | ≤০.৫ | ০.৪৫±০.১০ | ২০০ | ০.৭০~১.২০ |
| Φ৩.০/১.০ | ≥৩.০০ | ≤১.০ | ০.৫৫±০.১০ | ২০০ | ১.২০~২.৪০ |
| Φ৪.৫/১.৫ | ≥৪.৫০ | ≤১.৫ | ০.৬০±০.১০ | ১০০ | ১.৭০~৩.৬০ |
| Φ৬.০/২.০ | ≥৬.০০ | ≤২.০ | ০.৬৫±০.১০ | ১০০ | ২.২০~৪.৮০ |
| Φ৯/৩.০ | ≥৯.০০ | ≤৩.০ | ০.৭৫±০.১৫ | ১০০ | ৩.৩০~৭.২০ |
| Φ১২/৪.০ | ≥১২.০০ | ≤৪.০ | ০.৭৫±০.১৫ | ১০০ | ৪.৪০~৯.৬০ |
| Φ১৫/৫.০ | ≥১৫.০০ | ≤৫.০ | ০.৮০±০.১৫ | ১০০ | ৫.৫০~১২.০০ |
| Φ১৮/৬.০ | ≥১৮.০০ | ≤৬.০ | ০.৮৫±০.১৫ | ১০০ | ৬.৬০~১৪.৪০ |
| Φ২৪/৮.০ | ≥২৪.০০ | ≤৮.০ | ১.০০±০.২০ | ৫০ | ৮.৮০~১৯.২০ |
| Φ৩০/১০.০ | ≥৩০.০০ | ≤১০.০ | ১.১৫±০.২০ | ৫০ | ১১.০~২৪.০০ |
| Φ৩৯/১৩.০ | ≥৩৯.০০ | ≤১৩.০ | ১.৫০±০.২০ | ৫০ | ১৪.৫~৩১.২০ |
| Φ৫০/১৬.০ | ≥৫০.০০ | ≤১৬.০ | ২.৬০±০.২০ | ২৫ | ১৮.০~৪০.০০ |
| Φ৬০/২০.০ | ≥৬০.০০ | ≤২০.০ | ২.৬০±০.৩০ | ২৫ | ২২.০~৪৮.০০ |
| Φ৭০/২৩.০ | ≥৭০.০০ | ≤২৩.০ | ২.৬০±০.৩০ | ২৫ | ২৫.৫~৫৬.০০ |
| Φ৮০/২৬.০ | ≥৮০.০০ | ≤২৬.০ | ২.৬০±০.৩০ | ২৫ | ২৯.০~৬৪.০০ |
| Φ৯০/৩০.০ | ≥৯০.০০ | ≤৩০.০ | ২.৭০±০.৩০ | ২৫ | ৩৩.০~৭২.০০ |
| Φ১০০/৩৩.০ | ≥১০০.০০ | ≤৩৩.০ | ২.৭০±০.৩০ | ২৫ | ৩৬.৫~৮০.০০ |
XQ-(3X/4X)১৩৫G
| আকার মিমি | প্রাক-সঙ্কুচিত অভ্যন্তরীণ ব্যাস(মিমি) | সম্পূর্ণ-পুনরুদ্ধার সর্বোচ্চ অভ্যন্তরীণ ব্যাস(মিমি) | মোট প্রাচীরের পুরুত্ব W2(মিমি) | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ(মি/রোল) |
|---|---|---|---|---|
| Φ৩.২/০.৮ | ≥৩.২ | ≤০.৮ | ০.৬০±০.২০ | ১০০ |
| Φ৪.০/১.০ | ≥৪.০ | ≤১.০ | ০.৭০±০.২০ | ১০০ |
| Φ৬.০/১.৫ | ≥৬.০ | ≤১.৫ | ০.৭৮±০.২৫ | ১০০ |
| Φ৮.০/২.০ | ≥৮.০ | ≤২.০ | ০.৮০±০.২৫ | ১০০ |
| Φ১০.০/২.৫ | ≥১০.০ | ≤২.৫ | ০.৮৫±০.২৫ | ১০০ |
| Φ১২.০/৩.০ | ≥১২.০ | ≤৩.০ | ০.৯০±০.৩০ | ১০০ |
| Φ১৬.০/৪.০ | ≥১৬.০ | ≤৪.০ | ১.০০±০.৩০ | ১০০ |
| Φ১৯.১/৪.৬ | ≥১৯.১ | ≤৪.৬ | ১.২০±০.৩০ | ৫০ |
| Φ২৪.০/৬.০ | ≥২৪.০ | ≤৬.০ | ১.২৫±০.৩০ | ৫০ |
| Φ২৫.৪/৬.৫ | ≥২৫.৪ | ≤৬.৫ | ১.২৫±০.৩০ | ৫০ |
| Φ৩০.০/৭.৫ | ≥৩০.০ | ≤৭.৫ | ১.২৫±০.৩০ | ৫০ |
| Φ৩২.০/৮.০ | ≥৩২.০ | ≤৮.০ | ১.২৫±০.৩০ | ৫০ |
| Φ৩৮.১/৯.৫ | ≥৩৮.১ | ≤৯.৫ | ১.৩০±০.৩০ | ৫০ |
| Φ৫১.০/১৩.০ | ≥৫১.০ | ≤১৩.০ | ১.৩৫±০.৩০ | ৫০ |
| Φ৬৪.০/১৬.০ | ≥৬৪.০ | ≤১৬.০ | ১.৪৫±০.৪০ | ২৫ |
| Φ৭৬.০/১৯.০ | ≥৭৬.০ | ≤১৯.০ | ১.৪৫±০.৪০ | ২৫ |
| Φ৯৫.০/২৪.০ | ≥৯৫.০ | ≤২৪.০ | ১.৪৫±০.৪০ | ২৫ |
| Φ১০০.০/২৫.০ | ≥১০০.০ | ≤২৫.০ | ১.৪৫±০.৪০ | ২৫ |
| Φ১১৫.০/২৯.০ | ≥১১৫.০ | ≤২৯.০ | ১.৫০±০.৪০ | ২৫ |
| Φ১২৭.০/৩২.০ | ≥১২৭.০ | ≤৩২.০ | ১.৬০±০.৪০ | ২৫ |
| Φ১৫০.০/৩৮.০ | ≥১৫০.০ | ≤৩৮.০ | ১.৬০±০.৪০ | ২৫ |
মন্তব্য: গ্রাহকের অনুরোধে কাস্টম আকার এবং রঙ উপলব্ধ।
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান