Lieu d'origine:
Shenzhen, Guangdong, Chine
Nom de marque:
XingQi
Certification:
RoHS 2.0
Conforme à la spécification AMS-DTL-23053/5 ;
- Rapport de rétreint : 3:1 /4:1
- Température de début de rétreint : ≥ +84°C- Température de récupération complète : ≥ +120°C- Plage de température de fonctionnement : -55°C à +135°C
- Excellente flexibilité et élasticité, propriété ignifuge
- Conforme aux directives environnementales RoHS
- Couleurs standard : Noir, rouge, jaune, bleu plus dix couleurs standard internationalement reconnues (la version transparente n'est pas ignifuge)
Article de performance
Condition de test
|
Indice requis |
Résistance à la traction |
ASTM D 2671 |
|
≥10.4 MPa |
Résistance à la traction après vieillissement |
ASTM D 2671 |
|
≥200 % |
Résistance à la traction après vieillissement |
180 |
|
℃ |
×168hPas de fissuration, pas de goutteTension de tenue (600V) |
180 |
|
℃ |
×168hPas de fissuration, pas de goutteTension de tenue (600V) |
UL 224 |
|
2500V, 1min sans claquage |
Choc thermique |
UL224 (250 |
|
℃ |
×4h)Pas de fissuration, pas de goutteRigidité diélectrique (Optionnel) |
ASTM D 149 |
|
≥15 kV/mm |
Taux de rétreint longitudinal |
ASTM D 2671 Méthode C |
|
-5 ~ +5 % |
Ignifugation |
- |
|
≥14 |
Résistivité volumique |
IEC 60093 |
|
≥10 Ω·cm |
Dimensions du produit |
XQ-(3X)135G |
Diamètre intérieur avant rétreint (mm)
| Diamètre intérieur maximal après récupération complète (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Emballage d'origine (m/rouleau) | Plage applicable (mm) | Φ1.5/0.5 | ≥1.50 |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤0.5 | 0.45±0.10 | 200 | 0.70~1.20 | Φ4.5/1.5 | ≥3.00 |
| ≤1.0 | 0.55±0.10 | 100 | 1.20~2.40 | Φ4.5/1.5 | ≥4.50 |
| ≤1.5 | 0.60±0.10 | 100 | 1.70~3.60 | ≥19.1 | ≥6.00 |
| ≤2.0 | 0.65±0.10 | 100 | 2.20~4.80 | ≥19.1 | ≥9.00 |
| ≤3.0 | 0.75±0.15 | 100 | 4.40~9.60 | ≥19.1 | ≥12.00 |
| ≤4.0 | 0.75±0.15 | 100 | 4.40~9.60 | ≥19.1 | ≥15.00 |
| ≤5.0 | 0.80±0.15 | 100 | 5.50~12.00 | ≥19.1 | ≥18.00 |
| ≤6.0 | 0.85±0.15 | 50 | 6.60~14.40 | ≥19.1 | ≥24.00 |
| ≤8.0 | 1.00±0.20 | 50 | 8.80~19.20 | ≥64.0 | ≥30.00 |
| ≤10.0 | 1.15±0.20 | 50 | 11.0~24.00 | ≥64.0 | ≥39.00 |
| ≤13.0 | 1.50±0.20 | 50 | 14.5~31.20 | ≥64.0 | ≥50.00 |
| ≤16.0 | 2.60±0.20 | 25 | 18.0~40.00 | ≥60.00 | |
| ≤20.0 | 2.60±0.30 | 25 | 29.0~64.00 | ≥70.00 | |
| ≤23.0 | 2.60±0.30 | 25 | 29.0~64.00 | ≥80.00 | |
| ≤26.0 | 2.60±0.30 | 25 | 29.0~64.00 | ≥90.00 | |
| ≤30.0 | 2.70±0.30 | 25 | 36.5~80.00 | ≥100.00 | |
| ≤33.0 | 2.70±0.30 | 25 | 36.5~80.00 | Taille mm |
Diamètre intérieur avant rétreint (mm)
| Diamètre intérieur maximal après récupération complète (mm) | Épaisseur totale de paroi W2 (mm) | Emballage standard (m/rouleau) | Φ3.2/0.8 | ≥3.2 |
|---|---|---|---|---|
| ≤0.8 | 0.60±0.20 | 100 | Φ4.0/1.0 | ≥19.1 |
| ≤1.0 | 0.70±0.20 | 100 | Φ6.0/1.5 | ≥19.1 |
| ≤1.5 | 0.78±0.25 | 100 | Φ8.0/2.0 | ≥19.1 |
| ≤2.0 | 0.80±0.25 | 100 | Φ10.0/2.5 | ≥19.1 |
| ≤2.5 | 0.85±0.25 | 100 | Φ12.0/3.0 | ≥19.1 |
| ≤3.0 | 0.90±0.30 | 100 | Φ16.0/4.0 | ≥19.1 |
| ≤4.0 | 1.00±0.30 | 100 | Φ19.1/4.6 | ≥19.1 |
| ≤4.6 | 1.20±0.30 | 50 | Φ24.0/6.0 | ≥64.0 |
| ≤6.0 | 1.25±0.30 | 50 | Φ38.1/9.5 | ≥64.0 |
| ≤6.5 | 1.25±0.30 | 50 | Φ38.1/9.5 | ≥64.0 |
| ≤7.5 | 1.25±0.30 | 50 | Φ38.1/9.5 | ≥64.0 |
| ≤8.0 | 1.25±0.30 | 50 | Φ38.1/9.5 | ≥64.0 |
| ≤9.5 | 1.30±0.30 | 50 | Φ51.0/13.0 | ≥64.0 |
| ≤13.0 | 1.35±0.30 | 50 | Φ64.0/16.0 | ≥64.0 |
| ≤16.0 | 1.45±0.40 | 25 | Φ115.0/29.0 | |
| ≤19.0 | 1.45±0.40 | 25 | Φ115.0/29.0 | |
| ≤24.0 | 1.45±0.40 | 25 | Φ115.0/29.0 | |
| ≤25.0 | 1.45±0.40 | 25 | Φ115.0/29.0 | |
| ≤29.0 | 1.50±0.40 | 25 | Φ127.0/32.0 | |
| ≤32.0 | 1.60±0.40 | 25 | Remarques : Tailles et couleurs personnalisées disponibles sur demande du client. | |
| ≤38.0 | 1.60±0.40 | 25 | Remarques : Tailles et couleurs personnalisées disponibles sur demande du client. |
Envoyez-votre enquête directement nous