起源の場所:
深セン、広東省、中国
ブランド名:
XingQi
証明:
RoHS 2.0
AMS-DTL-23053/5仕様に準拠
- 収縮比: 3:1 /4:1
- 収縮開始温度: ≥ +84°C- 完全収縮温度: ≥ +120°C
- 使用温度範囲: -55°C~+135°C
- 優れた柔軟性と弾力性、難燃性
- RoHS指令に準拠した環境対応
- 標準色: 黒、赤、黄、青、および国際的に認められた10色の標準色(透明チューブは難燃性ではありません)
性能項目
|
試験条件 |
要求指数 |
引張強度 |
|
ASTM D 2671 |
≥200 % |
破断時伸び |
|
ASTM D 2671 |
≥200 % |
経時劣化後の引張強度 |
|
180 |
℃×4h)≥100 % |
経時劣化後の破断時伸び |
|
180 |
℃×4h)≥100 % |
耐電圧 (600V) |
|
UL 224 |
2500V, 1分間絶縁破壊なし |
熱衝撃 |
|
UL224 (250 |
℃×4h)亀裂、滴下なし |
絶縁破壊電圧 (オプション) |
|
ASTM D 149 |
≥15 kV/mm |
縦方向収縮率 |
|
ASTM D 2671 Method C |
-5 ~ +5 % |
難燃性 |
|
- |
≥14 |
体積抵抗率 |
|
IEC 60093 |
≥10 Ω·cm |
製品寸法 |
サイズ mm
| 収縮前内径(mm) | 完全収縮後最大内径 (mm) | 肉厚 (mm) | 標準パッケージ (m/巻) | 適用範囲 (mm) | Φ1.5/0.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| ≥1.50 | ≤0.5 | 0.45±0.10 | 200 | 1.20~2.40 | Φ3.0/1.0 |
| ≥3.00 | ≤1.0 | 0.70±0.20 | 200 | 1.20~2.40 | Φ4.5/1.5 |
| ≥4.50 | ≤1.5 | 0.78±0.25 | 100 | Φ19.1/4.6 | Φ6.0/2.0 |
| ≥6.00 | ≤2.0 | 0.80±0.25 | 100 | Φ19.1/4.6 | Φ9/3.0 |
| ≥9.00 | ≤3.0 | 0.90±0.30 | 100 | Φ19.1/4.6 | Φ12/4.0 |
| ≥12.00 | ≤4.0 | 1.00±0.30 | 100 | Φ19.1/4.6 | Φ15/5.0 |
| ≥15.00 | ≤5.0 | 0.80±0.15 | 100 | Φ19.1/4.6 | Φ18/6.0 |
| ≥18.00 | ≤6.0 | 1.25±0.30 | 100 | Φ19.1/4.6 | Φ24/8.0 |
| ≥24.00 | ≤8.0 | 1.25±0.30 | 50 | Φ64.0/16.0 | Φ30/10.0 |
| ≥30.00 | ≤10.0 | 1.15±0.20 | 50 | Φ64.0/16.0 | Φ39/13.0 |
| ≥39.00 | ≤13.0 | 1.35±0.30 | 50 | Φ64.0/16.0 | Φ50/16.0 |
| ≥50.00 | ≤16.0 | 1.45±0.40 | 25 | 備考: カスタムサイズと色は、お客様のご要望に応じて承ります。 | Φ60/20.0 |
| ≥60.00 | ≤20.0 | 2.60±0.30 | 25 | 備考: カスタムサイズと色は、お客様のご要望に応じて承ります。 | Φ70/23.0 |
| ≥70.00 | ≤23.0 | 2.60±0.30 | 25 | 備考: カスタムサイズと色は、お客様のご要望に応じて承ります。 | Φ80/26.0 |
| ≥80.00 | ≤26.0 | 2.60±0.30 | 25 | 備考: カスタムサイズと色は、お客様のご要望に応じて承ります。 | Φ90/30.0 |
| ≥90.00 | ≤30.0 | 2.70±0.30 | 25 | 備考: カスタムサイズと色は、お客様のご要望に応じて承ります。 | Φ100/33.0 |
| ≥100.00 | ≤33.0 | 2.70±0.30 | 25 | 備考: カスタムサイズと色は、お客様のご要望に応じて承ります。 | XQ-(3X/4X)135G |
サイズ mm
| 収縮前内径(mm) | 完全収縮後最大内径(mm) | 総肉厚 W2(mm) | 標準パッケージ(m/巻) | Φ3.2/0.8 |
|---|---|---|---|---|
| ≥3.2 | ≤0.8 | 0.60±0.20 | 100 | Φ19.1/4.6 |
| ≥4.0 | ≤1.0 | 0.70±0.20 | 100 | Φ19.1/4.6 |
| ≥6.0 | ≤1.5 | 0.78±0.25 | 100 | Φ19.1/4.6 |
| ≥8.0 | ≤2.0 | 0.80±0.25 | 100 | Φ19.1/4.6 |
| ≥10.0 | ≤2.5 | 0.85±0.25 | 100 | Φ19.1/4.6 |
| ≥12.0 | ≤3.0 | 0.90±0.30 | 100 | Φ19.1/4.6 |
| ≥16.0 | ≤4.0 | 1.00±0.30 | 100 | Φ19.1/4.6 |
| ≥19.1 | ≤4.6 | 1.20±0.30 | 50 | Φ64.0/16.0 |
| ≥24.0 | ≤6.0 | 1.25±0.30 | 50 | Φ64.0/16.0 |
| ≥25.4 | ≤6.5 | 1.25±0.30 | 50 | Φ64.0/16.0 |
| ≥30.0 | ≤7.5 | 1.25±0.30 | 50 | Φ64.0/16.0 |
| ≥32.0 | ≤8.0 | 1.25±0.30 | 50 | Φ64.0/16.0 |
| ≥38.1 | ≤9.5 | 1.30±0.30 | 50 | Φ64.0/16.0 |
| ≥51.0 | ≤13.0 | 1.35±0.30 | 50 | Φ64.0/16.0 |
| ≥64.0 | ≤16.0 | 1.45±0.40 | 25 | 備考: カスタムサイズと色は、お客様のご要望に応じて承ります。 |
| ≥76.0 | ≤19.0 | 1.45±0.40 | 25 | 備考: カスタムサイズと色は、お客様のご要望に応じて承ります。 |
| ≥95.0 | ≤24.0 | 1.45±0.40 | 25 | 備考: カスタムサイズと色は、お客様のご要望に応じて承ります。 |
| ≥100.0 | ≤25.0 | 1.45±0.40 | 25 | 備考: カスタムサイズと色は、お客様のご要望に応じて承ります。 |
| ≥115.0 | ≤29.0 | 1.50±0.40 | 25 | 備考: カスタムサイズと色は、お客様のご要望に応じて承ります。 |
| ≥127.0 | ≤32.0 | 1.60±0.40 | 25 | 備考: カスタムサイズと色は、お客様のご要望に応じて承ります。 |
| ≥150.0 | ≤38.0 | 1.60±0.40 | 25 | 備考: カスタムサイズと色は、お客様のご要望に応じて承ります。 |
私達にあなたの照会を直接送りなさい