Nguồn gốc:
Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc
Hàng hiệu:
XingQi
Chứng nhận:
RoHS 2.0
Tuân thủ đặc điểm kỹ thuật AMS-DTL-23053/5;
- Tỷ lệ co: 3:1 /4:1
- Nhiệt độ bắt đầu co: ≥ +84°C- Nhiệt độ phục hồi hoàn toàn: ≥ +120°C
- Dải nhiệt độ hoạt động: -55°C đến +135°C
- Độ mềm dẻo và đàn hồi tuyệt vời, đặc tính chống cháy
- Tuân thủ môi trường với chỉ thị RoHS
- Màu tiêu chuẩn: Đen, đỏ, vàng, xanh lam cộng với mười màu tiêu chuẩn được quốc tế công nhận (phiên bản ống trong suốt không chống cháy)
Mục hiệu suất
|
Điều kiện kiểm tra |
Chỉ số yêu cầu |
Độ bền kéo |
|
ASTM D 2671 |
≥200 % |
Độ giãn dài khi đứt |
|
ASTM D 2671 |
≥200 % |
Độ bền kéo sau khi lão hóa |
|
180 |
℃×4h)≥100 % |
Độ giãn dài khi đứt sau khi lão hóa |
|
180 |
℃×4h)≥100 % |
Điện áp chịu đựng (600V) |
|
UL 224 |
2500V, 1 phút không bị đánh thủng |
Sốc nhiệt |
|
UL224 (250 |
℃×4h)Không nứt, không chảy |
Cường độ điện môi (Tùy chọn) |
|
ASTM D 149 |
≥15 kV/mm |
Tốc độ co dọc |
|
ASTM D 2671 Phương pháp C |
-5 ~ +5 % |
Khả năng chống cháy |
|
- |
≥14 |
Điện trở suất thể tích |
|
IEC 60093 |
≥10 Ω·cm |
Kích thước sản phẩm |
Kích thước mm
| Đường kính trong trước khi co (mm) | Đường kính trong phục hồi hoàn toàn tối đa (mm) | Độ dày thành (mm) | Cuộn đóng gói gốc (m/cuộn) | Phạm vi áp dụng (mm) | Φ1.5/0.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| ≥1.50 | ≤0.5 | 0.45±0.10 | 200 | 1.20~2.40 | Φ3.0/1.0 |
| ≥3.00 | ≤1.0 | 0.70±0.20 | 200 | 1.20~2.40 | Φ4.5/1.5 |
| ≥4.50 | ≤1.5 | 0.78±0.25 | 100 | Φ19.1/4.6 | Φ6.0/2.0 |
| ≥6.00 | ≤2.0 | 0.80±0.25 | 100 | Φ19.1/4.6 | Φ9/3.0 |
| ≥9.00 | ≤3.0 | 0.90±0.30 | 100 | Φ19.1/4.6 | Φ12/4.0 |
| ≥12.00 | ≤4.0 | 1.00±0.30 | 100 | Φ19.1/4.6 | Φ15/5.0 |
| ≥15.00 | ≤5.0 | 0.80±0.15 | 100 | Φ19.1/4.6 | Φ18/6.0 |
| ≥18.00 | ≤6.0 | 1.25±0.30 | 100 | Φ19.1/4.6 | Φ24/8.0 |
| ≥24.00 | ≤8.0 | 1.25±0.30 | 50 | Φ64.0/16.0 | Φ30/10.0 |
| ≥30.00 | ≤10.0 | 1.15±0.20 | 50 | Φ64.0/16.0 | Φ39/13.0 |
| ≥39.00 | ≤13.0 | 1.35±0.30 | 50 | Φ64.0/16.0 | Φ50/16.0 |
| ≥50.00 | ≤16.0 | 1.45±0.40 | 25 | Lưu ý: Kích thước và màu sắc tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu của khách hàng. | Φ60/20.0 |
| ≥60.00 | ≤20.0 | 2.60±0.30 | 25 | Lưu ý: Kích thước và màu sắc tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu của khách hàng. | Φ70/23.0 |
| ≥70.00 | ≤23.0 | 2.60±0.30 | 25 | Lưu ý: Kích thước và màu sắc tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu của khách hàng. | Φ80/26.0 |
| ≥80.00 | ≤26.0 | 2.60±0.30 | 25 | Lưu ý: Kích thước và màu sắc tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu của khách hàng. | Φ90/30.0 |
| ≥90.00 | ≤30.0 | 2.70±0.30 | 25 | Lưu ý: Kích thước và màu sắc tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu của khách hàng. | Φ100/33.0 |
| ≥100.00 | ≤33.0 | 2.70±0.30 | 25 | Lưu ý: Kích thước và màu sắc tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu của khách hàng. | XQ-(3X/4X)135G |
Kích thước mm
| Đường kính trong trước khi co (mm) | Đường kính trong phục hồi hoàn toàn tối đa (mm) | Tổng độ dày thành W2 (mm) | Cuộn đóng gói tiêu chuẩn (m/cuộn) | Φ3.2/0.8 |
|---|---|---|---|---|
| ≥3.2 | ≤0.8 | 0.60±0.20 | 100 | Φ19.1/4.6 |
| ≥4.0 | ≤1.0 | 0.70±0.20 | 100 | Φ19.1/4.6 |
| ≥6.0 | ≤1.5 | 0.78±0.25 | 100 | Φ19.1/4.6 |
| ≥8.0 | ≤2.0 | 0.80±0.25 | 100 | Φ19.1/4.6 |
| ≥10.0 | ≤2.5 | 0.85±0.25 | 100 | Φ19.1/4.6 |
| ≥12.0 | ≤3.0 | 0.90±0.30 | 100 | Φ19.1/4.6 |
| ≥16.0 | ≤4.0 | 1.00±0.30 | 100 | Φ19.1/4.6 |
| ≥19.1 | ≤4.6 | 1.20±0.30 | 50 | Φ64.0/16.0 |
| ≥24.0 | ≤6.0 | 1.25±0.30 | 50 | Φ64.0/16.0 |
| ≥25.4 | ≤6.5 | 1.25±0.30 | 50 | Φ64.0/16.0 |
| ≥30.0 | ≤7.5 | 1.25±0.30 | 50 | Φ64.0/16.0 |
| ≥32.0 | ≤8.0 | 1.25±0.30 | 50 | Φ64.0/16.0 |
| ≥38.1 | ≤9.5 | 1.30±0.30 | 50 | Φ64.0/16.0 |
| ≥51.0 | ≤13.0 | 1.35±0.30 | 50 | Φ64.0/16.0 |
| ≥64.0 | ≤16.0 | 1.45±0.40 | 25 | Lưu ý: Kích thước và màu sắc tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu của khách hàng. |
| ≥76.0 | ≤19.0 | 1.45±0.40 | 25 | Lưu ý: Kích thước và màu sắc tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu của khách hàng. |
| ≥95.0 | ≤24.0 | 1.45±0.40 | 25 | Lưu ý: Kích thước và màu sắc tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu của khách hàng. |
| ≥100.0 | ≤25.0 | 1.45±0.40 | 25 | Lưu ý: Kích thước và màu sắc tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu của khách hàng. |
| ≥115.0 | ≤29.0 | 1.50±0.40 | 25 | Lưu ý: Kích thước và màu sắc tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu của khách hàng. |
| ≥127.0 | ≤32.0 | 1.60±0.40 | 25 | Lưu ý: Kích thước và màu sắc tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu của khách hàng. |
| ≥150.0 | ≤38.0 | 1.60±0.40 | 25 | Lưu ý: Kích thước và màu sắc tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu của khách hàng. |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi