उत्पत्ति के प्लेस:
शेन्ज़ेन, गुआंग्डोंग, चीन
ब्रांड नाम:
XingQi
प्रमाणन:
RoHS 2.0
विनिर्देश AMS-DTL-23053/5 के अनुरूप;
- सिकुड़ने का अनुपातः 3:1/4:1
-प्रारंभ संकुचन तापमान: ≥ + 84°C
- पूर्ण वसूली तापमानः ≥ +120°C
- ऑपरेटिंग तापमान सीमाः -55°C से +135°C
- उत्कृष्ट लचीलापन और लोच, लौ retardant गुण
- RoHS निर्देश के साथ पर्यावरण के अनुरूप
- मानक रंगः काला, लाल, पीला, नीला प्लस दस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानक रंग (स्पष्ट ट्यूब संस्करण गैर-ज्वाला retardant है)
|
प्रदर्शन आइटम |
परीक्षण की स्थिति |
आवश्यक सूचकांक |
|
तन्य शक्ति |
एएसटीएम डी 2671 |
≥10.4 एमपीए |
|
ब्रेक में लम्बाई |
एएसटीएम डी 2671 |
≥ 200 % |
|
उम्र बढ़ने के बाद तन्यता |
180°C×168h |
≥7.3 एमपीए |
|
बुढ़ापे के बाद ब्रेक में लम्बाई |
180°C×168h |
≥100 % |
|
वोल्टेज का सामना करना (600V) |
यूएल 224 |
2500V, 1 मिनट कोई ब्रेकडाउन नहीं |
|
थर्मल शॉक |
UL224 (250)°C×4h) |
कोई दरार नहीं, कोई बूंद नहीं |
|
विद्युतरोधक शक्ति (वैकल्पिक) |
एएसटीएम डी 149 |
≥15 kV/mm |
|
अनुदैर्ध्य सिकुड़ने की दर |
एएसटीएम डी 2671 विधि सी |
-5 ~ +5 % |
|
लौ प्रतिरोधक |
- |
≥14 |
|
वॉल्यूम प्रतिरोध |
आईईसी 60093 |
≥10 Ω·cm |
XQ-(3X) 135G
| आकार मिमी | पूर्व संकुचन आंतरिक व्यास (मिमी) | पूर्ण रूप से बरामद अधिकतम आंतरिक व्यास (मिमी) | दीवार मोटाई (मिमी) | मूल पैकेज (एम/रोल) | लागू सीमा (मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ1.5/0.5 | ≥ 150 | ≤0.5 | 0.45±0.10 | 200 | 0.70 ~ 1.20 |
| Φ3.0/1.0 | ≥ 300 | ≤1.0 | 0.55±0.10 | 200 | 1.20 ~ 240 |
| Φ4.5/1.5 | ≥450 | ≤1.5 | 0.60±0.10 | 100 | 1.70 ~ 3.60 |
| Φ6.0/2.0 | ≥600 | ≤2.0 | 0.65±0.10 | 100 | 2.20~4.80 |
| Φ9/3.0 | ≥900 | ≤3.0 | 0.75±0.15 | 100 | 3.30 ~ 7.20 |
| Φ12/4.0 | ≥1200 | ≤4.0 | 0.75±0.15 | 100 | 4.40 ~ 9.60 |
| Φ15/5.0 | ≥1500 | ≤5.0 | 0.80±0.15 | 100 | 5.50 ~ 12.00 |
| Φ18/6.0 | ≥1800 | ≤6.0 | 0.85±0.15 | 100 | 6.60 ~ 14.40 |
| Φ24/8.0 | ≥2400 | ≤80 | 1.00±0.20 | 50 | 8.80~19.20 |
| Φ30/10.0 | ≥3000 | ≤100 | 1.15±0.20 | 50 | 11.0 ~ 24.00 |
| Φ39/13.0 | ≥ 39.00 | ≤130 | 1.50±0.20 | 50 | 14.5~31.20 |
| Φ50/16.0 | ≥5000 | ≤160 | 2.60±0.20 | 25 | 18.0~40.00 |
| Φ60/20.0 | ≥ 6000 | ≤200 | 2.60±0.30 | 25 | 22.0~48.00 |
| Φ70/23.0 | ≥ 7000 | ≤230 | 2.60±0.30 | 25 | 25.5 ~ 56.00 |
| Φ80/26.0 | ≥ 8000 | ≤260 | 2.60±0.30 | 25 | 29.0~64.00 |
| Φ90/30.0 | ≥ 9000 | ≤300 | 2.70±0.30 | 25 | 33.0~72.00 |
| Φ100/33.0 | ≥10000 | ≤33.0 | 2.70±0.30 | 25 | 36.5~80.00 |
XQ- ((3X/4X) 135G
| आकार मिमी | पूर्व संकुचन आंतरिक व्यास ((मिमी) | पूर्ण पुनर्प्राप्त अधिकतम आंतरिक व्यास ((मिमी) | कुल दीवार मोटाई W2 ((मिमी) | मानक पैकेज ((m/roll) |
|---|---|---|---|---|
| Φ3.2/0.8 | ≥ 32 | ≤0.8 | 0.60±0.20 | 100 |
| Φ4.0/1.0 | ≥40 | ≤1.0 | 0.70±0.20 | 100 |
| Φ6.0/1.5 | ≥60 | ≤1.5 | 0.78±0.25 | 100 |
| Φ8.0/2.0 | ≥80 | ≤2.0 | 0.80±0.25 | 100 |
| Φ10.0/2.5 | ≥100 | ≤2.5 | 0.85±0.25 | 100 |
| Φ12.0/3.0 | ≥120 | ≤3.0 | 0.90±0.30 | 100 |
| Φ16.0/4.0 | ≥160 | ≤4.0 | 1.00±0.30 | 100 |
| Φ19.1/4.6 | ≥ 191 | ≤4.6 | 1.20±0.30 | 50 |
| Φ24.0/6.0 | ≥240 | ≤6.0 | 1.25±0.30 | 50 |
| Φ25.4/6.5 | ≥254 | ≤6.5 | 1.25±0.30 | 50 |
| Φ30.0/7.5 | ≥300 | ≤7.5 | 1.25±0.30 | 50 |
| Φ32.0/80 | ≥ 320 | ≤80 | 1.25±0.30 | 50 |
| Φ38.1/9.5 | ≥ 381 | ≤95 | 1.30±0.30 | 50 |
| Φ51.0/13.0 | ≥510 | ≤130 | 1.35±0.30 | 50 |
| Φ64.0/16.0 | ≥64.0 | ≤160 | 1.45±0.40 | 25 |
| Φ76.0/19.0 | ≥ 76.0 | ≤ 190 | 1.45±0.40 | 25 |
| Φ95.0/24.0 | ≥95.0 | ≤ 24.0 | 1.45±0.40 | 25 |
| Φ100.0/25.0 | ≥1000 | ≤250 | 1.45±0.40 | 25 |
| Φ115.0/29.0 | ≥115.0 | ≤290 | 1.50±0.40 | 25 |
| Φ127.0/32.0 | ≥1270 | ≤ 320 | 1.60±0.40 | 25 |
| Φ150.0/38.0 | ≥150.0 | ≤38.0 | 1.60±0.40 | 25 |
टिप्पणियाँः ग्राहक के अनुरोध पर कस्टम आकार और रंग उपलब्ध हैं।
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें