Plaats van herkomst:
Shenzhen, Guangdong, China
Merknaam:
XingQi
Certificering:
RoHS 2.0
Voldoet aan specificatie AMS-DTL-23053/5;
- Krimpverhouding: 3:1 /4:1
- Startkrimptemperatuur: ≥ +84°C- Volledige hersteltemperatuur: ≥ +120°C
- Bedrijfstemperatuurbereik: -55°C tot +135°C
- Uitstekende flexibiliteit en elasticiteit, vlamvertragende eigenschap
- Milieuvriendelijk conform de RoHS-richtlijn
- Standaardkleuren: Zwart, rood, geel, blauw plus tien internationaal erkende standaardkleuren (heldere buisversie is niet vlamvertragend)
Prestatie-item
|
Testconditie |
Vereist index |
Treksterkte |
|
ASTM D 2671 |
≥200 % |
Rek bij breuk |
|
ASTM D 2671 |
≥200 % |
Treksterkte na veroudering |
|
180 |
℃×4h)≥100 % |
Rek bij breuk na veroudering |
|
180 |
℃×4h)≥100 % |
Weerstaanspanning (600V) |
|
UL 224 |
2500V, 1min geen doorslag |
Thermische schok |
|
UL224 (250 |
℃×4h)Geen scheuren, geen druppels |
Diëlektrische sterkte (optioneel) |
|
ASTM D 149 |
≥15 kV/mm |
Longitudinale krimpverhouding |
|
ASTM D 2671 Methode C |
-5 ~ +5 % |
Vlamvertraging |
|
- |
≥14 |
Volume weerstand |
|
IEC 60093 |
≥10 Ω·cm |
Productafmetingen |
Maat mm
| Binnendiameter voor krimp (mm) | Maximale binnendiameter na volledige herstel (mm) | Wanddikte (mm) | Originele verpakking (m/rol) | Toepasselijk bereik (mm) | Φ1.5/0.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| ≥1.50 | ≤0.5 | 0.45±0.10 | 200 | 1.20~2.40 | Φ3.0/1.0 |
| ≥3.00 | ≤1.0 | 0.70±0.20 | 200 | 1.20~2.40 | Φ4.5/1.5 |
| ≥4.50 | ≤1.5 | 0.78±0.25 | 100 | Φ19.1/4.6 | Φ6.0/2.0 |
| ≥6.00 | ≤2.0 | 0.80±0.25 | 100 | Φ19.1/4.6 | Φ9/3.0 |
| ≥9.00 | ≤3.0 | 0.90±0.30 | 100 | Φ19.1/4.6 | Φ12/4.0 |
| ≥12.00 | ≤4.0 | 1.00±0.30 | 100 | Φ19.1/4.6 | Φ15/5.0 |
| ≥15.00 | ≤5.0 | 0.80±0.15 | 100 | Φ19.1/4.6 | Φ18/6.0 |
| ≥18.00 | ≤6.0 | 1.25±0.30 | 100 | Φ19.1/4.6 | Φ24/8.0 |
| ≥24.00 | ≤8.0 | 1.25±0.30 | 50 | Φ64.0/16.0 | Φ30/10.0 |
| ≥30.00 | ≤10.0 | 1.15±0.20 | 50 | Φ64.0/16.0 | Φ39/13.0 |
| ≥39.00 | ≤13.0 | 1.35±0.30 | 50 | Φ64.0/16.0 | Φ50/16.0 |
| ≥50.00 | ≤16.0 | 1.45±0.40 | 25 | Opmerkingen: Aangepaste maten en kleuren zijn beschikbaar op aanvraag van de klant. | Φ60/20.0 |
| ≥60.00 | ≤20.0 | 2.60±0.30 | 25 | Opmerkingen: Aangepaste maten en kleuren zijn beschikbaar op aanvraag van de klant. | Φ70/23.0 |
| ≥70.00 | ≤23.0 | 2.60±0.30 | 25 | Opmerkingen: Aangepaste maten en kleuren zijn beschikbaar op aanvraag van de klant. | Φ80/26.0 |
| ≥80.00 | ≤26.0 | 2.60±0.30 | 25 | Opmerkingen: Aangepaste maten en kleuren zijn beschikbaar op aanvraag van de klant. | Φ90/30.0 |
| ≥90.00 | ≤30.0 | 2.70±0.30 | 25 | Opmerkingen: Aangepaste maten en kleuren zijn beschikbaar op aanvraag van de klant. | Φ100/33.0 |
| ≥100.00 | ≤33.0 | 2.70±0.30 | 25 | Opmerkingen: Aangepaste maten en kleuren zijn beschikbaar op aanvraag van de klant. | XQ-(3X/4X)135G |
Maat mm
| Binnendiameter voor krimp (mm) | Maximale binnendiameter na volledige herstel (mm) | Totale wanddikte W2 (mm) | Standaard verpakking (m/rol) | Φ3.2/0.8 |
|---|---|---|---|---|
| ≥3.2 | ≤0.8 | 0.60±0.20 | 100 | Φ19.1/4.6 |
| ≥4.0 | ≤1.0 | 0.70±0.20 | 100 | Φ19.1/4.6 |
| ≥6.0 | ≤1.5 | 0.78±0.25 | 100 | Φ19.1/4.6 |
| ≥8.0 | ≤2.0 | 0.80±0.25 | 100 | Φ19.1/4.6 |
| ≥10.0 | ≤2.5 | 0.85±0.25 | 100 | Φ19.1/4.6 |
| ≥12.0 | ≤3.0 | 0.90±0.30 | 100 | Φ19.1/4.6 |
| ≥16.0 | ≤4.0 | 1.00±0.30 | 100 | Φ19.1/4.6 |
| ≥19.1 | ≤4.6 | 1.20±0.30 | 50 | Φ64.0/16.0 |
| ≥24.0 | ≤6.0 | 1.25±0.30 | 50 | Φ64.0/16.0 |
| ≥25.4 | ≤6.5 | 1.25±0.30 | 50 | Φ64.0/16.0 |
| ≥30.0 | ≤7.5 | 1.25±0.30 | 50 | Φ64.0/16.0 |
| ≥32.0 | ≤8.0 | 1.25±0.30 | 50 | Φ64.0/16.0 |
| ≥38.1 | ≤9.5 | 1.30±0.30 | 50 | Φ64.0/16.0 |
| ≥51.0 | ≤13.0 | 1.35±0.30 | 50 | Φ64.0/16.0 |
| ≥64.0 | ≤16.0 | 1.45±0.40 | 25 | Opmerkingen: Aangepaste maten en kleuren zijn beschikbaar op aanvraag van de klant. |
| ≥76.0 | ≤19.0 | 1.45±0.40 | 25 | Opmerkingen: Aangepaste maten en kleuren zijn beschikbaar op aanvraag van de klant. |
| ≥95.0 | ≤24.0 | 1.45±0.40 | 25 | Opmerkingen: Aangepaste maten en kleuren zijn beschikbaar op aanvraag van de klant. |
| ≥100.0 | ≤25.0 | 1.45±0.40 | 25 | Opmerkingen: Aangepaste maten en kleuren zijn beschikbaar op aanvraag van de klant. |
| ≥115.0 | ≤29.0 | 1.50±0.40 | 25 | Opmerkingen: Aangepaste maten en kleuren zijn beschikbaar op aanvraag van de klant. |
| ≥127.0 | ≤32.0 | 1.60±0.40 | 25 | Opmerkingen: Aangepaste maten en kleuren zijn beschikbaar op aanvraag van de klant. |
| ≥150.0 | ≤38.0 | 1.60±0.40 | 25 | Opmerkingen: Aangepaste maten en kleuren zijn beschikbaar op aanvraag van de klant. |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons