مكان المنشأ:
شنتشن، قوانغدونغ، الصين
اسم العلامة التجارية:
XingQi
إصدار الشهادات:
RoHS 2.0
يتم تصنيع أنابيب الانكماش الحراري الصديقة للبيئة والخالية من الهالوجين وذات درجة الحرارة المنخفضة من مادة البولي أوليفين المتشابكة بالإشعاع، وتتميز بأداء شامل مستقر ومتميز في العزل الفيزيائي والكيميائي والكهربائي. تم تطويره خصيصًا للتطبيقات الحساسة لدرجة الحرارة بما في ذلك حماية حزم الأسلاك وحماية المكونات الإلكترونية الدقيقة، ويمكنه إكمال التغليف بالانكماش عند درجة حرارة منخفضة نسبيًا، مما يتجنب بفعالية الصدمة الحرارية والتلف الحراري للأجهزة الحساسة للحرارة الناجم عن التسخين بدرجة حرارة عالية أثناء التركيب ويحافظ على الأداء الأصلي للمكونات. مع الامتثال البيئي، والمرونة الجيدة وأداء التغليف المحكم، يتم اعتماده على نطاق واسع في الإلكترونيات الاستهلاكية، ومعدات الاتصالات، وتجميعات التحكم الصناعي، ووحدات البطاريات والعديد من الصناعات الأخرى.
● نسبة الانكماش: 2:1
● درجة حرارة بدء الانكماش: ≥ +70℃
● درجة حرارة الاستعادة الكاملة: ≥ +90℃
● درجة حرارة التشغيل: -55℃ ~ +125℃
● الامتثال: RoHS2.0
● مرونة جيدة، مقاومة للهب
● الألوان القياسية: أصفر، أسود، أحمر، أزرق (ألوان أخرى متاحة عند الطلب)
| الخاصية | طريقة الاختبار | المؤشر |
|---|---|---|
| قوة الشد (MPa) | ASTM D 2671 | ≥10.4 |
| الاستطالة عند الكسر (%) | ASTM D 2671 | ≥200 |
| قوة الشد بعد التقادم (MPa) | 158℃×168h | ≥7.3 |
| الاستطالة عند الكسر بعد التقادم (%) | 158℃×168h | ≥100 |
| معدل التغيير المحوري (%) | ASTM D 2671 | -5~+5 |
| مقاومة الانحناء البارد | -30℃×1h | لا تشقق |
| قوة العزل الكهربائي (kV/mm) | ASTM D 149 | ≥15 |
| مقاومة الحجم (Ω·cm) | IEC 60093 | ≥10¹⁴ |
| المواصفات | قطر داخلي للتوريد (مم) | قطر داخلي للانكماش الكامل (مم) | سمك جدار الانكماش الكامل (مم) | التعبئة القياسية (م/ملف) |
|---|---|---|---|---|
| Φ1.0 | 1.50±0.20 | ≤0.65 | 0.36±0.10 | 200 |
| Φ1.5 | 2.00±0.20 | ≤0.85 | 0.36±0.10 | 200 |
| Φ2.0 | 2.50±0.20 | ≤1.00 | 0.45±0.10 | 200 |
| Φ2.5 | 3.00±0.20 | ≤1.30 | 0.45±0.10 | 200 |
| Φ3.0 | 3.50±0.20 | ≤1.50 | 0.45±0.10 | 200 |
| Φ3.5 | 4.00±0.20 | ≤1.80 | 0.45±0.10 | 200 |
| Φ4.0 | 4.50±0.20 | ≤2.00 | 0.45±0.10 | 200 |
| Φ4.5 | 5.00±0.20 | ≤2.30 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ5.0 | 5.50±0.20 | ≤2.50 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ5.5 | 6.00±0.20 | ≤2.75 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ6.0 | 6.50±0.20 | ≤3.00 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ7.0 | 7.50±0.30 | ≤3.50 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ8.0 | 8.50±0.30 | ≤4.00 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ9.0 | 9.50±0.30 | ≤4.50 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ10 | 10.50±0.30 | ≤5.00 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ11 | 11.50±0.30 | ≤5.50 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ12 | 12.50±0.30 | ≤6.00 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ14 | 14.50±0.30 | ≤7.00 | 0.69±0.10 | 100 |
| Φ15 | 15.50±0.30 | ≤7.50 | 0.69±0.10 | 100 |
| Φ16 | 16.50±0.40 | ≤8.00 | 0.69±0.10 | 100 |
| Φ18 | 19.00±0.50 | ≤9.00 | 0.69±0.15 | 100 |
| Φ20 | 22.00±0.50 | ≤10.0 | 0.83±0.15 | 100 |
| Φ22 | 24.00±0.50 | ≤11.0 | 0.83±0.15 | 100 |
| Φ25 | 26.00±0.50 | ≤12.5 | 0.89±0.15 | 50 |
| Φ28 | 29.00±0.50 | ≤14.0 | 0.89±0.15 | 50 |
| Φ30 | 31.50±1.00 | ≤15.0 | 1.00±0.15 | 50 |
| Φ35 | 36.50±1.00 | ≤17.5 | 1.00±0.15 | 50 |
| Φ40 | 41.50±1.00 | ≤20.0 | 1.00±0.15 | 50 |
| Φ45 | 46.50±1.00 | ≤22.5 | 1.00±0.15 | 25 |
| Φ50 | ≥50.0 | ≤25.0 | 1.10±0.15 | 25 |
*المواصفات خاصة بالبطانات غير القياسية، المصنعة وفقًا لمتطلبات الطلب.
ملاحظات: الأحجام والألوان المخصصة متاحة عند طلب العميل.
أرسل استفسارك مباشرة إلينا