Menşe yeri:
Shenzhen, Guangdong, Çin
Marka adı:
XingQi
Sertifika:
RoHS 2.0
Halogensiz, çevre dostu düşük sıcaklıklı ısı kısaltma boruları radyasyonla çapraz bağlantılı poliolefin temel malzemesinden üretilir.Düzgün ve olağanüstü kapsamlı performans gösterir., kimyasal ve elektrik yalıtımı, tel kemer koruması ve hassas elektronik bileşen koruması dahil olmak üzere sıcaklığa duyarlı uygulamalar için özel olarak geliştirilmiştir.nispeten düşük sıcaklıkta daralma sargısını tamamlayabilir, kurulum sırasında yüksek sıcaklık ısıtmasıyla kaynaklanan ısı şoku ve ısıya duyarlı cihazlara ısı hasarının etkin bir şekilde önlenmesi ve bileşenlerin orijinal performansının korunması.Çevre dostu uyumlu, iyi esneklik ve sıkı sarma performansı, tüketici elektroniği, iletişim ekipmanları, endüstriyel kontrol kümeleri, pil modülleri ve diğer birçok endüstride yaygın olarak kabul edilir.
● küçülme oranı: 2:1
● Başlangıç daralma sıcaklığı: ≥ + 70°C
● Tam iyileşme sıcaklığı: ≥ +90°C
● Çalışma sıcaklığı: -55°C~ +125°C
● Uyum: RoHS2.0
●İyi esneklik, alev gerileyici
● Standart renkler: Sarı,Siyah,Kırmızı,Mavi ((Başka renkler isteğe bağlı olarak mevcut)
| Mülkiyet | Test Yöntemi | İndeks |
|---|---|---|
| Çekim gücü (MPa) | ASTM D 2671 | ≥104 |
| Kırıkta uzanma (%) | ASTM D 2671 | ≥ 200 |
| Yaşlandıktan sonra germe dayanıklılığı (MPa) | 158°C×168h | ≥ 7.3 |
| Yaşlanmadan sonra kırılma sırasında uzanma (%) | 158°C×168h | ≥ 100 |
| Aksyal Değişim Hızı (%) | ASTM D 2671 | -5+5 |
| Soğuk Eğime Direnci | -30°C×1 saat | Çatlak yok. |
| Dielektrik Güç (kV/mm) | ASTM D 149 | ≥15 |
| Hacim direnci (Ω·cm) | IEC 60093 | ≥1014 |
| Spesifikasyon | Besleme iç çapı (mm) | Tam küçültme iç çapı (mm) | Tam küçülme duvar kalınlığı (mm) | Standart ambalaj (m/kolip) |
|---|---|---|---|---|
| Φ1.0 | 1.50±0.20 | ≤0.65 | 0.36±0.10 | 200 |
| Φ1.5 | 2.00±0.20 | ≤0.85 | 0.36±0.10 | 200 |
| Φ2.0 | 2.50±0.20 | ≤1.00 | 0.45±0.10 | 200 |
| Φ2.5 | 3.00±0.20 | ≤1.30 | 0.45±0.10 | 200 |
| Φ3.0 | 3.50±0.20 | ≤1.50 | 0.45±0.10 | 200 |
| Φ3.5 | 4.00±0.20 | ≤1.80 | 0.45±0.10 | 200 |
| Φ4.0 | 4.50±0.20 | ≤2.00 | 0.45±0.10 | 200 |
| Φ4.5 | 5.00±0.20 | ≤2.30 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ5.0 | 5.50±0.20 | ≤2.50 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ5.5 | 6.00±0.20 | ≤2.75 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ6.0 | 6.50±0.20 | ≤3.00 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ7.0 | 7.50±0.30 | ≤3.50 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ8.0 | 8.50±0.30 | ≤4.00 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ9.0 | 9.50±0.30 | ≤4.50 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ10 | 10.50±0.30 | ≤ 5.00 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ11 | 11.50±0.30 | ≤ 5.50 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ12 | 12.50±0.30 | ≤6.00 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ14 | 14.50±0.30 | ≤ 7.00 | 0.69±0.10 | 100 |
| Φ15 | 15.50±0.30 | ≤ 7.50 | 0.69±0.10 | 100 |
| Φ16 | 16.50±0.40 | ≤ 8.00 | 0.69±0.10 | 100 |
| Φ18 | 19.00±0.50 | ≤ 9.00 | 0.69±0.15 | 100 |
| Φ20 | 22.00±0.50 | ≤10.0 | 0.83±0.15 | 100 |
| Φ22 | 24.00±0.50 | ≤ 11.0 | 0.83±0.15 | 100 |
| Φ25 | 26.00±0.50 | ≤12.5 | 0.89±0.15 | 50 |
| Φ28 | 29.00±0.50 | ≤ 14.0 | 0.89±0.15 | 50 |
| Φ30 | 31.50±1.00 | ≤ 15.0 | 1.00±0.15 | 50 |
| Φ35 | 36.50±1.00 | ≤17.5 | 1.00±0.15 | 50 |
| Φ40 | 41.50±1.00 | ≤20.0 | 1.00±0.15 | 50 |
| Φ45 | 46.50±1.00 | ≤22.5 | 1.00±0.15 | 25 |
| Φ50 | ≥ 50.0 | ≤ 25.0 | 1.10±0.15 | 25 |
* Spesifikasyonlar, sipariş gereksinimlerine göre üretilen standart olmayan kabuklar içindir.
Notlar: Müşteri isteği üzerine özel boyutlar ve renkler mevcuttur.
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.