Tempat asal:
Shenzhen, Guangdong, Tiongkok
Nama merek:
XingQi
Sertifikasi:
RoHS 2.0
Selongsong susut panas bebas halogen ramah lingkungan suhu rendah diproduksi dari bahan dasar poliolefin yang di-crosslink radiasi, menampilkan kinerja komprehensif yang stabil dan luar biasa dalam isolasi fisik, kimia, dan listrik. Dikembangkan khusus untuk aplikasi yang sensitif terhadap suhu termasuk perlindungan harness kawat dan perlindungan komponen elektronik presisi, selongsong ini dapat menyelesaikan pembungkusan susut pada suhu yang relatif rendah, secara efektif menghindari kejutan termal dan kerusakan termal pada perangkat yang sensitif terhadap panas yang disebabkan oleh pemanasan suhu tinggi selama pemasangan dan menjaga kinerja asli komponen. Dengan kepatuhan ramah lingkungan, fleksibilitas yang baik, dan kinerja pembungkusan yang ketat, selongsong ini diadopsi secara luas dalam elektronik konsumen, peralatan komunikasi, rakitan kontrol industri, modul baterai, dan banyak industri lainnya.
● Rasio susut: 2:1
● Suhu mulai susut: ≥ +70℃
● Suhu pemulihan penuh: ≥ +90℃
● Suhu operasi: -55℃ ~ +125℃
● Kepatuhan: RoHS2.0
● Elastisitas baik, tahan api
● Warna standar: Kuning, Hitam, Merah, Biru (warna lain tersedia berdasarkan permintaan)
| Properti | Metode Uji | Indeks |
|---|---|---|
| Kekuatan Tarik (MPa) | ASTM D 2671 | ≥10.4 |
| Perpanjangan saat Putus (%) | ASTM D 2671 | ≥200 |
| Kekuatan Tarik setelah Penuaan (MPa) | 158℃×168j | ≥7.3 |
| Perpanjangan saat Putus setelah Penuaan (%) | 158℃×168j | ≥100 |
| Tingkat Perubahan Aksial (%) | ASTM D 2671 | -5~+5 |
| Ketahanan Lentur Dingin | -30℃×1j | Tidak Retak |
| Kekuatan Dielektrik (kV/mm) | ASTM D 149 | ≥15 |
| Resistivitas Volume (Ω·cm) | IEC 60093 | ≥10¹⁴ |
| Spesifikasi | Diameter Dalam Pasokan (mm) | Diameter Dalam Susut Penuh (mm) | Ketebalan Dinding Susut Penuh (mm) | Kemasan Standar (m/gulungan) |
|---|---|---|---|---|
| Φ1.0 | 1.50±0.20 | ≤0.65 | 0.36±0.10 | 200 |
| Φ1.5 | 2.00±0.20 | ≤0.85 | 0.36±0.10 | 200 |
| Φ2.0 | 2.50±0.20 | ≤1.00 | 0.45±0.10 | 200 |
| Φ2.5 | 3.00±0.20 | ≤1.30 | 0.45±0.10 | 200 |
| Φ3.0 | 3.50±0.20 | ≤1.50 | 0.45±0.10 | 200 |
| Φ3.5 | 4.00±0.20 | ≤1.80 | 0.45±0.10 | 200 |
| Φ4.0 | 4.50±0.20 | ≤2.00 | 0.45±0.10 | 200 |
| Φ4.5 | 5.00±0.20 | ≤2.30 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ5.0 | 5.50±0.20 | ≤2.50 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ5.5 | 6.00±0.20 | ≤2.75 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ6.0 | 6.50±0.20 | ≤3.00 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ7.0 | 7.50±0.30 | ≤3.50 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ8.0 | 8.50±0.30 | ≤4.00 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ9.0 | 9.50±0.30 | ≤4.50 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ10 | 10.50±0.30 | ≤5.00 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ11 | 11.50±0.30 | ≤5.50 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ12 | 12.50±0.30 | ≤6.00 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ14 | 14.50±0.30 | ≤7.00 | 0.69±0.10 | 100 |
| Φ15 | 15.50±0.30 | ≤7.50 | 0.69±0.10 | 100 |
| Φ16 | 16.50±0.40 | ≤8.00 | 0.69±0.10 | 100 |
| Φ18 | 19.00±0.50 | ≤9.00 | 0.69±0.15 | 100 |
| Φ20 | 22.00±0.50 | ≤10.0 | 0.83±0.15 | 100 |
| Φ22 | 24.00±0.50 | ≤11.0 | 0.83±0.15 | 100 |
| Φ25 | 26.00±0.50 | ≤12.5 | 0.89±0.15 | 50 |
| Φ28 | 29.00±0.50 | ≤14.0 | 0.89±0.15 | 50 |
| Φ30 | 31.50±1.00 | ≤15.0 | 1.00±0.15 | 50 |
| Φ35 | 36.50±1.00 | ≤17.5 | 1.00±0.15 | 50 |
| Φ40 | 41.50±1.00 | ≤20.0 | 1.00±0.15 | 50 |
| Φ45 | 46.50±1.00 | ≤22.5 | 1.00±0.15 | 25 |
| Φ50 | ≥50.0 | ≤25.0 | 1.10±0.15 | 25 |
*Spesifikasi untuk selongsong non-standar, diproduksi sesuai persyaratan pesanan.
Catatan: Ukuran dan warna kustom tersedia berdasarkan permintaan pelanggan.
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami