Lugar de origen:
Shenzhen, Cantón, China
Nombre de la marca:
XingQi
Certificación:
RoHS 2.0
Los tubos resistentes al calor a baja temperatura y respetuosos con el medio ambiente, libres de halógenos, se fabrican a partir de un material base de poliolefina interconectado por radiación.con prestaciones estables y sobresalientes en el campo físico, aislamiento químico y eléctrico, especialmente diseñado para aplicaciones sensibles a la temperatura, incluida la protección de arneses de alambre y la protección de componentes electrónicos de precisión,puede completar el envase de contracción a una temperatura relativamente baja, evitando eficazmente el choque térmico y los daños térmicos de los dispositivos sensibles al calor causados por el calentamiento a altas temperaturas durante la instalación y salvaguardando el funcionamiento original de los componentes.Con cumplimiento ecológico, buena flexibilidad y rendimiento de envase ajustado, es ampliamente adoptado en electrónica de consumo, equipos de comunicación, conjuntos de control industrial, módulos de baterías y muchas otras industrias.
● Relación de encogimiento: 2:1
● Temperatura de encogimiento inicial: ≥ +70°C
● Temperatura de recuperación total: ≥ +90°C
●Temperatura de funcionamiento: -55°C~ + 125°C
● Cumplimiento: RoHS2.0
●Buena elasticidad, resistencia a la llama
● Colores estándar: amarillo, negro, rojo, azul ((otros colores disponibles bajo petición)
| Propiedad | Método de ensayo | Indicador |
|---|---|---|
| Resistencia a la tracción (MPa) | Las demás partidas | ≥ 10 años4 |
| Elongado en el momento de la ruptura (%) | Las demás partidas | ≥ 200 |
| Resistencia a la tracción después del envejecimiento (MPa) | 158°C × 168h | ≥ 7 años3 |
| Elongación en la ruptura después del envejecimiento (%) | 158°C × 168h | ≥ 100 |
| Tasa de cambio del eje (%) | Las demás partidas | -5 ¢ +5 |
| Resistencia a la flexión en frío | -30 °C × 1h | No hay agrietamiento |
| Resistencia dieléctrica (kV/mm) | Las demás partidas | ≥ 15 años |
| Resistencia por volumen (Ω·cm) | Las condiciones de las condiciones de trabajo | ≥1014 |
| Especificación | Diámetro interno del suministro (mm) | Diámetro interno de contracción total (mm) | espesor de la pared de contracción total (mm) | Embalaje estándar (m/bobina) |
|---|---|---|---|---|
| F1 y F1.0 | 1.50 ± 0.20 | ≤ 065 | 0.36 ± 0.10 | 200 |
| F1 y F1.5 | 2.00±0.20 | ≤ 085 | 0.36 ± 0.10 | 200 |
| F2.0 | 2.50 ± 0.20 | ≤ 100 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
| F2.5 | 3.00±0.20 | ≤ 130 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
| - ¿Qué es?0 | 3.50 ± 0.20 | ≤ 150 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
| - ¿Qué es?5 | 4.00±0.20 | ≤ 180 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
| ¿Qué es?0 | 4.50 ± 0.20 | ≤ 2 años00 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
| ¿Qué es?5 | 5.00±0.20 | ≤ 2 años30 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| - ¿Qué quieres decir?0 | 5.50 ± 0.20 | ≤ 2 años50 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| - ¿Qué quieres decir?5 | 6.00±0.20 | ≤ 2 años75 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| - ¿Qué quieres decir?0 | 6.50 ± 0.20 | ≤ 3 años00 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| - ¿Qué quieres decir?0 | 7.50 ± 0.30 | ≤ 3 años50 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| F8.0 | 8.50 ± 0.30 | ≤ 4 años00 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| F9.0 | 9.50 ± 0.30 | ≤ 4 años50 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| F10 | 10.50 ± 0.30 | ≤ 5 años00 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| El número de | 11.50 ± 0.30 | ≤ 5 años50 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| F12 | 12.50 ± 0.30 | ≤ 6 años00 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| F14 | 14.50 ± 0.30 | ≤ 7 años00 | 0.69 ± 0.10 | 100 |
| F15 | 15.50 ± 0.30 | ≤ 7 años50 | 0.69 ± 0.10 | 100 |
| F16 | 16.50 ± 0.40 | ≤ 8 años00 | 0.69 ± 0.10 | 100 |
| F18 | 19.00±0.50 | ≤ 9 años00 | 0.69 ± 0.15 | 100 |
| F20 | 22.00±0.50 | ≤ 10 años0 | 0.83 ± 0.15 | 100 |
| F22 | 24.00±0.50 | ≤ 11 años0 | 0.83 ± 0.15 | 100 |
| F25 | 26.00±0.50 | ≤ 12 años5 | 0.89 ± 0.15 | 50 |
| F28 | 29.00±0.50 | ≤ 14 años0 | 0.89 ± 0.15 | 50 |
| F30 | 31.50±1. ¿Qué quieres decir?00 | ≤ 15 años0 | 1.00±0.15 | 50 |
| El número de unidades | 36.50±1. ¿Qué quieres decir?00 | ≤ 17 años5 | 1.00±0.15 | 50 |
| F40 | 41.50±1. ¿Qué quieres decir?00 | ≤ 20 años0 | 1.00±0.15 | 50 |
| El número de | 46.50±1. ¿Qué quieres decir?00 | ≤ 22 años5 | 1.00±0.15 | 25 |
| Frente a la luz | ≥ 500 | ≤ 25 años0 | 1.10 ± 0.15 | 25 |
* Las especificaciones son para bujes no estándar, fabricados de acuerdo con los requisitos del pedido.
Nota: Los tamaños y colores personalizados están disponibles a petición del cliente.
Envíenos su investigación directamente