Nguồn gốc:
Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc
Hàng hiệu:
XingQi
Chứng nhận:
RoHS 2.0
Các ống thu nhỏ nhiệt nhiệt độ thấp thân thiện với môi trường không chứa halogen được sản xuất từ vật liệu cơ sở polyolefin liên kết với bức xạ,có hiệu suất toàn diện ổn định và xuất sắc trong lĩnh vực vật lý, cách nhiệt hóa học và điện. Được phát triển đặc biệt cho các ứng dụng nhạy cảm với nhiệt độ bao gồm bảo vệ dây thừng và bảo vệ các thành phần điện tử chính xác,nó có thể hoàn thành gói co lại ở nhiệt độ tương đối thấp, tránh hiệu quả sốc nhiệt và tổn thương nhiệt cho các thiết bị nhạy cảm với nhiệt do sưởi ấm ở nhiệt độ cao trong quá trình lắp đặt và bảo vệ hiệu suất ban đầu của các thành phần.Với sự tuân thủ thân thiện với môi trường, linh hoạt tốt và hiệu suất bọc chặt chẽ, nó được sử dụng rộng rãi trong điện tử tiêu dùng, thiết bị truyền thông, bộ điều khiển công nghiệp, mô-đun pin và nhiều ngành công nghiệp khác.
● Tỷ lệ thu nhỏ: 2:1
● Nhiệt độ bắt đầu co lại: ≥ + 70°C
● Nhiệt độ phục hồi hoàn toàn: ≥ + 90°C
● Nhiệt độ hoạt động: -55°C~ +125°C
● Phù hợp: RoHS2.0
●Điều cao độ đàn hồi, chống cháy
● Màu chuẩn: Vàng, Đen, Đỏ, Xanh ((màu khác có sẵn theo yêu cầu)
| Tài sản | Phương pháp thử nghiệm | Chỉ số |
|---|---|---|
| Độ bền kéo (MPa) | ASTM D 2671 | ≥ 104 |
| Độ kéo dài tại ngã (%) | ASTM D 2671 | ≥ 200 |
| Độ bền kéo sau khi lão hóa (MPa) | 158°C × 168h | ≥ 7.3 |
| Sự kéo dài tại thời điểm phá vỡ sau khi lão hóa (%) | 158°C × 168h | ≥ 100 |
| Tỷ lệ thay đổi trục (%) | ASTM D 2671 | -5+5 |
| Chống uốn cong lạnh | -30°C × 1h | Không bị nứt |
| Sức mạnh điện đệm (kV/mm) | ASTM D 149 | ≥15 |
| Kháng thể tích (Ω·cm) | IEC 60093 | ≥1014 |
| Thông số kỹ thuật | Chiều kính bên trong cung cấp (mm) | Chiều kính bên trong thu hẹp hoàn toàn (mm) | Độ dày tường thu hẹp hoàn toàn (mm) | Bao bì tiêu chuẩn (m/cuộn) |
|---|---|---|---|---|
| Φ1.0 | 1.50±0.20 | ≤0.65 | 0.36±0.10 | 200 |
| Φ1.5 | 2.00±0.20 | ≤0.85 | 0.36±0.10 | 200 |
| Φ2.0 | 2.50±0.20 | ≤1.00 | 0.45±0.10 | 200 |
| Φ2.5 | 3.00±0.20 | ≤1.30 | 0.45±0.10 | 200 |
| Φ3.0 | 3.50±0.20 | ≤1.50 | 0.45±0.10 | 200 |
| Φ3.5 | 4.00±0.20 | ≤1.80 | 0.45±0.10 | 200 |
| Φ4.0 | 4.50±0.20 | ≤2.00 | 0.45±0.10 | 200 |
| Φ4.5 | 5.00±0.20 | ≤2.30 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ5.0 | 5.50±0.20 | ≤2.50 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ5.5 | 6.00±0.20 | ≤2.75 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ6.0 | 6.50±0.20 | ≤3.00 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ7.0 | 7.50±0.30 | ≤3.50 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ8.0 | 8.50±0.30 | ≤4.00 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ9.0 | 9.50±0.30 | ≤4.50 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ10 | 10.50±0.30 | ≤5.00 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ11 | 11.50±0.30 | ≤5.50 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ12 | 12.50±0.30 | ≤ 6.00 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ14 | 14.50±0.30 | ≤ 7.00 | 0.69±0.10 | 100 |
| Φ15 | 15.50±0.30 | ≤ 7.50 | 0.69±0.10 | 100 |
| Φ16 | 16.50±0.40 | ≤8.00 | 0.69±0.10 | 100 |
| Φ18 | 19.00±0.50 | ≤ 9.00 | 0.69±0.15 | 100 |
| Φ20 | 22.00±0.50 | ≤100 | 0.83±0.15 | 100 |
| Φ22 | 24.00±0.50 | ≤ 11.0 | 0.83±0.15 | 100 |
| Φ25 | 26.00±0.50 | ≤125 | 0.89±0.15 | 50 |
| Φ28 | 29.00±0.50 | ≤ 14.0 | 0.89±0.15 | 50 |
| Φ30 | 31.50±1.00 | ≤ 15.0 | 1.00±0.15 | 50 |
| Φ35 | 36.50±1.00 | ≤17.5 | 1.00±0.15 | 50 |
| Φ40 | 41.50±1.00 | ≤ 20.0 | 1.00±0.15 | 50 |
| Φ45 | 46.50±1.00 | ≤ 22.5 | 1.00±0.15 | 25 |
| Φ50 | ≥ 500 | ≤ 25.0 | 1.10±0.15 | 25 |
* Các thông số kỹ thuật là cho các vòm không chuẩn, được sản xuất theo yêu cầu đặt hàng.
Lưu ý: Kích thước và màu sắc tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu của khách hàng.
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi