Lugar de origem:
Shenzhen, Guangdong, China
Marca:
XingQi
Certificação:
RoHS 2.0
Os tubos resistentes ao encolhimento térmico a baixas temperaturas e ecológicos, livres de halogênios, são fabricados a partir de material de base de poliolefina ligado por radiação,com desempenho global estável e excepcional em, isolamento químico e elétrico, especialmente concebido para aplicações sensíveis à temperatura, incluindo a protecção de arneses de arame e a protecção de componentes electrónicos de precisão,pode completar o envelopamento de encolhimento a temperaturas relativamente baixas, evitando efetivamente choques térmicos e danos térmicos aos dispositivos sensíveis ao calor causados pelo aquecimento a altas temperaturas durante a instalação e salvaguardando o desempenho original dos componentes.Com conformidade ecológica, boa flexibilidade e desempenho de embalagem apertada, é amplamente adotado em eletrônicos de consumo, equipamentos de comunicação, conjuntos de controle industrial, módulos de bateria e muitas outras indústrias.
● Relação de encolhimento: 2:1
● Temperatura inicial de encolhimento: ≥ + 70°C
● Temperatura de recuperação total: ≥ + 90 °C°C
●Temperatura de funcionamento: -55°C~ + 125°C
● Conformidade: RoHS2.0
●Boa elasticidade, retardador de chama
● Cores padrão: Amarelo, Preto, Vermelho, Azul ((outras cores disponíveis mediante pedido)
| Imóveis | Método de ensaio | Índice |
|---|---|---|
| Resistência à tração (MPa) | ASTM D 2671 | ≥ 104 |
| Prolongamento na ruptura (%) | ASTM D 2671 | ≥ 200 |
| Resistência à tração após envelhecimento (MPa) | 158°C×168h | ≥ 7.3 |
| Prolongamento na ruptura após o envelhecimento (%) | 158°C×168h | ≥ 100 |
| Taxa de alteração do eixo (%) | ASTM D 2671 | - 5 ¢ + 5 |
| Resistência à flexão a frio | -30°C × 1h | Sem rachaduras. |
| Resistência dielétrica (kV/mm) | ASTM D 149 | ≥ 15 |
| Resistividade por volume (Ω·cm) | IEC 60093 | ≥ 1014 |
| Especificações | Diâmetro interno da alimentação (mm) | Diâmetro interno de encolhimento total (mm) | Espessura total da parede de encolhimento (mm) | Embalagem padrão (m/bobina) |
|---|---|---|---|---|
| Φ1.0 | 1.50±0.20 | ≤ 0.65 | 0.36±0.10 | 200 |
| Φ1.5 | 2.00±0.20 | ≤ 0.85 | 0.36±0.10 | 200 |
| Φ2.0 | 2.50±0.20 | ≤ 1.00 | 0.45±0.10 | 200 |
| Φ2.5 | 3.00±0.20 | ≤ 1.30 | 0.45±0.10 | 200 |
| Φ3.0 | 3.50±0.20 | ≤ 1.50 | 0.45±0.10 | 200 |
| Φ3.5 | 4.00±0.20 | ≤ 1.80 | 0.45±0.10 | 200 |
| Φ4.0 | 4.50±0.20 | ≤ 2.00 | 0.45±0.10 | 200 |
| Φ4.5 | 5.00±0.20 | ≤ 2.30 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ5.0 | 5.50±0.20 | ≤ 2.50 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ5.5 | 6.00±0.20 | ≤ 2.75 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ6.0 | 6.50±0.20 | ≤ 3.00 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ7.0 | 7.50±0.30 | ≤ 3.50 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ8.0 | 8.50±0.30 | ≤ 4.00 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ9.0 | 9.50±0.30 | ≤ 4.50 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ10 | 10.50±0.30 | ≤ 500 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ11 | 11.50±0.30 | ≤ 550 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ12 | 12.50±0.30 | ≤ 6.00 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ14 | 14.50±0.30 | ≤ 7.00 | 0.69±0.10 | 100 |
| Φ15 | 15.50±0.30 | ≤ 7.50 | 0.69±0.10 | 100 |
| Φ16 | 16.50±0.40 | ≤ 8.00 | 0.69±0.10 | 100 |
| Φ18 | 19.00±0.50 | ≤ 9.00 | 0.69±0.15 | 100 |
| Φ20 | 22.00±0.50 | ≤ 100 | 00,83 ± 0.15 | 100 |
| Φ22 | 24.00±0.50 | ≤ 11.0 | 00,83 ± 0.15 | 100 |
| Φ25 | 26.00±0.50 | ≤ 12.5 | 0.89±0.15 | 50 |
| Φ28 | 29.00±0.50 | ≤ 14.0 | 0.89±0.15 | 50 |
| Φ30 | 31.50±1.00 | ≤ 15.0 | 1.00±0.15 | 50 |
| Φ35 | 36.50±1.00 | ≤ 17.5 | 1.00±0.15 | 50 |
| Φ40 | 41.50±1.00 | ≤ 200 | 1.00±0.15 | 50 |
| Φ45 | 46.50±1.00 | ≤ 22.5 | 1.00±0.15 | 25 |
| Φ50 | ≥ 50.0 | ≤ 250 | 1.10±0.15 | 25 |
* As especificações referem-se às buchas não normalizadas, fabricadas de acordo com os requisitos da encomenda.
Observações: Os tamanhos e cores personalizados estão disponíveis a pedido do cliente.
Envie-nos seu inquérito diretamente