Herkunftsort:
Shenzhen, Guangdong, China
Markenname:
XingQi
Zertifizierung:
RoHS 2.0
Halogenfreie, umweltfreundliche Niedertemperatur-Wärmeschrumpfrohre sind aus strahlungsverbundenem Polyolefin-Basismaterial hergestellt.mit stabilen und hervorragenden umfassenden Leistungen in physikalischen, chemische und elektrische Isolierung. Speziell für temperaturempfindliche Anwendungen entwickelt, einschließlich des Schutzes von Drahtbändern und des Präzisionsschutzes elektronischer Bauteile,Es kann die Schrumpfverpackung bei relativ niedrigen Temperaturen abschließen, wodurch Wärmeschocks und thermische Schäden an wärmeempfindlichen Geräten, die durch hohte Temperaturerwärmung während der Installation verursacht werden, wirksam vermieden und die ursprüngliche Leistung der Bauteile gewahrt wird.Mit umweltfreundlicher Einhaltung, gute Flexibilität und enge Verpackungsleistung, ist es in der Unterhaltungselektronik, Kommunikationsgeräten, industriellen Steuerungsbaugruppen, Batteriemodule und vielen anderen Branchen weit verbreitet.
● Schrumpfungsverhältnis: 2:1
● Startschrumpftemperatur: ≥ +70°C
● Vollständige Wiederherstellungstemperatur: ≥ +90°C
●Betriebstemperatur: -55°C~ + 125°C
● Konformität: RoHS2.0
●Gute Elastizität, Flammschutz
● Standardfarben: Gelb, Schwarz, Rot, Blau ((andere Farben auf Anfrage erhältlich)
| Eigentum | Prüfmethode | Index |
|---|---|---|
| Zugfestigkeit (MPa) | ASTM D 2671 | ≥ 104 |
| Verlängerung beim Bruch (%) | ASTM D 2671 | ≥ 200 |
| Zugfestigkeit nach Alterung (MPa) | 158°C × 168h | ≥ 7.3 |
| Verlängerung bei Bruch nach Alterung (%) | 158°C × 168h | ≥ 100 |
| Achsveränderungsrate (%) | ASTM D 2671 | -5 ¢ +5 |
| Kaltbiegungsbeständigkeit | -30°C × 1h | Kein Knacken |
| Dielektrische Festigkeit (kV/mm) | ASTM D 149 | ≥ 15 |
| Volumenwiderstand (Ω·cm) | IEC 60093 | ≥ 1014 |
| Spezifikation | Innerer Durchmesser der Versorgung (mm) | Vollschrumpfungsinnerdurchmesser (mm) | Vollschrumpfwandstärke (mm) | Standardverpackung (m/Spule) |
|---|---|---|---|---|
| Φ1.0 | 1.50 ± 0.20 | ≤ 065 | 0.36 ± 0.10 | 200 |
| Φ1.5 | 2.00±0.20 | ≤ 085 | 0.36 ± 0.10 | 200 |
| Φ2.0 | 2.50 ± 0.20 | ≤ 100 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
| Φ2.5 | 3.00±0.20 | ≤ 130 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
| Φ3.0 | 3.50 ± 0.20 | ≤ 150 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
| Φ3.5 | 4.00±0.20 | ≤ 180 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
| Φ4.0 | 4.50 ± 0.20 | ≤ 2.00 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
| Φ4.5 | 5.00±0.20 | ≤ 2.30 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| Φ5.0 | 5.50 ± 0.20 | ≤ 2.50 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| Φ5.5 | 6.00±0.20 | ≤ 2.75 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| Φ6.0 | 6.50 ± 0.20 | ≤ 3.00 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| Φ7.0 | 7.50 ± 0.30 | ≤ 3.50 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| F8.0 | 8.50 ± 0.30 | ≤ 4.00 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| Φ9.0 | 9.50 ± 0.30 | ≤ 4.50 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| Φ10 | 10.50 ± 0.30 | ≤ 500 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| Φ11 | 11.50 ± 0.30 | ≤ 550 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| Φ12 | 12.50 ± 0.30 | ≤ 600 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| Φ14 | 14.50 ± 0.30 | ≤ 7.00 | 0.69 ± 0.10 | 100 |
| Φ15 | 15.50 ± 0.30 | ≤ 7.50 | 0.69 ± 0.10 | 100 |
| Φ16 | 16.50 ± 0.40 | ≤ 800 | 0.69 ± 0.10 | 100 |
| Φ18 | 19.00±0.50 | ≤ 9.00 | 0.69 ± 0.15 | 100 |
| Φ20 | 22.00±0.50 | ≤ 100 | 0.83 ± 0.15 | 100 |
| Φ22 | 24.00±0.50 | ≤ 11.0 | 0.83 ± 0.15 | 100 |
| Φ25 | 26.00±0.50 | ≤ 125 | 0.89 ± 0.15 | 50 |
| Φ28 | 29.00±0.50 | ≤ 14.0 | 0.89 ± 0.15 | 50 |
| Φ30 | 31.50 ± 1.00 | ≤ 150 | 1.00±0.15 | 50 |
| Φ35 | 36.50 ± 1.00 | ≤175 | 1.00±0.15 | 50 |
| Φ40 | 41.50 ± 1.00 | ≤ 200 | 1.00±0.15 | 50 |
| Φ45 | 46.50 ± 1.00 | ≤ 225 | 1.00±0.15 | 25 |
| Φ50 | ≥ 500 | ≤ 250 | 1.10 ± 0.15 | 25 |
*Die Spezifikationen beziehen sich auf nicht-standardmäßige Buschen, die nach Bestellvorgaben hergestellt werden.
Anmerkungen: Auf Wunsch des Kunden sind individuelle Größen und Farben erhältlich.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt