Plaats van herkomst:
Shenzhen, Guangdong, China
Merknaam:
XingQi
Certificering:
RoHS 2.0
Halogeenvrije milieuvriendelijke laagtemperatuur-warmte-krimpbuizen zijn vervaardigd van stralingsgekoppeld polyolefinbasismateriaal,met een stabiele en uitstekende alomvattende prestaties in fysieke, chemische en elektrische isolatie. Speciaal ontwikkeld voor temperatuurgevoelige toepassingen, met inbegrip van bescherming van draadbanden en precisie bescherming van elektronische onderdelen,het kan de krimpverpakking bij relatief lage temperatuur voltooien, waardoor thermische schokken en thermische beschadigingen van warmtegevoelige apparaten die tijdens de installatie worden veroorzaakt door verwarming bij hoge temperaturen, effectief worden vermeden en de oorspronkelijke prestaties van de onderdelen worden gewaarborgd.Met milieuvriendelijke naleving, goede flexibiliteit en strakke verpakkingsprestaties, wordt het op grote schaal toegepast in consumentenelektronica, communicatieapparatuur, industriële besturingsassemblages, batterijmodules en vele andere industrieën.
● Krimpverhouding: 2:1
● Begin krimptemperatuur: ≥ +70°C
● Volledige hersteltemperatuur: ≥ +90°C
●Operatietemperatuur: -55°C~ + 125°C
● Naleving: RoHS2.0
●Goeie elasticiteit, vlamvertrager
● Standaardkleuren: geel, zwart, rood, blauw ((andere kleuren zijn op aanvraag beschikbaar)
| Vastgoed | Testmethode | Indeks |
|---|---|---|
| Tensile sterkte (MPa) | ASTM D 2671 | ≥ 104 |
| Verlenging bij breuk (%) | ASTM D 2671 | ≥ 200 |
| Treksterkte na veroudering (MPa) | 158°C×168h | ≥ 7.3 |
| Verlenging bij breuk na veroudering (%) | 158°C×168h | ≥ 100 |
| Axialveranderingspercentage (%) | ASTM D 2671 | -5+5 |
| Koudbuigweerstand | -30°C × 1 uur | Geen kraken. |
| Dielectrische sterkte (kV/mm) | ASTM D 149 | ≥ 15 |
| Volumeweerstand (Ω·cm) | IEC 60093 | ≥ 1014 |
| Specificatie | Inwendige diameter van de voeding (mm) | Volledige inkrimpingsinwendige diameter (mm) | Volledige krimpwanddikte (mm) | Standaardverpakking (m/spoel) |
|---|---|---|---|---|
| Φ1.0 | 1.50±0.20 | ≤ 0.65 | 0.36±0.10 | 200 |
| Φ1.5 | 2.00±0.20 | ≤ 0.85 | 0.36±0.10 | 200 |
| Φ2.0 | 2.50±0.20 | ≤ 1.00 | 0.45±0.10 | 200 |
| Φ2.5 | 3.00±0.20 | ≤ 1.30 | 0.45±0.10 | 200 |
| Φ3.0 | 3.50±0.20 | ≤ 1.50 | 0.45±0.10 | 200 |
| Φ3.5 | 4.00±0.20 | ≤ 1.80 | 0.45±0.10 | 200 |
| Φ4.0 | 4.50±0.20 | ≤ 2.00 | 0.45±0.10 | 200 |
| Φ4.5 | 5.00±0.20 | ≤ 2.30 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ5.0 | 5.50±0.20 | ≤ 2.50 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ5.5 | 6.00±0.20 | ≤ 2.75 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ6.0 | 6.50±0.20 | ≤ 3.00 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ7.0 | 7.50±0.30 | ≤ 3.50 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ8.0 | 8.50±0.30 | ≤ 4.00 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ9.0 | 9.50±0.30 | ≤ 4.50 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ10 | 10.50±0.30 | ≤ 500 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ11 | 11.50±0.30 | ≤ 550 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ12 | 12.50±0.30 | ≤ 6.00 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ14 | 14.50±0.30 | ≤ 7.00 | 0.69±0.10 | 100 |
| Φ15 | 15.50±0.30 | ≤ 7.50 | 0.69±0.10 | 100 |
| Φ16 | 16.50±0.40 | ≤ 8.00 | 0.69±0.10 | 100 |
| Φ18 | 19.00±0.50 | ≤ 9.00 | 0.69±0.15 | 100 |
| Φ20 | 22.00±0.50 | ≤ 100 | 0.83±0.15 | 100 |
| Φ22 | 24.00±0.50 | ≤ 11.0 | 0.83±0.15 | 100 |
| Φ25 | 26.00±0.50 | ≤ 12.5 | 0.89±0.15 | 50 |
| Φ28 | 29.00±0.50 | ≤ 14.0 | 0.89±0.15 | 50 |
| Φ30 | 31.50±1.00 | ≤ 15.0 | 1.00±0.15 | 50 |
| Φ35 | 36.50±1.00 | ≤ 17.5 | 1.00±0.15 | 50 |
| Φ40 | 41.50±1.00 | ≤ 20.0 | 1.00±0.15 | 50 |
| Φ45 | 46.50±1.00 | ≤ 22.5 | 1.00±0.15 | 25 |
| Φ50 | ≥ 500 | ≤ 25.0 | 1.10 ± 0.15 | 25 |
* De specificaties zijn voor niet-standaard buizen, vervaardigd volgens de opdracht.
Opmerkingen: Op verzoek van de klant zijn aangepaste maten en kleuren beschikbaar.
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons