Luogo di origine:
Shenzhen, Guangdong, Cina
Marca:
XingQi
Certificazione:
RoHS 2.0
La guaina termoretraibile ecologica a bassa temperatura senza alogeni è prodotta con materiale di base poliolefinico reticolato per irraggiamento, caratterizzato da prestazioni complete stabili e eccezionali in termini fisici, chimici e di isolamento elettrico. Sviluppata appositamente per applicazioni sensibili alla temperatura, tra cui la protezione dei cablaggi e la protezione di componenti elettronici di precisione, può completare l'avvolgimento termoretraibile a temperature relativamente basse, evitando efficacemente shock termici e danni termici ai dispositivi sensibili al calore causati dal riscaldamento ad alta temperatura durante l'installazione e salvaguardando le prestazioni originali dei componenti. Con conformità ecologica, buona flessibilità e prestazioni di avvolgimento stretto, è ampiamente adottata nell'elettronica di consumo, nelle apparecchiature di comunicazione, negli assemblaggi di controllo industriale, nei moduli batteria e in molti altri settori.
● Rapporto di restringimento: 2:1
● Temperatura di inizio restringimento: ≥ +70℃
● Temperatura di recupero completo: ≥ +90℃
● Temperatura operativa: -55℃ ~ +125℃
● Conformità: RoHS2.0
● Buona elasticità, ritardante di fiamma
● Colori standard: Giallo, Nero, Rosso, Blu (altri colori disponibili su richiesta)
| Proprietà | Metodo di prova | Indice |
|---|---|---|
| Resistenza alla trazione (MPa) | ASTM D 2671 | ≥10.4 |
| Allungamento a rottura (%) | ASTM D 2671 | ≥200 |
| Resistenza alla trazione dopo invecchiamento (MPa) | 158℃×168h | ≥7.3 |
| Allungamento a rottura dopo invecchiamento (%) | 158℃×168h | ≥100 |
| Tasso di variazione assiale (%) | ASTM D 2671 | -5~+5 |
| Resistenza alla piegatura a freddo | -30℃×1h | Nessuna fessurazione |
| Resistenza dielettrica (kV/mm) | ASTM D 149 | ≥15 |
| Resistività volumetrica (Ω·cm) | IEC 60093 | ≥10¹⁴ |
| Specifiche | Diametro interno di alimentazione (mm) | Diametro interno di restringimento completo (mm) | Spessore parete di restringimento completo (mm) | Imballaggio standard (m/bobina) |
|---|---|---|---|---|
| Φ1.0 | 1.50±0.20 | ≤0.65 | 0.36±0.10 | 200 |
| Φ1.5 | 2.00±0.20 | ≤0.85 | 0.36±0.10 | 200 |
| Φ2.0 | 2.50±0.20 | ≤1.00 | 0.45±0.10 | 200 |
| Φ2.5 | 3.00±0.20 | ≤1.30 | 0.45±0.10 | 200 |
| Φ3.0 | 3.50±0.20 | ≤1.50 | 0.45±0.10 | 200 |
| Φ3.5 | 4.00±0.20 | ≤1.80 | 0.45±0.10 | 200 |
| Φ4.0 | 4.50±0.20 | ≤2.00 | 0.45±0.10 | 200 |
| Φ4.5 | 5.00±0.20 | ≤2.30 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ5.0 | 5.50±0.20 | ≤2.50 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ5.5 | 6.00±0.20 | ≤2.75 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ6.0 | 6.50±0.20 | ≤3.00 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ7.0 | 7.50±0.30 | ≤3.50 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ8.0 | 8.50±0.30 | ≤4.00 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ9.0 | 9.50±0.30 | ≤4.50 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ10 | 10.50±0.30 | ≤5.00 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ11 | 11.50±0.30 | ≤5.50 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ12 | 12.50±0.30 | ≤6.00 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ14 | 14.50±0.30 | ≤7.00 | 0.69±0.10 | 100 |
| Φ15 | 15.50±0.30 | ≤7.50 | 0.69±0.10 | 100 |
| Φ16 | 16.50±0.40 | ≤8.00 | 0.69±0.10 | 100 |
| Φ18 | 19.00±0.50 | ≤9.00 | 0.69±0.15 | 100 |
| Φ20 | 22.00±0.50 | ≤10.0 | 0.83±0.15 | 100 |
| Φ22 | 24.00±0.50 | ≤11.0 | 0.83±0.15 | 100 |
| Φ25 | 26.00±0.50 | ≤12.5 | 0.89±0.15 | 50 |
| Φ28 | 29.00±0.50 | ≤14.0 | 0.89±0.15 | 50 |
| Φ30 | 31.50±1.00 | ≤15.0 | 1.00±0.15 | 50 |
| Φ35 | 36.50±1.00 | ≤17.5 | 1.00±0.15 | 50 |
| Φ40 | 41.50±1.00 | ≤20.0 | 1.00±0.15 | 50 |
| Φ45 | 46.50±1.00 | ≤22.5 | 1.00±0.15 | 25 |
| Φ50 | ≥50.0 | ≤25.0 | 1.10±0.15 | 25 |
*Le specifiche si riferiscono a boccole non standard, prodotte secondo i requisiti dell'ordine.
Note: Dimensioni e colori personalizzati sono disponibili su richiesta del cliente.
Invii la vostra indagine direttamente noi