محل منبع:
شنژن، گوانگدونگ، چین
نام تجاری:
XingQi
گواهی:
RoHS 2.0
لوله انقباض حرارتی دوستدار محیط زیست و بدون هالوژن در دمای پایین، از ماده پایه پلی اولفین با پیوند عرضی تابشی ساخته شده است که دارای عملکردهای پایدار و برجسته جامع در عایق فیزیکی، شیمیایی و الکتریکی است. این محصول که به طور ویژه برای کاربردهای حساس به دما از جمله محافظت از دسته سیم و محافظت از قطعات الکترونیکی دقیق توسعه یافته است، می تواند در دمای نسبتاً پایین انقباض کامل را تکمیل کند و به طور موثر از شوک حرارتی و آسیب حرارتی به دستگاه های حساس به حرارت ناشی از گرمایش با دمای بالا در حین نصب جلوگیری می کند و عملکرد اصلی قطعات را حفظ می کند. با انطباق با محیط زیست، انعطاف پذیری خوب و عملکرد انقباض تنگ، به طور گسترده در لوازم الکترونیکی مصرفی، تجهیزات ارتباطی، مجموعه های کنترل صنعتی، ماژول های باتری و بسیاری از صنایع دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.
● نسبت انقباض: 2:1
● دمای شروع انقباض: ≥ +70℃
● دمای بازیابی کامل: ≥ +90℃
● دمای عملیاتی: -55℃ ~ +125℃
● انطباق: RoHS2.0
● خاصیت ارتجاعی خوب، مقاوم در برابر شعله
● رنگ های استاندارد: زرد، مشکی، قرمز، آبی (رنگ های دیگر در صورت درخواست موجود است)
| خاصیت | روش تست | شاخص |
|---|---|---|
| مقاومت کششی (MPa) | ASTM D 2671 | ≥10.4 |
| ازدیاد طول در نقطه شکست (%) | ASTM D 2671 | ≥200 |
| مقاومت کششی پس از پیری (MPa) | 158℃×168h | ≥7.3 |
| ازدیاد طول در نقطه شکست پس از پیری (%) | 158℃×168h | ≥100 |
| نرخ تغییر محوری (%) | ASTM D 2671 | -5~+5 |
| مقاومت در برابر خمش در سرما | -30℃×1h | بدون ترک خوردگی |
| استقامت دی الکتریک (kV/mm) | ASTM D 149 | ≥15 |
| مقاومت حجمی (Ω·cm) | IEC 60093 | ≥10¹⁴ |
| مشخصات | قطر داخلی عرضه (mm) | قطر داخلی انقباض کامل (mm) | ضخامت دیواره انقباض کامل (mm) | بسته بندی استاندارد (متر/کلاف) |
|---|---|---|---|---|
| Φ1.0 | 1.50±0.20 | ≤0.65 | 0.36±0.10 | 200 |
| Φ1.5 | 2.00±0.20 | ≤0.85 | 0.36±0.10 | 200 |
| Φ2.0 | 2.50±0.20 | ≤1.00 | 0.45±0.10 | 200 |
| Φ2.5 | 3.00±0.20 | ≤1.30 | 0.45±0.10 | 200 |
| Φ3.0 | 3.50±0.20 | ≤1.50 | 0.45±0.10 | 200 |
| Φ3.5 | 4.00±0.20 | ≤1.80 | 0.45±0.10 | 200 |
| Φ4.0 | 4.50±0.20 | ≤2.00 | 0.45±0.10 | 200 |
| Φ4.5 | 5.00±0.20 | ≤2.30 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ5.0 | 5.50±0.20 | ≤2.50 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ5.5 | 6.00±0.20 | ≤2.75 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ6.0 | 6.50±0.20 | ≤3.00 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ7.0 | 7.50±0.30 | ≤3.50 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ8.0 | 8.50±0.30 | ≤4.00 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ9.0 | 9.50±0.30 | ≤4.50 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ10 | 10.50±0.30 | ≤5.00 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ11 | 11.50±0.30 | ≤5.50 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ12 | 12.50±0.30 | ≤6.00 | 0.56±0.10 | 100 |
| Φ14 | 14.50±0.30 | ≤7.00 | 0.69±0.10 | 100 |
| Φ15 | 15.50±0.30 | ≤7.50 | 0.69±0.10 | 100 |
| Φ16 | 16.50±0.40 | ≤8.00 | 0.69±0.10 | 100 |
| Φ18 | 19.00±0.50 | ≤9.00 | 0.69±0.15 | 100 |
| Φ20 | 22.00±0.50 | ≤10.0 | 0.83±0.15 | 100 |
| Φ22 | 24.00±0.50 | ≤11.0 | 0.83±0.15 | 100 |
| Φ25 | 26.00±0.50 | ≤12.5 | 0.89±0.15 | 50 |
| Φ28 | 29.00±0.50 | ≤14.0 | 0.89±0.15 | 50 |
| Φ30 | 31.50±1.00 | ≤15.0 | 1.00±0.15 | 50 |
| Φ35 | 36.50±1.00 | ≤17.5 | 1.00±0.15 | 50 |
| Φ40 | 41.50±1.00 | ≤20.0 | 1.00±0.15 | 50 |
| Φ45 | 46.50±1.00 | ≤22.5 | 1.00±0.15 | 25 |
| Φ50 | ≥50.0 | ≤25.0 | 1.10±0.15 | 25 |
*Specifications are for non-standard bushings, manufactured according to order requirements.
Remarks: Custom sizes and colors are available upon customer request.
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید