起源の場所:
深セン、広東省、中国
ブランド名:
XingQi
証明:
ROHS2.0
PVCホースは、ポリ塩化ビニルを主原料とし、特殊添加剤を加えて押出成形したものです。軽量で柔軟性があり、曲げやすく保管も容易です。内壁が滑らかなため、流体抵抗が低減されます。透明ホース、繊維強化ホース、鋼線スパイラル吸引ホース、硬質ヘリックス換気ホースなど、水供給、空気供給、真空吸引、排水、換気など、あらゆる種類のタイプが利用可能です。
耐酸性、耐アルカリ性、耐腐食性に優れ、使用温度範囲は-5℃~65℃です。UV耐性、食品グレード、耐油性のカスタム配合もオプションで利用でき、農業灌漑、産業機器、建設排水、水族館用途に適しています。カスタマイズ可能な色と簡単な継手組み立てでコスト効率が良いです。温度または圧力制限を超えて使用しないでください。標準バージョンは飲料水や強溶剤には適していません。長期間の屋外使用にはUV安定化グレードを推奨します。
材質:PVCホース - ポリビニル
収縮率:収縮なし、300Vおよび600V
PVCホースの特徴:1.柔らかく柔軟性がある。
2.優れた電気的・物理的特性、耐酸性、耐腐食性。
3.優れた難燃性能、製品はUL 224 c難燃グレードおよび日本JQAFマーク認証難燃グレードに適合しています。
4.ケーシングUL認証番号:E481293。
用途:ワイヤージョイント、電子部品、家電製品、自動車用ワイヤーハーネス、機械、玩具、モーター、トランスなどのコネクタワイヤ絶縁保護に広く使用されています。
製品寸法
| 仕様 | 内径 | 平均肉厚(mm) | 最小肉厚(mm) | 外径(mm) | 肉厚公差 | ロールあたりの長さ(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8 | 15.9±0.2 | 0.7 | 0.7 | 15.9 | ±0.18 | 200 |
| 9/16 | 14.3±0.2 | 0.7 | 0.7 | 14.3 | ±0.15 | 200 |
| 1/2 | 12.7±0.2 | 0.57 | 0.5 | 12.7 | ±0.15 | 200 |
| 7/16 | 11.1±0.2 | 0.57 | 0.5 | 11.1 | ±0.15 | 200 |
| 3/8 | 9.53±0.1 | 0.57 | 0.5 | 9.53 | ±0.15 | 200 |
| 5/16 | 7.92±0.1 | 0.57 | 0.5 | 7.92 | ±0.15 | 250 |
| 0 | 8.38±0.1 | 0.45 | 0.4 | 9.28 | ±0.15 | 250 |
| 1 | 7.47±0.1 | 0.45 | 0.4 | 8.37 | ±0.15 | 250 |
| 2 | 6.68±0.1 | 0.45 | 0.4 | 7.58 | ±0.15 | 300 |
| 3 | 5.94±0.1 | 0.45 | 0.4 | 6.84 | ±0.15 | 300 |
| 4 | 5.28±0.1 | 0.45 | 0.4 | 6.18 | ±0.15 | 400 |
| 5 | 4.72±0.1 | 0.45 | 0.4 | 5.62 | ±0.15 | 500 |
| 6 | 4.22±0.1 | 0.45 | 0.4 | 5.62 | ±0.15 | 500 |
| 7 | 3.87±0.1 | 0.45 | 0.4 | 5.12 | ±0.15 | 500 |
| 8 | 3.38±0.1 | 0.45 | 0.4 | 4.66 | ±0.15 | 500 |
| 9 | 3.00±0.1 | 0.45 | 0.4 | 4.28 | ±0.15 | 500 |
| 10 | 2.69±0.1 | 0.35 | 0.3 | 3.9 | ±0.15 | 500 |
| 11 | 2.41±0.1 | 0.35 | 0.3 | 3.39 | ±0.10 | 500 |
| 12 | 2.16±0.1 | 0.35 | 0.3 | 3.11 | ±0.10 | 500 |
| 13 | 1.93±0.1 | 0.35 | 0.3 | 2.86 | ±0.10 | 500 |
| 14 | 1.68±0.1 | 0.35 | 0.3 | 2.63 | ±0.10 | 500 |
| 15 | 1.50±0.1 | 0.35 | 0.3 | 2.38 | ±0.10 | 500 |
| 16 | 1.3±0.1 | 0.35 | 0.3 | 2.2 | ±0.10 | 500 |
| 17 | 1.19±0.1 | 0.35 | 0.3 | 2.05 | ±0.10 | 500 |
| 18 | 1.07±0.1 | 0.35 | 0.3 | 1.77 | ±0.10 | 500 |
| 19 | 0.96±0.1 | 0.35 | 0.3 | 1.67 | ±0.10 | 500 |
| 20 | 0.86±0.1 | 0.35 | 0.3 | 1.56 | ±0.10 | 500 |
| 21 | 0.79±0.1 | 0.35 | 0.3 | 0.79 | ±0.10 | 500 |
備考:お客様のご要望に応じて、カスタムサイズと色をご用意できます。
私達にあなたの照会を直接送りなさい