محل منبع:
شنژن، گوانگدونگ، چین
نام تجاری:
XingQi
گواهی:
ROHS2.0
شلنگ پی وی سی با استفاده از پلی وینیل کلراید به عنوان ماده اصلی و افزودنی های ویژه اکسترود می شود. این شلنگ سبک و انعطاف پذیر است، به راحتی خم می شود و نگهداری می شود. دیواره داخلی صاف آن مقاومت سیال را کاهش می دهد. طیف کاملی از انواع موجود است، از جمله شلنگ شفاف ساده، شلنگ تقویت شده با الیاف، شلنگ مکش مارپیچ سیم فولادی و شلنگ تهویه مارپیچ سخت، برای انتقال آب، تامین هوا، مکش خلاء، تخلیه و تهویه.
این محصول دارای مقاومت خوب در برابر اسید و قلیا و مقاومت در برابر خوردگی است و محدوده دمای کاری آن از -5 تا 65 درجه سانتیگراد است. فرمول های سفارشی مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش، گرید غذایی و مقاوم در برابر روغن به صورت اختیاری موجود هستند و برای آبیاری کشاورزی، تجهیزات صنعتی، تخلیه ساختمانی و کاربردهای آکواریوم مناسب هستند. مقرون به صرفه با رنگ های قابل تنظیم و مونتاژ اتصالات ساده. فراتر از محدودیت های دما یا فشار استفاده نکنید. نسخه های استاندارد برای آب آشامیدنی یا حلال های قوی نیستند. گرید تثبیت شده با اشعه ماوراء بنفش برای استفاده طولانی مدت در فضای باز توصیه می شود.
جنس: شلنگ پی وی سی - پلی وینیل
نسبت انقباض: بدون انقباض، 300 ولت و 600 ولت
ویژگی های شلنگ پی وی سی: 1. نرم و انعطاف پذیر؛
2. خواص الکتریکی و فیزیکی خوب، مقاومت در برابر اسید، مقاومت در برابر خوردگی؛
3. عملکرد عالی بازدارنده شعله، محصولات مطابق با گرید بازدارنده شعله UL 224 c و گرید بازدارنده شعله گواهینامه JQAF-mark ژاپن هستند؛
4. شماره گواهینامه UL پوشش: E481293.
کاربرد: به طور گسترده در اتصالات سیم، قطعات الکترونیکی، لوازم خانگی، دسته سیم خودرو، ماشین آلات، اسباب بازی ها، موتورها، ترانسفورماتورها و سایر محافظت از سیم اتصال دهنده استفاده می شود.
ابعاد محصول
| مشخصات | قطر داخلی | ضخامت متوسط دیواره (میلی متر) | حداقل ضخامت دیواره (میلی متر) | قطر خارجی (میلی متر) | تلرانس ضخامت دیواره | طول در هر رول (متر) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8 | 15.9±0.2 | 0.7 | 0.7 | 15.9 | ±0.18 | 200 |
| 9/16 | 14.3±0.2 | 0.7 | 0.7 | 14.3 | ±0.15 | 200 |
| 1/2 | 12.7±0.2 | 0.57 | 0.5 | 12.7 | ±0.15 | 200 |
| 7/16 | 11.1±0.2 | 0.57 | 0.5 | 11.1 | ±0.15 | 200 |
| 3/8 | 9.53±0.1 | 0.57 | 0.5 | 9.53 | ±0.15 | 200 |
| 5/16 | 7.92±0.1 | 0.57 | 0.5 | 7.92 | ±0.15 | 250 |
| 0 | 8.38±0.1 | 0.45 | 0.4 | 9.28 | ±0.15 | 250 |
| 1 | 7.47±0.1 | 0.45 | 0.4 | 8.37 | ±0.15 | 250 |
| 2 | 6.68±0.1 | 0.45 | 0.4 | 7.58 | ±0.15 | 300 |
| 3 | 5.94±0.1 | 0.45 | 0.4 | 6.84 | ±0.15 | 300 |
| 4 | 5.28±0.1 | 0.45 | 0.4 | 6.18 | ±0.15 | 400 |
| 5 | 4.72±0.1 | 0.45 | 0.4 | 5.62 | ±0.15 | 500 |
| 6 | 4.22±0.1 | 0.45 | 0.4 | 5.62 | ±0.15 | 500 |
| 7 | 3.87±0.1 | 0.45 | 0.4 | 5.12 | ±0.15 | 500 |
| 8 | 3.38±0.1 | 0.45 | 0.4 | 4.66 | ±0.15 | 500 |
| 9 | 3.00±0.1 | 0.45 | 0.4 | 4.28 | ±0.15 | 500 |
| 10 | 2.69±0.1 | 0.35 | 0.3 | 3.9 | ±0.15 | 500 |
| 11 | 2.41±0.1 | 0.35 | 0.3 | 3.39 | ±0.10 | 500 |
| 12 | 2.16±0.1 | 0.35 | 0.3 | 3.11 | ±0.10 | 500 |
| 13 | 1.93±0.1 | 0.35 | 0.3 | 2.86 | ±0.10 | 500 |
| 14 | 1.68±0.1 | 0.35 | 0.3 | 2.63 | ±0.10 | 500 |
| 15 | 1.50±0.1 | 0.35 | 0.3 | 2.38 | ±0.10 | 500 |
| 16 | 1.3±0.1 | 0.35 | 0.3 | 2.2 | ±0.10 | 500 |
| 17 | 1.19±0.1 | 0.35 | 0.3 | 2.05 | ±0.10 | 500 |
| 18 | 1.07±0.1 | 0.35 | 0.3 | 1.77 | ±0.10 | 500 |
| 19 | 0.96±0.1 | 0.35 | 0.3 | 1.67 | ±0.10 | 500 |
| 20 | 0.86±0.1 | 0.35 | 0.3 | 1.56 | ±0.10 | 500 |
| 21 | 0.79±0.1 | 0.35 | 0.3 | 0.79 | ±0.10 | 500 |
توضیحات: اندازه ها و رنگ های سفارشی بر اساس درخواست مشتری موجود است.
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید