مكان المنشأ:
شنتشن، قوانغدونغ، الصين
اسم العلامة التجارية:
XingQi
إصدار الشهادات:
ROHS2.0
يتم طحن خرطوم PVC بمادة البوليفينيل كلوريد كمادة خام رئيسية وإضافات خاصة. إنه خفيف الوزن ومرن ، سهل الانحناء والتخزين. جداره الداخلي الناعم يقلل من مقاومة السوائل.مجموعة كاملة من الأنواع متوفرة، بما في ذلك خرطوم الشفاف العادي ، والخراطيم المقاومة بالألياف ، وخراطيم الشفافية من الأسلاك الصلبة وخراطيم التهوية الهيليكسية الصلبة ، لتوصيل المياه ، وإمداد الهواء ، والامتصاص الفراغ ، والصرف الصحي والتهوية.
يحتوي على مقاومة حمضية و قاعية جيدة ومقاومة للتآكل ، مع نطاق درجة حرارة العمل من -5 °C ~ 65 °C. الصيغ المخصصة المقاومة للأشعة فوق البنفسجية ، الصف الغذائي ومقاومة للزيت اختيارية ،مناسبة للري الزراعيالمعدات الصناعية ، تصريف البناء وتطبيقات الحوض. فعالة من حيث التكلفة مع الألوان القابلة للتخصيص وتجميع بسيط. لا تستخدم فوق حدود درجة الحرارة أو الضغط.الإصدارات القياسية ليست للمياه الشربة أو المذيبات القويةيُنصح بالطبقة المستقرة بالأشعة فوق البنفسجية للاستخدام الطويل الأجل في الهواء الطلق.
مادة: خرطوم PVC - البوليفينيل
نسبة التقلص: لا تقلص، 300 فولت و 600 فولت
خصائص خرطوم PVC: 1. ناعم ومرن
2خصائص كهربائية وفيزيائية جيدة، مقاومة الحمض، مقاومة للتآكل.
3أداء ممتاز لضبط اللهب، وتلبي المنتجات الدرجة UL 224c ضابط اللهب والدرجة ضابط اللهب شهادة اليابان JQAF-مارك؛
4رقم الشهادة: E481293
التطبيق: يستخدم على نطاق واسع في مفاصل الأسلاك، والمكونات الإلكترونية، والأجهزة المنزلية، وتوصيل الأسلاك للسيارات، والآلات، واللعب، والمحركات، وفرنسفورمرز وغيرها من عازلة سلك الاتصال.
أبعاد المنتج
| المواصفات | القطر الداخلي | متوسط سمك الجدار ((ملم) | الحد الأدنى لسمك الجدار ((ملم) | القطر الخارجي (ملم) | سمك الحائط | الطول لكل لفة ((m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8 | 15.9±0.2 | 0.7 | 0.7 | 15.9 | ± 0.18 | 200 |
| 9/16 | 14.3±0.2 | 0.7 | 0.7 | 14.3 | ± 0.15 | 200 |
| نصف | 12.7±0.2 | 0.57 | 0.5 | 12.7 | ± 0.15 | 200 |
| 7/16 | 11.1±0.2 | 0.57 | 0.5 | 11.1 | ± 0.15 | 200 |
| 3/8 | 9.53±0.1 | 0.57 | 0.5 | 9.53 | ± 0.15 | 200 |
| 5/16 | 7.92±0.1 | 0.57 | 0.5 | 7.92 | ± 0.15 | 250 |
| 0 | 8.38±0.1 | 0.45 | 0.4 | 9.28 | ± 0.15 | 250 |
| 1 | 7.47±0.1 | 0.45 | 0.4 | 8.37 | ± 0.15 | 250 |
| 2 | 6.68±0.1 | 0.45 | 0.4 | 7.58 | ± 0.15 | 300 |
| 3 | 5.94±0.1 | 0.45 | 0.4 | 6.84 | ± 0.15 | 300 |
| 4 | 5.28±0.1 | 0.45 | 0.4 | 6.18 | ± 0.15 | 400 |
| 5 | 4.72±0.1 | 0.45 | 0.4 | 5.62 | ± 0.15 | 500 |
| 6 | 4.22±0.1 | 0.45 | 0.4 | 5.62 | ± 0.15 | 500 |
| 7 | 3.87±0.1 | 0.45 | 0.4 | 5.12 | ± 0.15 | 500 |
| 8 | 3.38±0.1 | 0.45 | 0.4 | 4.66 | ± 0.15 | 500 |
| 9 | 3.00±01 | 0.45 | 0.4 | 4.28 | ± 0.15 | 500 |
| 10 | 2.69±0.1 | 0.35 | 0.3 | 3.9 | ± 0.15 | 500 |
| 11 | 2.41±0.1 | 0.35 | 0.3 | 3.39 | ± 0.10 | 500 |
| 12 | 2.16±0.1 | 0.35 | 0.3 | 3.11 | ± 0.10 | 500 |
| 13 | 1.93±0.1 | 0.35 | 0.3 | 2.86 | ± 0.10 | 500 |
| 14 | 1.68±0.1 | 0.35 | 0.3 | 2.63 | ± 0.10 | 500 |
| 15 | 1.50±0.1 | 0.35 | 0.3 | 2.38 | ± 0.10 | 500 |
| 16 | 1.3±0.1 | 0.35 | 0.3 | 2.2 | ± 0.10 | 500 |
| 17 | 1.19±0.1 | 0.35 | 0.3 | 2.05 | ± 0.10 | 500 |
| 18 | 1.07±0.1 | 0.35 | 0.3 | 1.77 | ± 0.10 | 500 |
| 19 | 0.96±0.1 | 0.35 | 0.3 | 1.67 | ± 0.10 | 500 |
| 20 | 0.86±0.1 | 0.35 | 0.3 | 1.56 | ± 0.10 | 500 |
| 21 | 0.79±0.1 | 0.35 | 0.3 | 0.79 | ± 0.10 | 500 |
ملاحظات: الأحجام والألوان المخصصة متوفرة عند طلب العميل.
أرسل استفسارك مباشرة إلينا