Место происхождения:
Шэньчжэнь, Гуандун, Китай
Фирменное наименование:
XingQi
Сертификация:
ROHS2.0
ПВХ шланг экструдируется из поливинилхлорида в качестве основного сырья и специальных добавок. Он легкий и гибкий, легко гнется и хранится. Его гладкая внутренняя стенка снижает сопротивление жидкости. Доступен полный ассортимент типов, включая прозрачный шланг, армированный волокном шланг, спиральный всасывающий шланг со стальной проволокой и жесткий спиральный вентиляционный шланг, для подачи воды, подачи воздуха, вакуумного всасывания, дренажа и вентиляции.
Он обладает хорошей кислото- и щелочестойкостью и коррозионной стойкостью, с рабочим диапазоном температур от -5℃ до 65℃. Опционально доступны специальные формулы, устойчивые к УФ-излучению, пищевые и маслостойкие, подходящие для сельскохозяйственного орошения, промышленного оборудования, строительного дренажа и аквариумных применений. Экономически эффективен с настраиваемыми цветами и простой сборкой фитингов. Не используйте за пределами температурных или давлений. Стандартные версии не предназначены для питьевой воды или сильных растворителей. Рекомендуется использовать УФ-стабилизированный сорт для длительного использования на открытом воздухе.
Материал: ПВХ шланг - поливинилхлорид
Коэффициент усадки: Без усадки, 300 В и 600 В
Особенности ПВХ шланга: 1. Мягкий и гибкий;
2. Хорошие электрические и физические свойства, кислотостойкость, коррозионная стойкость;
3. Отличные огнезащитные характеристики, продукция соответствует огнезащитному классу UL 224 c и огнезащитному классу сертификации Japan JQAF-mark;
4. Номер сертификата UL для оболочки: E481293.
Применение: Широко используется в соединениях проводов, электронных компонентах, бытовой технике, автомобильных жгутах, машинах, игрушках, двигателях, трансформаторах и другой изоляции проводов разъемов.
Размеры продукта
| Спецификация | Внутренний диаметр | Средняя толщина стенки (мм) | Минимальная толщина стенки (мм) | Наружный диаметр (мм) | Допуск на толщину стенки | Длина в рулоне (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8 | 15.9±0.2 | 0.7 | 0.7 | 15.9 | ±0.18 | 200 |
| 9/16 | 14.3±0.2 | 0.7 | 0.7 | 14.3 | ±0.15 | 200 |
| 1/2 | 12.7±0.2 | 0.57 | 0.5 | 12.7 | ±0.15 | 200 |
| 7/16 | 11.1±0.2 | 0.57 | 0.5 | 11.1 | ±0.15 | 200 |
| 3/8 | 9.53±0.1 | 0.57 | 0.5 | 9.53 | ±0.15 | 200 |
| 5/16 | 7.92±0.1 | 0.57 | 0.5 | 7.92 | ±0.15 | 250 |
| 0 | 8.38±0.1 | 0.45 | 0.4 | 9.28 | ±0.15 | 250 |
| 1 | 7.47±0.1 | 0.45 | 0.4 | 8.37 | ±0.15 | 250 |
| 2 | 6.68±0.1 | 0.45 | 0.4 | 7.58 | ±0.15 | 300 |
| 3 | 5.94±0.1 | 0.45 | 0.4 | 6.84 | ±0.15 | 300 |
| 4 | 5.28±0.1 | 0.45 | 0.4 | 6.18 | ±0.15 | 400 |
| 5 | 4.72±0.1 | 0.45 | 0.4 | 5.62 | ±0.15 | 500 |
| 6 | 4.22±0.1 | 0.45 | 0.4 | 5.62 | ±0.15 | 500 |
| 7 | 3.87±0.1 | 0.45 | 0.4 | 5.12 | ±0.15 | 500 |
| 8 | 3.38±0.1 | 0.45 | 0.4 | 4.66 | ±0.15 | 500 |
| 9 | 3.00±0.1 | 0.45 | 0.4 | 4.28 | ±0.15 | 500 |
| 10 | 2.69±0.1 | 0.35 | 0.3 | 3.9 | ±0.15 | 500 |
| 11 | 2.41±0.1 | 0.35 | 0.3 | 3.39 | ±0.10 | 500 |
| 12 | 2.16±0.1 | 0.35 | 0.3 | 3.11 | ±0.10 | 500 |
| 13 | 1.93±0.1 | 0.35 | 0.3 | 2.86 | ±0.10 | 500 |
| 14 | 1.68±0.1 | 0.35 | 0.3 | 2.63 | ±0.10 | 500 |
| 15 | 1.50±0.1 | 0.35 | 0.3 | 2.38 | ±0.10 | 500 |
| 16 | 1.3±0.1 | 0.35 | 0.3 | 2.2 | ±0.10 | 500 |
| 17 | 1.19±0.1 | 0.35 | 0.3 | 2.05 | ±0.10 | 500 |
| 18 | 1.07±0.1 | 0.35 | 0.3 | 1.77 | ±0.10 | 500 |
| 19 | 0.96±0.1 | 0.35 | 0.3 | 1.67 | ±0.10 | 500 |
| 20 | 0.86±0.1 | 0.35 | 0.3 | 1.56 | ±0.10 | 500 |
| 21 | 0.79±0.1 | 0.35 | 0.3 | 0.79 | ±0.10 | 500 |
Примечания: Индивидуальные размеры и цвета доступны по запросу клиента.
Отправьте ваше дознание сразу в нас