Nguồn gốc:
Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc
Hàng hiệu:
XingQi
Chứng nhận:
ROHS2.0
Ống PVC được ép đùn với polyvinyl clorua làm nguyên liệu chính và các chất phụ gia đặc biệt. Nó nhẹ và linh hoạt, dễ uốn cong và cất giữ. Thành ống bên trong nhẵn giúp giảm sức cản của dòng chảy. Có đầy đủ các loại, bao gồm ống trong suốt trơn, ống gia cố bằng sợi, ống hút xoắn ốc dây thép và ống thông gió xoắn cứng, dùng để dẫn nước, cung cấp khí, hút chân không, thoát nước và thông gió.
Nó có khả năng chống axit và kiềm tốt, chống ăn mòn, với dải nhiệt độ làm việc từ -5°C~65°C. Các công thức tùy chỉnh chống tia UV, cấp thực phẩm và chống dầu là tùy chọn, phù hợp cho tưới tiêu nông nghiệp, thiết bị công nghiệp, thoát nước xây dựng và ứng dụng bể cá. Hiệu quả về chi phí với màu sắc tùy chỉnh và lắp ráp phụ kiện đơn giản. Không sử dụng vượt quá giới hạn nhiệt độ hoặc áp suất. Các phiên bản tiêu chuẩn không dùng cho nước uống hoặc dung môi mạnh. Nên sử dụng loại chống tia UV để sử dụng ngoài trời lâu dài.
Chất liệu: Ống PVC - polyvinyl
Tỷ lệ co ngót: Không co ngót, 300V và 600V
Đặc điểm ống PVC: 1. Mềm mại và linh hoạt;
2. Đặc tính điện và vật lý tốt, chống axit, chống ăn mòn;
3. Hiệu suất chống cháy tuyệt vời, sản phẩm đáp ứng cấp chống cháy UL 224 c và cấp chống cháy chứng nhận JQAF-mark của Nhật Bản;
4. Số chứng nhận UL vỏ bọc: E481293.
Ứng dụng: Được sử dụng rộng rãi trong các mối nối dây, linh kiện điện tử, thiết bị gia dụng, dây nịt dây ô tô, máy móc, đồ chơi, động cơ, máy biến áp và các bộ phận bảo vệ cách điện dây nối khác.
Kích thước sản phẩm
| Thông số kỹ thuật | Đường kính trong | Độ dày thành trung bình (mm) | Độ dày thành tối thiểu (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Dung sai độ dày thành | Chiều dài mỗi cuộn (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8 | 15.9±0.2 | 0.7 | 0.7 | 15.9 | ±0.18 | 200 |
| 9/16 | 14.3±0.2 | 0.7 | 0.7 | 14.3 | ±0.15 | 200 |
| 1/2 | 12.7±0.2 | 0.57 | 0.5 | 12.7 | ±0.15 | 200 |
| 7/16 | 11.1±0.2 | 0.57 | 0.5 | 11.1 | ±0.15 | 200 |
| 3/8 | 9.53±0.1 | 0.57 | 0.5 | 9.53 | ±0.15 | 200 |
| 5/16 | 7.92±0.1 | 0.57 | 0.5 | 7.92 | ±0.15 | 250 |
| 0 | 8.38±0.1 | 0.45 | 0.4 | 9.28 | ±0.15 | 250 |
| 1 | 7.47±0.1 | 0.45 | 0.4 | 8.37 | ±0.15 | 250 |
| 2 | 6.68±0.1 | 0.45 | 0.4 | 7.58 | ±0.15 | 300 |
| 3 | 5.94±0.1 | 0.45 | 0.4 | 6.84 | ±0.15 | 300 |
| 4 | 5.28±0.1 | 0.45 | 0.4 | 6.18 | ±0.15 | 400 |
| 5 | 4.72±0.1 | 0.45 | 0.4 | 5.62 | ±0.15 | 500 |
| 6 | 4.22±0.1 | 0.45 | 0.4 | 5.62 | ±0.15 | 500 |
| 7 | 3.87±0.1 | 0.45 | 0.4 | 5.12 | ±0.15 | 500 |
| 8 | 3.38±0.1 | 0.45 | 0.4 | 4.66 | ±0.15 | 500 |
| 9 | 3.00±0.1 | 0.45 | 0.4 | 4.28 | ±0.15 | 500 |
| 10 | 2.69±0.1 | 0.35 | 0.3 | 3.9 | ±0.15 | 500 |
| 11 | 2.41±0.1 | 0.35 | 0.3 | 3.39 | ±0.10 | 500 |
| 12 | 2.16±0.1 | 0.35 | 0.3 | 3.11 | ±0.10 | 500 |
| 13 | 1.93±0.1 | 0.35 | 0.3 | 2.86 | ±0.10 | 500 |
| 14 | 1.68±0.1 | 0.35 | 0.3 | 2.63 | ±0.10 | 500 |
| 15 | 1.50±0.1 | 0.35 | 0.3 | 2.38 | ±0.10 | 500 |
| 16 | 1.3±0.1 | 0.35 | 0.3 | 2.2 | ±0.10 | 500 |
| 17 | 1.19±0.1 | 0.35 | 0.3 | 2.05 | ±0.10 | 500 |
| 18 | 1.07±0.1 | 0.35 | 0.3 | 1.77 | ±0.10 | 500 |
| 19 | 0.96±0.1 | 0.35 | 0.3 | 1.67 | ±0.10 | 500 |
| 20 | 0.86±0.1 | 0.35 | 0.3 | 1.56 | ±0.10 | 500 |
| 21 | 0.79±0.1 | 0.35 | 0.3 | 0.79 | ±0.10 | 500 |
Ghi chú: Kích thước và màu sắc tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu của khách hàng.
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi