Tempat asal:
Shenzhen, Guangdong, Tiongkok
Nama merek:
XingQi
Sertifikasi:
ROHS2.0
Selang PVC diekstrusi dengan polivinil klorida sebagai bahan baku utama dan aditif khusus. Selang ini ringan dan fleksibel, mudah ditekuk dan disimpan.Berbagai jenis tersedia, termasuk selang transparan biasa, selang yang diperkuat serat, selang hisap spiral kawat baja dan selang ventilasi spiral kaku, untuk pengiriman air, pasokan udara, hisapan vakum, drainase dan ventilasi.
Ini memiliki ketahanan asam dan alkali yang baik dan ketahanan korosi, dengan kisaran suhu kerja dari -5 °C ~ 65 °C. Rumus tahan UV, kelas makanan dan tahan minyak yang disesuaikan adalah opsional,cocok untuk irigasi pertanian, peralatan industri, drainase konstruksi dan aplikasi akuarium. hemat biaya dengan warna yang dapat disesuaikan dan pemasangan yang sederhana. Jangan gunakan di atas batas suhu atau tekanan.Versi standar tidak untuk air minum atau pelarut kuatKelas UV-stabil dianjurkan untuk penggunaan jangka panjang di luar ruangan.
Bahan: selang PVC - polivinil
Rasio penyusutan: Tidak ada penyusutan, 300V dan 600V
Fitur selang PVC: 1. lembut dan fleksibel;
2Sifat listrik dan fisik yang baik, ketahanan asam, ketahanan korosi;
3Kinerja tahan api yang sangat baik, produk memenuhi tingkat tahan api UL 224c dan tingkat tahan api sertifikasi Jepang JQAF-mark;
4. Casing UL nomor sertifikasi: E481293.
Aplikasi: Digunakan secara luas dalam sendi kawat, komponen elektronik, peralatan rumah tangga, kabel mobil, mesin, mainan, motor, pengolah dan pengisolasi kabel konektor lainnya.
Dimensi Produk
| Spesifikasi | Diameter dalam | Ketebalan dinding rata-rata ((mm) | Ketebalan dinding minimum ((mm) | Diameter luar (mm) | Toleransi ketebalan dinding | Panjang per gulungan ((m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8 | 15.9±0.2 | 0.7 | 0.7 | 15.9 | ± 0.18 | 200 |
| 9/16 | 14.3±0.2 | 0.7 | 0.7 | 14.3 | ± 0.15 | 200 |
| 1/2 | 12.7±0.2 | 0.57 | 0.5 | 12.7 | ± 0.15 | 200 |
| 7/16 | 11.1±0.2 | 0.57 | 0.5 | 11.1 | ± 0.15 | 200 |
| 3/8 | 9.53±0.1 | 0.57 | 0.5 | 9.53 | ± 0.15 | 200 |
| 5/16 | 7.92±0.1 | 0.57 | 0.5 | 7.92 | ± 0.15 | 250 |
| 0 | 8.38 ± 0.1 | 0.45 | 0.4 | 9.28 | ± 0.15 | 250 |
| 1 | 7.47±0.1 | 0.45 | 0.4 | 8.37 | ± 0.15 | 250 |
| 2 | 6.68±0.1 | 0.45 | 0.4 | 7.58 | ± 0.15 | 300 |
| 3 | 5.94±0.1 | 0.45 | 0.4 | 6.84 | ± 0.15 | 300 |
| 4 | 5.28 ± 0.1 | 0.45 | 0.4 | 6.18 | ± 0.15 | 400 |
| 5 | 4.72±0.1 | 0.45 | 0.4 | 5.62 | ± 0.15 | 500 |
| 6 | 4.22±0.1 | 0.45 | 0.4 | 5.62 | ± 0.15 | 500 |
| 7 | 3.87 ± 0.1 | 0.45 | 0.4 | 5.12 | ± 0.15 | 500 |
| 8 | 3.38 ± 0.1 | 0.45 | 0.4 | 4.66 | ± 0.15 | 500 |
| 9 | 3.00±0.1 | 0.45 | 0.4 | 4.28 | ± 0.15 | 500 |
| 10 | 2.69±0.1 | 0.35 | 0.3 | 3.9 | ± 0.15 | 500 |
| 11 | 2.41±0.1 | 0.35 | 0.3 | 3.39 | ± 0.10 | 500 |
| 12 | 2.16 ± 0.1 | 0.35 | 0.3 | 3.11 | ± 0.10 | 500 |
| 13 | 1.93±0.1 | 0.35 | 0.3 | 2.86 | ± 0.10 | 500 |
| 14 | 1.68±0.1 | 0.35 | 0.3 | 2.63 | ± 0.10 | 500 |
| 15 | 1.50±0.1 | 0.35 | 0.3 | 2.38 | ± 0.10 | 500 |
| 16 | 1.3±0.1 | 0.35 | 0.3 | 2.2 | ± 0.10 | 500 |
| 17 | 1.19±0.1 | 0.35 | 0.3 | 2.05 | ± 0.10 | 500 |
| 18 | 10.07±0.1 | 0.35 | 0.3 | 1.77 | ± 0.10 | 500 |
| 19 | 0.96±0.1 | 0.35 | 0.3 | 1.67 | ± 0.10 | 500 |
| 20 | 0.86±0.1 | 0.35 | 0.3 | 1.56 | ± 0.10 | 500 |
| 21 | 0.79±0.1 | 0.35 | 0.3 | 0.79 | ± 0.10 | 500 |
Catatan: Ukuran dan warna khusus tersedia atas permintaan pelanggan.
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami