Menşe yeri:
Shenzhen, Guangdong, Çin
Marka adı:
XingQi
Sertifika:
ROHS2.0
PVC hortumu ana hammadde ve özel katkı maddeleri olarak polivinil klorür ile dışa çıkarılır. Hafif ve esnek, bükülmesi ve depolanması kolaydır. Yumuşak iç duvarı sıvı direncini azaltır.Tam bir çeşit mevcuttur, plain transparent hose, fiber-reinforced hose, steel wire spiral su çekme hortumu ve sert spiral havalandırma hortumu dahil olmak üzere, su ulaşımı, hava kaynağı, vakum emici, drenaj ve havalandırma için.
İyi asit ve alkali direnci ve korozyon direnci ile -5 ° C ~ 65 ° C çalışma sıcaklık aralığı ile özeldir. Özel UV direnci, gıda derecesi ve yağ direnci formülleri isteğe bağlıdır.Tarımsal sulama için uygun, endüstriyel ekipman, inşaat drenajı ve akvaryum uygulamaları. Özel renklerle ve basit montajla uygun maliyetli. Sıcaklık veya basınç sınırlarının ötesinde kullanmayın.Standart sürümler içme suyu veya güçlü çözücüler için değildirUzun süreli açık hava kullanımı için UV dengelenmiş sınıf tavsiye edilir.
Malzeme: PVC hortum - polivinil
Kısıtlama oranı: Kısıtlama yok, 300V ve 600V
PVC hortum özellikleri: 1. Yumuşak ve esnek;
2İyi elektrik ve fiziksel özellikler, asit direnci, korozyon direnci;
3Mükemmel alev gerileyici performans, ürünler UL 224c alev gerileyici derecesine ve Japonya JQAF-marka sertifikası alev gerileyici derecesine uygun;
4Kutusu UL Sertifikası numarası: E481293.
Uygulama: Kablo eklemlerinde, elektronik bileşenlerde, ev aletlerinde, otomotiv kabloları, makineler, oyuncaklar, motorlar, fransformerler ve diğer bağlantı tel yalıtım projelerinde yaygın olarak kullanılır.
Ürün Boyutları
| Spesifikasyon | İç çapı | Ortalama Duvar Kalınlığı ((mm) | Minimum Duvar Kalınlığı ((mm) | Çıkış çapı (mm) | Duvar kalınlığı toleransı | Rulo başına uzunluk ((m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8 | 15.9±0.2 | 0.7 | 0.7 | 15.9 | ±0.18 | 200 |
| 9/16 | 14.3±0.2 | 0.7 | 0.7 | 14.3 | ±0.15 | 200 |
| 1/2 | 12.7±0.2 | 0.57 | 0.5 | 12.7 | ±0.15 | 200 |
| 7/16 | 11.1±0.2 | 0.57 | 0.5 | 11.1 | ±0.15 | 200 |
| 3/8 | 9.53±0.1 | 0.57 | 0.5 | 9.53 | ±0.15 | 200 |
| 5/16 | 7.92±0.1 | 0.57 | 0.5 | 7.92 | ±0.15 | 250 |
| 0 | 8.38±0.1 | 0.45 | 0.4 | 9.28 | ±0.15 | 250 |
| 1 | 7.47±0.1 | 0.45 | 0.4 | 8.37 | ±0.15 | 250 |
| 2 | 6.68±0.1 | 0.45 | 0.4 | 7.58 | ±0.15 | 300 |
| 3 | 5.94±0.1 | 0.45 | 0.4 | 6.84 | ±0.15 | 300 |
| 4 | 5.28±0.1 | 0.45 | 0.4 | 6.18 | ±0.15 | 400 |
| 5 | 4.72±0.1 | 0.45 | 0.4 | 5.62 | ±0.15 | 500 |
| 6 | 4.22±0.1 | 0.45 | 0.4 | 5.62 | ±0.15 | 500 |
| 7 | 3.87±0.1 | 0.45 | 0.4 | 5.12 | ±0.15 | 500 |
| 8 | 3.38±0.1 | 0.45 | 0.4 | 4.66 | ±0.15 | 500 |
| 9 | 3.00±0.1 | 0.45 | 0.4 | 4.28 | ±0.15 | 500 |
| 10 | 2.69±0.1 | 0.35 | 0.3 | 3.9 | ±0.15 | 500 |
| 11 | 2.41±0.1 | 0.35 | 0.3 | 3.39 | ±0.10 | 500 |
| 12 | 2.16±0.1 | 0.35 | 0.3 | 3.11 | ±0.10 | 500 |
| 13 | 1.93±0.1 | 0.35 | 0.3 | 2.86 | ±0.10 | 500 |
| 14 | 1.68±0.1 | 0.35 | 0.3 | 2.63 | ±0.10 | 500 |
| 15 | 1.50±0.1 | 0.35 | 0.3 | 2.38 | ±0.10 | 500 |
| 16 | 1.3±0.1 | 0.35 | 0.3 | 2.2 | ±0.10 | 500 |
| 17 | 1.19±0.1 | 0.35 | 0.3 | 2.05 | ±0.10 | 500 |
| 18 | 1.07±0.1 | 0.35 | 0.3 | 1.77 | ±0.10 | 500 |
| 19 | 0.96±0.1 | 0.35 | 0.3 | 1.67 | ±0.10 | 500 |
| 20 | 0.86±0.1 | 0.35 | 0.3 | 1.56 | ±0.10 | 500 |
| 21 | 0.79±0.1 | 0.35 | 0.3 | 0.79 | ±0.10 | 500 |
Notlar: Müşteri isteği üzerine özel boyutlar ve renkler mevcuttur.
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.