Lieu d'origine:
Shenzhen, Guangdong, Chine
Nom de marque:
XingQi
Certification:
ROHS2.0
Le tuyau en PVC est extrudé avec du chlorure de polyvinyle comme principale matière première et des additifs spéciaux.Une gamme complète de types est disponible, y compris les tuyaux simples transparents, les tuyaux renforcés de fibres, les tuyaux d'aspiration en spirale en fil d'acier et les tuyaux de ventilation à hélice rigide, destinés à l'approvisionnement en eau, à l'alimentation en air, à l'aspiration sous vide, au drainage et à la ventilation.
Il présente une bonne résistance aux acides et aux alcalis et une bonne résistance à la corrosion, avec une plage de température de travail de -5 °C à 65 °C. Des formules personnalisées résistantes aux UV, à la qualité alimentaire et à l'huile sont en option,adapté à l'irrigation agricoleL'utilisation est limitée à la température et à la pression.Les versions standard ne sont pas pour l'eau potable ou les solvants fortsLa qualité UV stabilisée est recommandée pour une utilisation extérieure à long terme.
Matériau: tuyau en PVC - polyvinyle
Rapport de rétrécissement: pas de rétrécissement, 300V et 600V
Caractéristiques du tuyau en PVC: 1.
2- bonnes propriétés électriques et physiques, résistance aux acides, résistance à la corrosion;
3. excellentes performances en matière de retard de flamme, les produits répondent à la qualité UL 224c de retard de flamme et à la qualité de retard de flamme certifiée JQAF au Japon;
4Le numéro de certification UL du boîtier: E481293.
Application: largement utilisée dans les joints de câbles, les composants électroniques, les appareils électroménagers, le harnais de câblage automobile, les machines, les jouets, les moteurs, les formateurs de câbles et d'autres connecteurs.
Dimensions du produit
| Spécification | Diamètre intérieur | Épaisseur moyenne des parois ((mm) | Épaisseur minimale de la paroi ((mm) | Diamètre extérieur (mm) | Tolérance à l'épaisseur des parois | Longueur par rouleau ((m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8 | 150,9 ± 0.2 | 0.7 | 0.7 | 15.9 | ± 0.18 | 200 |
| 9/16 | 140,3 ± 0.2 | 0.7 | 0.7 | 14.3 | ± 0.15 | 200 |
| - Un demi | 120,7 ± 0.2 | 0.57 | 0.5 | 12.7 | ± 0.15 | 200 |
| - Je vous en prie. | 11.1 ± 0.2 | 0.57 | 0.5 | 11.1 | ± 0.15 | 200 |
| 3/8 | 9.53 ± 0.1 | 0.57 | 0.5 | 9.53 | ± 0.15 | 200 |
| Je vous en prie. | 7.92 ± 0.1 | 0.57 | 0.5 | 7.92 | ± 0.15 | 250 |
| 0 | 8.38 ± 0.1 | 0.45 | 0.4 | 9.28 | ± 0.15 | 250 |
| 1 | 7.47 ± 0.1 | 0.45 | 0.4 | 8.37 | ± 0.15 | 250 |
| 2 | 6.68 ± 0.1 | 0.45 | 0.4 | 7.58 | ± 0.15 | 300 |
| 3 | 5.94 ± 0.1 | 0.45 | 0.4 | 6.84 | ± 0.15 | 300 |
| 4 | 5.28 ± 0.1 | 0.45 | 0.4 | 6.18 | ± 0.15 | 400 |
| 5 | 4.72 ± 0.1 | 0.45 | 0.4 | 5.62 | ± 0.15 | 500 |
| 6 | 4.22 ± 0.1 | 0.45 | 0.4 | 5.62 | ± 0.15 | 500 |
| 7 | 3.87 ± 0.1 | 0.45 | 0.4 | 5.12 | ± 0.15 | 500 |
| 8 | 3.38 ± 0.1 | 0.45 | 0.4 | 4.66 | ± 0.15 | 500 |
| 9 | 3.00 ± 0.1 | 0.45 | 0.4 | 4.28 | ± 0.15 | 500 |
| 10 | 2.69 ± 0.1 | 0.35 | 0.3 | 3.9 | ± 0.15 | 500 |
| 11 | 2.41 ± 0.1 | 0.35 | 0.3 | 3.39 | ± 0.10 | 500 |
| 12 | 2.16 ± 0.1 | 0.35 | 0.3 | 3.11 | ± 0.10 | 500 |
| 13 | 1.93 ± 0.1 | 0.35 | 0.3 | 2.86 | ± 0.10 | 500 |
| 14 | 1.68 ± 0.1 | 0.35 | 0.3 | 2.63 | ± 0.10 | 500 |
| 15 | 1.50 ± 0.1 | 0.35 | 0.3 | 2.38 | ± 0.10 | 500 |
| 16 | 10,3 ± 0.1 | 0.35 | 0.3 | 2.2 | ± 0.10 | 500 |
| 17 | 1.19 ± 0.1 | 0.35 | 0.3 | 2.05 | ± 0.10 | 500 |
| 18 | 10,07 ± 0.1 | 0.35 | 0.3 | 1.77 | ± 0.10 | 500 |
| 19 | 0.96 ± 0.1 | 0.35 | 0.3 | 1.67 | ± 0.10 | 500 |
| 20 | 0.86 ± 0.1 | 0.35 | 0.3 | 1.56 | ± 0.10 | 500 |
| 21 | 0.79 ± 0.1 | 0.35 | 0.3 | 0.79 | ± 0.10 | 500 |
Remarques: Les tailles et les couleurs personnalisées sont disponibles sur demande du client.
Envoyez-votre enquête directement nous