Plaats van herkomst:
Shenzhen, Guangdong, China
Merknaam:
XingQi
Certificering:
ROHS2.0
PVC-slang wordt geëxtrudeerd met polyvinylchloride als hoofdgrondstof en speciale additieven. Het is lichtgewicht en flexibel, gemakkelijk te buigen en op te slaan.Er zijn verschillende soorten beschikbaar., met inbegrip van een doorzichtige slang, een met vezels versterkte slang, een spiraalvormige zuigslang van staaldraad en een stijve helixventilatieslang, voor watertoevoer, luchttoevoer, vacuümzuiging, afvoer en ventilatie.
Het heeft een goede zuur- en alkalibestandheid en corrosiebestandheid, met een werktemperatuurbereik van -5 °C tot 65 °C. Opties zijn aangepaste UV-bestendige, voedsel- en oliebestendige formules,geschikt voor landbouwbewateringGebruik niet boven de temperatuur- of druklimieten.Standaardversies zijn niet voor drinkwater of sterke oplosmiddelenUV-stabilisatie wordt aanbevolen voor langdurig gebruik in de buitenlucht.
Materiaal: PVC-slang - polyvinyl
Krimpverhouding: geen krimp, 300V en 600V
kenmerken van PVC-slang: 1. zacht en flexibel;
2. goede elektrische en fysische eigenschappen, zuurbestandheid, corrosiebestandheid;
3. Uitstekende vlamvertrager prestaties, de producten voldoen aan de UL 224c vlamvertrager graad en Japan JQAF-merk certificering vlamvertrager graad;
4- Geheugen UL-certificatienummer: E481293.
Toepassing: veel gebruikt in draadverbindingen, elektronische componenten, huishoudelijke apparaten, autoverbindingen, machines, speelgoed, motoren, Fransformers en andere verbindingsdraadisolatieproeven.
Afmetingen van het product
| Specificatie | Inwendige diameter | Gemiddelde wanddikte ((mm) | Minimale wanddikte ((mm) | Uitgangsdiameter (mm) | Geduld met de wanddikte | Lengte per rol ((m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8 | 15.9 ± 0.2 | 0.7 | 0.7 | 15.9 | ±0.18 | 200 |
| 9/16 | 14.3±0.2 | 0.7 | 0.7 | 14.3 | ±0.15 | 200 |
| 1/2 | 12.7±0.2 | 0.57 | 0.5 | 12.7 | ±0.15 | 200 |
| 7/16 | 11.1±0.2 | 0.57 | 0.5 | 11.1 | ±0.15 | 200 |
| 3/8 | 9.53±0.1 | 0.57 | 0.5 | 9.53 | ±0.15 | 200 |
| 5/16 | 7.92±0.1 | 0.57 | 0.5 | 7.92 | ±0.15 | 250 |
| 0 | 8.38±0.1 | 0.45 | 0.4 | 9.28 | ±0.15 | 250 |
| 1 | 7.47±0.1 | 0.45 | 0.4 | 8.37 | ±0.15 | 250 |
| 2 | 6.68±0.1 | 0.45 | 0.4 | 7.58 | ±0.15 | 300 |
| 3 | 5.94±0.1 | 0.45 | 0.4 | 6.84 | ±0.15 | 300 |
| 4 | 5.28±0.1 | 0.45 | 0.4 | 6.18 | ±0.15 | 400 |
| 5 | 4.72±0.1 | 0.45 | 0.4 | 5.62 | ±0.15 | 500 |
| 6 | 4.22±0.1 | 0.45 | 0.4 | 5.62 | ±0.15 | 500 |
| 7 | 3.87±0.1 | 0.45 | 0.4 | 5.12 | ±0.15 | 500 |
| 8 | 3.38±0.1 | 0.45 | 0.4 | 4.66 | ±0.15 | 500 |
| 9 | 3.00±0.1 | 0.45 | 0.4 | 4.28 | ±0.15 | 500 |
| 10 | 2.69±0.1 | 0.35 | 0.3 | 3.9 | ±0.15 | 500 |
| 11 | 2.41±0.1 | 0.35 | 0.3 | 3.39 | ±0.10 | 500 |
| 12 | 2.16±0.1 | 0.35 | 0.3 | 3.11 | ±0.10 | 500 |
| 13 | 1.93±0.1 | 0.35 | 0.3 | 2.86 | ±0.10 | 500 |
| 14 | 1.68±0.1 | 0.35 | 0.3 | 2.63 | ±0.10 | 500 |
| 15 | 1.50±0.1 | 0.35 | 0.3 | 2.38 | ±0.10 | 500 |
| 16 | 1.3±0.1 | 0.35 | 0.3 | 2.2 | ±0.10 | 500 |
| 17 | 1.19±0.1 | 0.35 | 0.3 | 2.05 | ±0.10 | 500 |
| 18 | 1.07±0.1 | 0.35 | 0.3 | 1.77 | ±0.10 | 500 |
| 19 | 0.96±0.1 | 0.35 | 0.3 | 1.67 | ±0.10 | 500 |
| 20 | 0.86±0.1 | 0.35 | 0.3 | 1.56 | ±0.10 | 500 |
| 21 | 0.79±0.1 | 0.35 | 0.3 | 0.79 | ±0.10 | 500 |
Opmerkingen: Op verzoek van de klant zijn aangepaste maten en kleuren beschikbaar.
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons