원래 장소:
심천, 광둥, 중국
브랜드 이름:
XingQi
인증:
ROHS2.0
PVC 호스는 폴리염화비닐을 주원료로 하고 특수 첨가제를 사용하여 압출됩니다. 가볍고 유연하며 구부리고 보관하기 쉽습니다. 매끄러운 내부 벽은 유체 저항을 줄입니다. 일반 투명 호스, 섬유 강화 호스, 강철 와이어 나선형 흡입 호스 및 단단한 나선형 환기 호스를 포함한 전체 범위의 유형이 있으며, 물 공급, 공기 공급, 진공 흡입, 배수 및 환기에 사용됩니다.
우수한 산 및 알칼리 저항성과 부식 저항성을 특징으로 하며, 작동 온도 범위는 -5°C~65°C입니다. 맞춤형 UV 방지, 식품 등급 및 내유성 제형은 선택 사항이며 농업 관개, 산업 장비, 건설 배수 및 수족관 응용 분야에 적합합니다. 맞춤형 색상과 간단한 피팅 조립으로 비용 효율적입니다. 온도 또는 압력 제한을 초과하여 사용하지 마십시오. 표준 버전은 식수 또는 강한 용매용이 아닙니다. 장기간 실외 사용에는 UV 안정화 등급을 권장합니다.
재질: PVC 호스 - 폴리염화비닐
수축률: 수축 없음, 300V 및 600V
PVC 호스 특징: 1. 부드럽고 유연함;
2. 우수한 전기적 및 물리적 특성, 산 저항성, 부식 저항성;
3. 우수한 난연 성능, 제품은 UL 224 c 난연 등급 및 일본 JQAF-마크 인증 난연 등급을 충족합니다;
4. 케이싱 UL 인증 번호: E481293.
응용 분야: 전선 연결부, 전자 부품, 가전 제품, 자동차 배선 하네스, 기계, 장난감, 모터, 변압기 및 기타 커넥터 와이어 절연 보호에 널리 사용됩니다.
제품 치수
| 사양 | 내경 | 평균 벽 두께(mm) | 최소 벽 두께(mm) | 외경(mm) | 벽 두께 허용 오차 | 롤당 길이(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8 | 15.9±0.2 | 0.7 | 0.7 | 15.9 | ±0.18 | 200 |
| 9/16 | 14.3±0.2 | 0.7 | 0.7 | 14.3 | ±0.15 | 200 |
| 1/2 | 12.7±0.2 | 0.57 | 0.5 | 12.7 | ±0.15 | 200 |
| 7/16 | 11.1±0.2 | 0.57 | 0.5 | 11.1 | ±0.15 | 200 |
| 3/8 | 9.53±0.1 | 0.57 | 0.5 | 9.53 | ±0.15 | 200 |
| 5/16 | 7.92±0.1 | 0.57 | 0.5 | 7.92 | ±0.15 | 250 |
| 0 | 8.38±0.1 | 0.45 | 0.4 | 9.28 | ±0.15 | 250 |
| 1 | 7.47±0.1 | 0.45 | 0.4 | 8.37 | ±0.15 | 250 |
| 2 | 6.68±0.1 | 0.45 | 0.4 | 7.58 | ±0.15 | 300 |
| 3 | 5.94±0.1 | 0.45 | 0.4 | 6.84 | ±0.15 | 300 |
| 4 | 5.28±0.1 | 0.45 | 0.4 | 6.18 | ±0.15 | 400 |
| 5 | 4.72±0.1 | 0.45 | 0.4 | 5.62 | ±0.15 | 500 |
| 6 | 4.22±0.1 | 0.45 | 0.4 | 5.62 | ±0.15 | 500 |
| 7 | 3.87±0.1 | 0.45 | 0.4 | 5.12 | ±0.15 | 500 |
| 8 | 3.38±0.1 | 0.45 | 0.4 | 4.66 | ±0.15 | 500 |
| 9 | 3.00±0.1 | 0.45 | 0.4 | 4.28 | ±0.15 | 500 |
| 10 | 2.69±0.1 | 0.35 | 0.3 | 3.9 | ±0.15 | 500 |
| 11 | 2.41±0.1 | 0.35 | 0.3 | 3.39 | ±0.10 | 500 |
| 12 | 2.16±0.1 | 0.35 | 0.3 | 3.11 | ±0.10 | 500 |
| 13 | 1.93±0.1 | 0.35 | 0.3 | 2.86 | ±0.10 | 500 |
| 14 | 1.68±0.1 | 0.35 | 0.3 | 2.63 | ±0.10 | 500 |
| 15 | 1.50±0.1 | 0.35 | 0.3 | 2.38 | ±0.10 | 500 |
| 16 | 1.3±0.1 | 0.35 | 0.3 | 2.2 | ±0.10 | 500 |
| 17 | 1.19±0.1 | 0.35 | 0.3 | 2.05 | ±0.10 | 500 |
| 18 | 1.07±0.1 | 0.35 | 0.3 | 1.77 | ±0.10 | 500 |
| 19 | 0.96±0.1 | 0.35 | 0.3 | 1.67 | ±0.10 | 500 |
| 20 | 0.86±0.1 | 0.35 | 0.3 | 1.56 | ±0.10 | 500 |
| 21 | 0.79±0.1 | 0.35 | 0.3 | 0.79 | ±0.10 | 500 |
비고: 고객 요청에 따라 맞춤형 크기 및 색상 사용 가능.
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요