Τόπος καταγωγής:
Shenzhen, Guangdong, Κίνα
Μάρκα:
XingQi
Πιστοποίηση:
ROHS2.0
Ο σωλήνας PVC εξαντλείται με πολυβινυλοχλωρίδιο ως κύρια πρώτη ύλη και ειδικά πρόσθετα.Διατίθεται πλήρης γκάμα τύπων, συμπεριλαμβανομένων των απλών διαφανών σωλήνων, των ενισχυμένων με ίνες σωλήνων, των σπειροειδών σωλήνων αναρρόφησης από χάλυβα και των στερεών σωλήνων εξαερισμού με έλικες, για παροχή νερού, παροχή αέρα, αναρρόφηση κενού, αποχέτευση και εξαερισμό.
Διαθέτει καλή αντοχή σε οξέα και αλκαλία και αντοχή στη διάβρωση, με εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από -5 °C έως 65 °C. Προσαρμοσμένες ανθεκτικές στις ακτινοβολίες UV, τροφικές και ανθεκτικές στα έλαια φόρμουλες είναι προαιρετικές,κατάλληλο για γεωργική άρδευσηΧρησιμοποιείται μόνο σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις αποχέτευσης και σε υδρολογικές εγκαταστάσεις.Οι τυποποιημένες εκδόσεις δεν προορίζονται για πόσιμο νερό ή ισχυρά διαλύματαΗ UV-σταθεροποιημένη ποιότητα συνιστάται για μακροχρόνια εξωτερική χρήση.
Υλικό: Πυροσωλήνα PVC - πολυβινύλιο
Αναλογία συρρίκνωσης: χωρίς συρρίκνωση, 300V και 600V
Χαρακτηριστικά του σωλήνα PVC: 1.
2Καλές ηλεκτρικές και φυσικές ιδιότητες, αντοχή σε οξέα, αντοχή στη διάβρωση.
3Εξαιρετικές επιδόσεις επιβράδυνσης της φλόγας, τα προϊόντα πληρούν την UL 224c βαθμίδα επιβράδυνσης της φλόγας και την Ιαπωνία JQAF-μαρκά πιστοποίησης βαθμίδα επιβράδυνσης της φλόγας.
4Αριθμός πιστοποίησης UL: E481293.
Εφαρμογή: Χρησιμοποιείται ευρέως σε συνδετήρες συρμών, ηλεκτρονικά εξαρτήματα, οικιακές συσκευές, συρμούς καλωδίωσης αυτοκινήτων, μηχανήματα, παιχνίδια, κινητήρες, φρανσφόρμερ και άλλες συσκευές μονόκλισης συρμάτων συνδετήρων.
Μέγεθος προϊόντος
| Προδιαγραφές | Εσωτερική διάμετρος | Μέσο πάχος τοίχου ((mm) | Ελάχιστο πάχος τοίχου ((mm) | Διάμετρος εξόδου (mm) | Δυνατότητα ανοχής πάχους τοίχου | Διάστημα ανά ρολό ((m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8 | 15.9±0.2 | 0.7 | 0.7 | 15.9 | ±0.18 | 200 |
| 9/16 | 14.3±0.2 | 0.7 | 0.7 | 14.3 | ±0.15 | 200 |
| 1/2 | 120,7±0.2 | 0.57 | 0.5 | 12.7 | ±0.15 | 200 |
| 7/16 | 11.1±0.2 | 0.57 | 0.5 | 11.1 | ±0.15 | 200 |
| 3/8 | 9.53±0.1 | 0.57 | 0.5 | 9.53 | ±0.15 | 200 |
| 5/16 | 7.92±0.1 | 0.57 | 0.5 | 7.92 | ±0.15 | 250 |
| 0 | 8.38±0.1 | 0.45 | 0.4 | 9.28 | ±0.15 | 250 |
| 1 | 7.47±0.1 | 0.45 | 0.4 | 8.37 | ±0.15 | 250 |
| 2 | 6.68±0.1 | 0.45 | 0.4 | 7.58 | ±0.15 | 300 |
| 3 | 5.94±0.1 | 0.45 | 0.4 | 6.84 | ±0.15 | 300 |
| 4 | 5.28±0.1 | 0.45 | 0.4 | 6.18 | ±0.15 | 400 |
| 5 | 4.72±0.1 | 0.45 | 0.4 | 5.62 | ±0.15 | 500 |
| 6 | 4.22±0.1 | 0.45 | 0.4 | 5.62 | ±0.15 | 500 |
| 7 | 3.87±0.1 | 0.45 | 0.4 | 5.12 | ±0.15 | 500 |
| 8 | 3.38±0.1 | 0.45 | 0.4 | 4.66 | ±0.15 | 500 |
| 9 | 3.00±0.1 | 0.45 | 0.4 | 4.28 | ±0.15 | 500 |
| 10 | 2.69±0.1 | 0.35 | 0.3 | 3.9 | ±0.15 | 500 |
| 11 | 2.41±0.1 | 0.35 | 0.3 | 3.39 | ±0.10 | 500 |
| 12 | 2.16±0.1 | 0.35 | 0.3 | 3.11 | ±0.10 | 500 |
| 13 | 1.93±0.1 | 0.35 | 0.3 | 2.86 | ±0.10 | 500 |
| 14 | 1.68±0.1 | 0.35 | 0.3 | 2.63 | ±0.10 | 500 |
| 15 | 1.50±0.1 | 0.35 | 0.3 | 2.38 | ±0.10 | 500 |
| 16 | 1.3±0.1 | 0.35 | 0.3 | 2.2 | ±0.10 | 500 |
| 17 | 1.19±0.1 | 0.35 | 0.3 | 2.05 | ±0.10 | 500 |
| 18 | 10,07±0.1 | 0.35 | 0.3 | 1.77 | ±0.10 | 500 |
| 19 | 0.96±0.1 | 0.35 | 0.3 | 1.67 | ±0.10 | 500 |
| 20 | 00,86±0.1 | 0.35 | 0.3 | 1.56 | ±0.10 | 500 |
| 21 | 00,79±0.1 | 0.35 | 0.3 | 0.79 | ±0.10 | 500 |
Σημειώσεις: Τα εξατομικευμένα μεγέθη και τα χρώματα είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος του πελάτη.
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε