مكان المنشأ:
شنتشن، قوانغدونغ، الصين
اسم العلامة التجارية:
XingQi
إصدار الشهادات:
UL
مصنوع من مادة البوليوليفين المتقاطعة مع الإشعاع ، يقدم أنبوب البوليوليفين المقاوم للنيران الخالي من الهالوجين الذي لا يتقلص خصائصًا فيزيائية وكيميائية وكهربائية ممتازة.يتم تطبيقه بشكل رئيسي لحماية السلك والعزل الكهربائي للموصلات، تستخدم على نطاق واسع في الإلكترونيات، قطع غيار السيارات، الاتصالات ومجالات أخرى.
لا يتطلب التسخين للتثبيت. يمكن أن يحل محل أنابيب PVC وهو مناسب للبيئات التي تتطلب أداء خال من الهالوجين.
معايير الامتثال: UL 224، CAN/CSA C22.2 No.198.1-99
درجة حرارة التشغيل: -55 °C ~ + 125 °C
الخصائص: منخفضة الدخان، غير سامة، مرنة
|
البند الخاص بالأداء |
طريقة الاختبار |
متطلبات المواصفات |
|
قوة الشد (MPa) |
طراز ASTM D 2671 |
≥104 |
|
الطول عند الكسر (%) |
طراز ASTM D 2671 |
≥200 |
|
قوة الشد بعد الشيخوخة الحرارية (MPa) |
158 درجة مئوية × 168 ساعة |
≥73 |
|
التمدد عند الانقطاع بعد الشيخوخة الحرارية (٪) |
158 درجة مئوية × 168 ساعة للتقدم في السن حسب ASTM D 2671 |
≥100 |
|
مقاومة الجهد (المعدل 300 فولت) |
UL 224 |
لا وجود لتعطيل عند 1500 فولت لمدة دقيقة واحدة |
|
قوة الكهرباء المضادة للكهرباء (بديلة لتحمل الجهد) (كيلو فولت/ملم) |
طراز ASTM D 149 |
≥15 |
|
المقاومة الحجمية (Ω·cm) |
IEC 60093 |
≥ 1 × 1014 |
| الحجم AWG | المعلومات المقدمة | جدار رقيق جداً | الحائط القياسي | العبوة القياسية m/roll |
|---|---|---|---|---|
| AWG20 | 0.85±0.05 | 0.20±0.02 | 0.30±0.02 | 200 |
| AWG18 | 1.00±005 | 0.30±0.02 | 0.40±0.02 | 200 |
| AWG16 | 1.30±0.05 | 0.30±0.02 | 0.40±0.02 | 200 |
| AWG14 | 1.65±0.05 | 0.30±0.02 | 0.40±0.02 | 200 |
| AWG12 | 2.10±0.05 | 0.30±0.02 | 0.40±0.02 | 100 |
| AWG10 | 2.60±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 100 |
| AWG8 | 3.30±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 100 |
| AWG6 | 4.10±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG5 | 4.60±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG4 | 5.20±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG3 | 5.80±0.05 | 0.32±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG2 | 6.50±0.05 | 0.40±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG1 | 7.40±0.05 | 0.40±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG0 | 8.30±0.05 | 0.40±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| 3/8 | 9.50±0.10 | | 0.50±0.02 | 50 |
| 7/16 | 11.10±0.10 | | 0.50±0.02 | 50 |
| نصف | 12.70±0.10 | | 0.50±0.02 | 50 |
| 9/16 | 14.30±0.10 | | 0.60±0.03 | 50 |
| 5/8 | 15.90±0.10 | | 0.60±0.03 | 50 |
| 11/16 | 17.50±0.10 | | 0.60±0.03 | 50 |
| 3/4 | 19.10±0.10 | | 0.70±0.03 | 50 |
| 7/8 | 22.20±0.10 | | 0.70±0.03 | 25 |
| 15/16 | 23.80±0.10 | | 0.70±0.03 | 25 |
| 1 | 25.40±0.10 | | 0.70±0.03 | 25 |
ملاحظات: الأحجام والألوان المخصصة متوفرة عند طلب العميل.
أرسل استفسارك مباشرة إلينا