Plaats van herkomst:
Shenzhen, Guangdong, China
Merknaam:
XingQi
Certificering:
UL
Gemaakt van stralings-crosslinked polyolefine materiaal, levert de niet-krimpende halogeenvrije vlamvertragende polyolefine slang uitstekende fysische, chemische en elektrische eigenschappen. Het wordt voornamelijk toegepast voor draadbundelbescherming en elektrische isolatie van connectoren, veel gebruikt in elektronica, auto-onderdelen, communicatie en andere gebieden.
Geen verwarming vereist voor installatie. Het kan PVC-slang vervangen en is geschikt voor omgevingen die halogeenvrije prestaties vereisen.
Conformiteitsnormen: UL 224, CAN/CSA C22.2 No.198.1‑99
Bedrijfstemperatuur: ‑55℃ ~ +125℃
Kenmerken: Lage rook, Niet-toxisch, Flexibel
|
Prestatie-item |
Testmethode |
Specificatievereiste |
|
Treksterkte (MPa) |
ASTM D 2671 |
≥10.4 |
|
Rek bij breuk (%) |
ASTM D 2671 |
≥200 |
|
Treksterkte na thermische veroudering (MPa) |
158°C × 168u |
≥7.3 |
|
Rek bij breuk na thermische veroudering (%) |
158°C × 168u veroudering volgens ASTM D 2671 |
≥100 |
|
Weerstaanspanning (Nominaal 300V) |
UL 224 |
Geen doorslag bij 1500 V gedurende 1 min |
|
Diëlektrische sterkte (Alternatief voor weerstaanspanning) (kV/mm) |
ASTM D 149 |
≥15 |
|
Volume weerstand (Ω·cm) |
IEC 60093 |
≥1×10¹⁴ |
| Maat AWG | Geleverde ID mm | Ultra-dunne wand mm | Standaard wand mm | Standaard verpakking m/rol |
|---|---|---|---|---|
| AWG20 | 0.85±0.05 | 0.20±0.02 | 0.30±0.02 | 200 |
| AWG18 | 1.00±0.05 | 0.30±0.02 | 0.40±0.02 | 200 |
| AWG16 | 1.30±0.05 | 0.30±0.02 | 0.40±0.02 | 200 |
| AWG14 | 1.65±0.05 | 0.30±0.02 | 0.40±0.02 | 200 |
| AWG12 | 2.10±0.05 | 0.30±0.02 | 0.40±0.02 | 100 |
| AWG10 | 2.60±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 100 |
| AWG8 | 3.30±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 100 |
| AWG6 | 4.10±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG5 | 4.60±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG4 | 5.20±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG3 | 5.80±0.05 | 0.32±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG2 | 6.50±0.05 | 0.40±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG1 | 7.40±0.05 | 0.40±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG0 | 8.30±0.05 | 0.40±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| 3/8 | 9.50±0.10 | — | 0.50±0.02 | 50 |
| 7/16 | 11.10±0.10 | — | 0.50±0.02 | 50 |
| 1/2 | 12.70±0.10 | — | 0.50±0.02 | 50 |
| 9/16 | 14.30±0.10 | — | 0.60±0.03 | 50 |
| 5/8 | 15.90±0.10 | — | 0.60±0.03 | 50 |
| 11/16 | 17.50±0.10 | — | 0.60±0.03 | 50 |
| 3/4 | 19.10±0.10 | — | 0.70±0.03 | 50 |
| 7/8 | 22.20±0.10 | — | 0.70±0.03 | 25 |
| 15/16 | 23.80±0.10 | — | 0.70±0.03 | 25 |
| 1 | 25.40±0.10 | — | 0.70±0.03 | 25 |
Opmerkingen: Aangepaste maten en kleuren zijn beschikbaar op verzoek van de klant.
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons