Lieu d'origine:
Shenzhen, Guangdong, Chine
Nom de marque:
XingQi
Certification:
UL
Fabriqué à partir d'un matériau de polyolefine relié au rayonnement, le tube de polyolefine ignifuge sans halogène et non rétrécissant offre d'excellentes propriétés physiques, chimiques et électriques.Il est principalement appliqué pour la protection du harnais de fil et l'isolation électrique des connecteurs, largement utilisés dans l'électronique, les pièces automobiles, la communication et d'autres domaines.
Il ne nécessite pas de chauffage pour l'installation, il peut remplacer les tubes en PVC et convient aux environnements nécessitant des performances sans halogène.
Les normes de conformité sont les suivantes: UL 224, CAN/CSA C22.2 no.198.1‐99
Température de fonctionnement: -55°C ~ +125°C
Caractéristiques: faible teneur en fumée, non toxique, flexible
|
Titre de performance |
Méthode d'essai |
Exigence de spécification |
|
Résistance à la traction (MPa) |
Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air |
≥ 10 jours4 |
|
L'allongement à la rupture (%) |
Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air |
≥ 200 |
|
Résistance à la traction après vieillissement thermique (MPa) |
158 °C × 168 heures |
≥ 73 |
|
L'allongement à la rupture après vieillissement thermique (%) |
158°C × 168h de vieillissement selon la norme ASTM D 2671 |
≥ 100 |
|
Résister à la tension (notée 300V) |
Les produits de base |
Aucune panne à 1500 V pendant 1 min |
|
Résistance diélectrique (alternative pour résister à la tension) (kV/mm) |
Pour les appareils à commande numérique |
≥ 15 |
|
Résistance au volume (Ω·cm) |
Nombre d'équipements |
≥ 1 × 1014 |
| Taille AWG | Identifiant fourni en mm | Parée ultra-mince mm | Paroi standard en mm | Emballage standard m/rôle |
|---|---|---|---|---|
| Le groupe AWG20 | 00,85 ± 0.05 | 0.20 ± 0.02 | 0.30 ± 0.02 | 200 |
| Le groupe AWG18 | 1.00 ± 0.05 | 0.30 ± 0.02 | 0.40 ± 0.02 | 200 |
| Le groupe AWG16 | 1.30 ± 0.05 | 0.30 ± 0.02 | 0.40 ± 0.02 | 200 |
| Le groupe AWG14 | 1.65 ± 0.05 | 0.30 ± 0.02 | 0.40 ± 0.02 | 200 |
| Le groupe AWG12 | 2.10 ± 0.05 | 0.30 ± 0.02 | 0.40 ± 0.02 | 100 |
| Le groupe AWG10 | 2.60 ± 0.05 | 0.35 ± 0.02 | 0.50 ± 0.02 | 100 |
| Le groupe AWG8 | 3.30 ± 0.05 | 0.35 ± 0.02 | 0.50 ± 0.02 | 100 |
| Le groupe AWG6 | 4.10 ± 0.05 | 0.35 ± 0.02 | 0.50 ± 0.02 | 50 |
| Le groupe AWG5 | 4.60 ± 0.05 | 0.35 ± 0.02 | 0.50 ± 0.02 | 50 |
| Le groupe AWG4 | 5.20 ± 0.05 | 0.35 ± 0.02 | 0.50 ± 0.02 | 50 |
| AWG3 | 5.80 ± 0.05 | 0.32 ± 0.02 | 0.50 ± 0.02 | 50 |
| AWG2 | 6.50 ± 0.05 | 0.40 ± 0.02 | 0.50 ± 0.02 | 50 |
| Le groupe AWG1 | 7.40 ± 0.05 | 0.40 ± 0.02 | 0.50 ± 0.02 | 50 |
| Le nombre d'heures de travail | 8.30 ± 0.05 | 0.40 ± 0.02 | 0.50 ± 0.02 | 50 |
| 3/8 | 9.50 ± 0.10 | Je ne sais pas. | 0.50 ± 0.02 | 50 |
| - Je vous en prie. | 11.10 ± 0.10 | Je ne sais pas. | 0.50 ± 0.02 | 50 |
| - Un demi | 12.70 ± 0.10 | Je ne sais pas. | 0.50 ± 0.02 | 50 |
| 9/16 | 14.30 ± 0.10 | Je ne sais pas. | 0.60 ± 0.03 | 50 |
| 5/8 | 150,90 ± 0.10 | Je ne sais pas. | 0.60 ± 0.03 | 50 |
| 11/16 | 17.50 ± 0.10 | Je ne sais pas. | 0.60 ± 0.03 | 50 |
| Je vous en prie. | 19.10 ± 0.10 | Je ne sais pas. | 0.70 ± 0.03 | 50 |
| 7/8 | 22.20 ± 0.10 | Je ne sais pas. | 0.70 ± 0.03 | 25 |
| Les enfants, 15/16 | 23.80 ± 0.10 | Je ne sais pas. | 0.70 ± 0.03 | 25 |
| 1 | 25.40 ± 0.10 | Je ne sais pas. | 0.70 ± 0.03 | 25 |
Remarques: Les tailles et les couleurs personnalisées sont disponibles sur demande du client.
Envoyez-votre enquête directement nous