Τόπος καταγωγής:
Shenzhen, Guangdong, Κίνα
Μάρκα:
XingQi
Πιστοποίηση:
UL
Κατασκευασμένο από πολυολεφινικό υλικό αλληλοσυνδεδεμένο με ακτινοβολία, ο μη συρρικνώσιμος, απαλλαγμένος από αλογόνες, πυρσόκλιτος σωλήνας πολυολεφινικού υλικού παρέχει εξαιρετικές φυσικές, χημικές και ηλεκτρικές ιδιότητες.Εφαρμόζεται κυρίως για την προστασία των συρματικών ιμάντων και την ηλεκτρική μόνωση των συνδέσεωνΧρησιμοποιείται ευρέως στα ηλεκτρονικά, στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, στις επικοινωνίες και σε άλλους τομείς.
Δεν απαιτείται θέρμανση για την εγκατάσταση.
Πρότυπα συμμόρφωσης: UL 224, CAN/CSA C22.2 αριθ.198.1-99
Θερμοκρασία λειτουργίας: -55°C ~ +125°C
Χαρακτηριστικά: Μικρή ποσότητα καπνού, μη τοξική, ευέλικτη
|
Τμήμα απόδοσης |
Μέθοδος δοκιμής |
Απαιτούμενη προδιαγραφή |
|
Δυνατότητα τράβηξης (MPa) |
ΑΣTM D 2671 |
≥ 104 |
|
Επεκτάσεις κατά τη διάσπαση (%) |
ΑΣTM D 2671 |
≥ 200 |
|
Δυνατότητα τέντωσης μετά από θερμική γήρανση (MPa) |
158°C × 168h |
≥ 7.3 |
|
Επεκτάσεις κατά τη διάσπαση μετά τη θερμική γήρανση (%) |
158°C × 168h γήρανση σύμφωνα με την ASTM D 2671 |
≥ 100 |
|
Αντιστέκεται στην τάση (300V ονομαστική) |
UL 224 |
Καμία βλάβη σε 1500 V για 1 λεπτό |
|
Δυνατότητα διηλεκτρικής (εναλλακτική για την αντίσταση τάσης) (kV/mm) |
ΑΣTM D 149 |
≥ 15 |
|
Αντίσταση όγκου (Ω·cm) |
Ειδικότερα: |
≥1×1014 |
| Μέγεθος AWG | Παροχή αναγνωριστικού αριθμού mm | Υπερ- λεπτός τοίχος mm | Τυποποιημένο τοίχωμα mm | Τυποποιημένη συσκευασία m/τυλίγμα |
|---|---|---|---|---|
| AWG20 | 00,85±0.05 | 0.20±0.02 | 0.30±0.02 | 200 |
| AWG18 | 1.00±0.05 | 0.30±0.02 | 0.40±0.02 | 200 |
| AWG16 | 1.30±0.05 | 0.30±0.02 | 0.40±0.02 | 200 |
| AWG14 | 1.65±0.05 | 0.30±0.02 | 0.40±0.02 | 200 |
| AWG12 | 2.10±0.05 | 0.30±0.02 | 0.40±0.02 | 100 |
| AWG10 | 2.60±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 100 |
| AWG8 | 3.30±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 100 |
| AWG6 | 4.10±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG5 | 4.60±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG4 | 5.20±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG3 | 50,80 ± 0.05 | 0.32±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG2 | 6.50±0.05 | 0.40±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG1 | 7.40±0.05 | 0.40±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG0 | 8.30±0.05 | 0.40±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| 3/8 | 9.50±0.10 | Επικεφαλής | 0.50±0.02 | 50 |
| 7/16 | 11.10±0.10 | Επικεφαλής | 0.50±0.02 | 50 |
| 1/2 | 12.70±0.10 | Επικεφαλής | 0.50±0.02 | 50 |
| 9/16 | 14.30±0.10 | Επικεφαλής | 0.60±0.03 | 50 |
| 5/8 | 15.90±0.10 | Επικεφαλής | 0.60±0.03 | 50 |
| 11/16 | 17.50±0.10 | Επικεφαλής | 0.60±0.03 | 50 |
| 3/4 | 19.10±0.10 | Επικεφαλής | 0.70±0.03 | 50 |
| 7/8 | 22.20±0.10 | Επικεφαλής | 0.70±0.03 | 25 |
| Τι είναι; 15/16 | 230,80 ± 0.10 | Επικεφαλής | 0.70±0.03 | 25 |
| 1 | 25.40±0.10 | Επικεφαλής | 0.70±0.03 | 25 |
Σημειώσεις: Τα εξατομικευμένα μεγέθη και τα χρώματα είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος του πελάτη.
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε