Tempat asal:
Shenzhen, Guangdong, Tiongkok
Nama merek:
XingQi
Sertifikasi:
UL
Terbuat dari bahan poliolefin yang terhubung silang radiasi, selang poliolefin tahan api bebas halogen tanpa susut memberikan sifat fisik, kimia, dan kelistrikan yang sangat baik. Terutama diaplikasikan untuk perlindungan harness kawat dan isolasi listrik konektor, banyak digunakan di bidang elektronik, suku cadang mobil, komunikasi, dan bidang lainnya.
Tidak memerlukan pemanasan untuk pemasangan. Dapat menggantikan selang PVC dan cocok untuk lingkungan yang membutuhkan kinerja bebas halogen.
Standar Kepatuhan: UL 224, CAN/CSA C22.2 No.198.1‑99
Suhu Operasi: ‑55℃ ~ +125℃
Fitur: Asap Rendah, Tidak Beracun, Fleksibel
|
Item Kinerja |
Metode Uji |
Persyaratan Spesifikasi |
|
Kekuatan Tarik (MPa) |
ASTM D 2671 |
≥10.4 |
|
Perpanjangan saat Putus (%) |
ASTM D 2671 |
≥200 |
|
Kekuatan Tarik setelah Penuaan Termal (MPa) |
158°C × 168j |
≥7.3 |
|
Perpanjangan saat Putus setelah Penuaan Termal (%) |
Penuaan 158°C × 168j per ASTM D 2671 |
≥100 |
|
Tegangan Tahan (Rating 300V) |
UL 224 |
Tidak ada kerusakan pada 1500 V selama 1 menit |
|
Kekuatan Dielektrik (Alternatif untuk Tegangan Tahan) (kV/mm) |
ASTM D 149 |
≥15 |
|
Resistivitas Volume (Ω·cm) |
IEC 60093 |
≥1×10¹⁴ |
| Ukuran AWG | ID Pasokan mm | Dinding Sangat Tipis mm | Dinding Standar mm | Kemasan Standar m/Gulungan |
|---|---|---|---|---|
| AWG20 | 0.85±0.05 | 0.20±0.02 | 0.30±0.02 | 200 |
| AWG18 | 1.00±0.05 | 0.30±0.02 | 0.40±0.02 | 200 |
| AWG16 | 1.30±0.05 | 0.30±0.02 | 0.40±0.02 | 200 |
| AWG14 | 1.65±0.05 | 0.30±0.02 | 0.40±0.02 | 200 |
| AWG12 | 2.10±0.05 | 0.30±0.02 | 0.40±0.02 | 100 |
| AWG10 | 2.60±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 100 |
| AWG8 | 3.30±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 100 |
| AWG6 | 4.10±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG5 | 4.60±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG4 | 5.20±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG3 | 5.80±0.05 | 0.32±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG2 | 6.50±0.05 | 0.40±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG1 | 7.40±0.05 | 0.40±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG0 | 8.30±0.05 | 0.40±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| 3/8 | 9.50±0.10 | — | 0.50±0.02 | 50 |
| 7/16 | 11.10±0.10 | — | 0.50±0.02 | 50 |
| 1/2 | 12.70±0.10 | — | 0.50±0.02 | 50 |
| 9/16 | 14.30±0.10 | — | 0.60±0.03 | 50 |
| 5/8 | 15.90±0.10 | — | 0.60±0.03 | 50 |
| 11/16 | 17.50±0.10 | — | 0.60±0.03 | 50 |
| 3/4 | 19.10±0.10 | — | 0.70±0.03 | 50 |
| 7/8 | 22.20±0.10 | — | 0.70±0.03 | 25 |
| 15/16 | 23.80±0.10 | — | 0.70±0.03 | 25 |
| 1 | 25.40±0.10 | — | 0.70±0.03 | 25 |
Catatan: Ukuran dan warna kustom tersedia sesuai permintaan pelanggan.
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami