محل منبع:
شنژن، گوانگدونگ، چین
نام تجاری:
XingQi
گواهی:
UL
لوله پلیاولفین مقاوم در برابر شعله بدون هالوژن و بدون انقباض، ساخته شده از مواد پلیاولفین با پیوند عرضی تابشی، خواص فیزیکی، شیمیایی و الکتریکی عالی را ارائه میدهد. این محصول عمدتاً برای محافظت از دسته سیم و عایق الکتریکی اتصالات به کار میرود و به طور گسترده در الکترونیک، قطعات خودرو، ارتباطات و سایر زمینهها استفاده میشود.
نصب بدون نیاز به حرارت. میتواند جایگزین لولههای PVC شود و برای محیطهایی که نیاز به عملکرد بدون هالوژن دارند مناسب است.
استانداردهای انطباق: UL 224، CAN/CSA C22.2 No.198.1-199
دمای عملیاتی: -۵۵ درجه سانتیگراد ~ +۱۲۵ درجه سانتیگراد
ویژگیها: دود کم، غیر سمی، انعطافپذیر
|
آیتم عملکرد |
روش تست |
الزامات مشخصات |
|
مقاومت کششی (MPa) |
ASTM D 2671 |
≥۱۰.۴ |
|
ازدیاد طول در نقطه شکست (%) |
ASTM D 2671 |
≥۲۰۰ |
|
مقاومت کششی پس از کهنگی حرارتی (MPa) |
۱۵۸ درجه سانتیگراد × ۱۶۸ ساعت |
≥۷.۳ |
|
ازدیاد طول در نقطه شکست پس از کهنگی حرارتی (%) |
کهنگی ۱۵۸ درجه سانتیگراد × ۱۶۸ ساعت طبق ASTM D 2671 |
≥۱۰۰ |
|
ولتاژ قابل تحمل (رتبهبندی ۳۰۰ ولت) |
UL 224 |
بدون شکست در ۱۵۰۰ ولت به مدت ۱ دقیقه |
|
استقامت دیالکتریک (جایگزین ولتاژ قابل تحمل) (کیلو ولت بر میلیمتر) |
ASTM D 149 |
≥۱۵ |
|
مقاومت حجمی (اهم بر سانتیمتر) |
IEC 60093 |
≥۱×۱۰¹⁴ |
| اندازه AWG | شناسه داخلی تامین شده میلیمتر | دیواره فوقالعاده نازک میلیمتر | دیواره استاندارد میلیمتر | بستهبندی استاندارد متر/رول |
|---|---|---|---|---|
| AWG20 | ۰.۸۵±۰.۰۵ | ۰.۲۰±۰.۰۲ | ۰.۳۰±۰.۰۲ | ۲۰۰ |
| AWG18 | ۱.۰۰±۰.۰۵ | ۰.۳۰±۰.۰۲ | ۰.۴۰±۰.۰۲ | ۲۰۰ |
| AWG16 | ۱.۳۰±۰.۰۵ | ۰.۳۰±۰.۰۲ | ۰.۴۰±۰.۰۲ | ۲۰۰ |
| AWG14 | ۱.۶۵±۰.۰۵ | ۰.۳۰±۰.۰۲ | ۰.۴۰±۰.۰۲ | ۲۰۰ |
| AWG12 | ۲.۱۰±۰.۰۵ | ۰.۳۰±۰.۰۲ | ۰.۴۰±۰.۰۲ | ۱۰۰ |
| AWG10 | ۲.۶۰±۰.۰۵ | ۰.۳۵±۰.۰۲ | ۰.۵۰±۰.۰۲ | ۱۰۰ |
| AWG8 | ۳.۳۰±۰.۰۵ | ۰.۳۵±۰.۰۲ | ۰.۵۰±۰.۰۲ | ۱۰۰ |
| AWG6 | ۴.۱۰±۰.۰۵ | ۰.۳۵±۰.۰۲ | ۰.۵۰±۰.۰۲ | ۵۰ |
| AWG5 | ۴.۶۰±۰.۰۵ | ۰.۳۵±۰.۰۲ | ۰.۵۰±۰.۰۲ | ۵۰ |
| AWG4 | ۵.۲۰±۰.۰۵ | ۰.۳۵±۰.۰۲ | ۰.۵۰±۰.۰۲ | ۵۰ |
| AWG3 | ۵.۸۰±۰.۰۵ | ۰.۳۲±۰.۰۲ | ۰.۵۰±۰.۰۲ | ۵۰ |
| AWG2 | ۶.۵۰±۰.۰۵ | ۰.۴۰±۰.۰۲ | ۰.۵۰±۰.۰۲ | ۵۰ |
| AWG1 | ۷.۴۰±۰.۰۵ | ۰.۴۰±۰.۰۲ | ۰.۵۰±۰.۰۲ | ۵۰ |
| AWG0 | ۸.۳۰±۰.۰۵ | ۰.۴۰±۰.۰۲ | ۰.۵۰±۰.۰۲ | ۵۰ |
| ۳/۸ | ۹.۵۰±۰.۱۰ | — | ۰.۵۰±۰.۰۲ | ۵۰ |
| ۷/۱۶ | ۱۱.۱۰±۰.۱۰ | — | ۰.۵۰±۰.۰۲ | ۵۰ |
| ۱/۲ | ۱۲.۷۰±۰.۱۰ | — | ۰.۵۰±۰.۰۲ | ۵۰ |
| ۹/۱۶ | ۱۴.۳۰±۰.۱۰ | — | ۰.۶۰±۰.۰۳ | ۵۰ |
| ۵/۸ | ۱۵.۹۰±۰.۱۰ | — | ۰.۶۰±۰.۰۳ | ۵۰ |
| ۱۱/۱۶ | ۱۷.۵۰±۰.۱۰ | — | ۰.۶۰±۰.۰۳ | ۵۰ |
| ۳/۴ | ۱۹.۱۰±۰.۱۰ | — | ۰.۷۰±۰.۰۳ | ۵۰ |
| ۷/۸ | ۲۲.۲۰±۰.۱۰ | — | ۰.۷۰±۰.۰۳ | ۲۵ |
| ۱۵/۱۶ | ۲۳.۸۰±۰.۱۰ | — | ۰.۷۰±۰.۰۳ | ۲۵ |
| ۱ | ۲۵.۴۰±۰.۱۰ | — | ۰.۷۰±۰.۰۳ | ۲۵ |
یادداشتها: اندازهها و رنگهای سفارشی طبق درخواست مشتری موجود است.
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید