Место происхождения:
Шэньчжэнь, Гуандун, Китай
Фирменное наименование:
XingQi
Сертификация:
UL
Изготовленная из сшитого под действием излучения полиолефинового материала, трубка из полиолефина с огнестойкостью без галогенов и без усадки обладает превосходными физическими, химическими и электрическими свойствами. Она в основном применяется для защиты жгутов проводов и электрической изоляции разъемов, широко используется в электронике, автозапчастях, связи и других областях.
Для установки нагрев не требуется. Она может заменить ПВХ-трубки и подходит для сред, требующих отсутствия галогенов.
Соответствующие стандарты: UL 224, CAN/CSA C22.2 No.198.1‑99
Рабочая температура: ‑55℃ ~ +125℃
Особенности: Низкое дымовыделение, нетоксичность, гибкость
|
Параметр производительности |
Метод испытания |
Требования к спецификации |
|
Предел прочности при растяжении (МПа) |
ASTM D 2671 |
≥10.4 |
|
Относительное удлинение при разрыве (%) |
ASTM D 2671 |
≥200 |
|
Предел прочности при растяжении после термического старения (МПа) |
158°C × 168ч |
≥7.3 |
|
Относительное удлинение при разрыве после термического старения (%) |
Старение при 158°C × 168ч по ASTM D 2671 |
≥100 |
|
Испытательное напряжение (номинальное 300 В) |
UL 224 |
Без пробоя при 1500 В в течение 1 мин |
|
Диэлектрическая прочность (альтернатива испытательному напряжению) (кВ/мм) |
ASTM D 149 |
≥15 |
|
Удельное объемное сопротивление (Ω·см) |
IEC 60093 |
≥1×10¹⁴ |
| Размер AWG | Поставляемый внутренний диаметр мм | Сверхтонкая стенка мм | Стандартная стенка мм | Стандартная упаковка м/рулон |
|---|---|---|---|---|
| AWG20 | 0.85±0.05 | 0.20±0.02 | 0.30±0.02 | 200 |
| AWG18 | 1.00±0.05 | 0.30±0.02 | 0.40±0.02 | 200 |
| AWG16 | 1.30±0.05 | 0.30±0.02 | 0.40±0.02 | 200 |
| AWG14 | 1.65±0.05 | 0.30±0.02 | 0.40±0.02 | 200 |
| AWG12 | 2.10±0.05 | 0.30±0.02 | 0.40±0.02 | 100 |
| AWG10 | 2.60±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 100 |
| AWG8 | 3.30±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 100 |
| AWG6 | 4.10±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG5 | 4.60±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG4 | 5.20±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG3 | 5.80±0.05 | 0.32±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG2 | 6.50±0.05 | 0.40±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG1 | 7.40±0.05 | 0.40±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG0 | 8.30±0.05 | 0.40±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| 3/8 | 9.50±0.10 | — | 0.50±0.02 | 50 |
| 7/16 | 11.10±0.10 | — | 0.50±0.02 | 50 |
| 1/2 | 12.70±0.10 | — | 0.50±0.02 | 50 |
| 9/16 | 14.30±0.10 | — | 0.60±0.03 | 50 |
| 5/8 | 15.90±0.10 | — | 0.60±0.03 | 50 |
| 11/16 | 17.50±0.10 | — | 0.60±0.03 | 50 |
| 3/4 | 19.10±0.10 | — | 0.70±0.03 | 50 |
| 7/8 | 22.20±0.10 | — | 0.70±0.03 | 25 |
| 15/16 | 23.80±0.10 | — | 0.70±0.03 | 25 |
| 1 | 25.40±0.10 | — | 0.70±0.03 | 25 |
Примечания: Индивидуальные размеры и цвета доступны по запросу клиента.
Отправьте ваше дознание сразу в нас