Menşe yeri:
Shenzhen, Guangdong, Çin
Marka adı:
XingQi
Sertifika:
UL
Işınla çapraz bağlı poliolefin malzemeden üretilen büzülmeyen halojen içermeyen alev geciktirici poliolefin boru, mükemmel fiziksel, kimyasal ve elektriksel özellikler sunar. Esas olarak kablo demeti koruması ve konektörlerin elektriksel yalıtımı için uygulanır, elektronik, otomotiv parçaları, iletişim ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılır.
Montaj için ısıtma gerekmez. PVC borunun yerini alabilir ve halojen içermeyen performans gerektiren ortamlar için uygundur.
Uyumluluk Standartları: UL 224, CAN/CSA C22.2 No.198.1‑99
Çalışma Sıcaklığı: ‑55℃ ~ +125℃
Özellikler: Düşük dumanlı, Toksik olmayan, Esnek
|
Performans Kalemi |
Test Yöntemi |
Şartname Gereksinimi |
|
Çekme Mukavemeti (MPa) |
ASTM D 2671 |
≥10.4 |
|
Kopma Uzaması (%) |
ASTM D 2671 |
≥200 |
|
Termal Yaşlandırma Sonrası Çekme Mukavemeti (MPa) |
158°C × 168sa |
≥7.3 |
|
Termal Yaşlandırma Sonrası Kopma Uzaması (%) |
ASTM D 2671'e göre 158°C × 168sa yaşlandırma |
≥100 |
|
Dayanım Gerilimi (Anma 300V) |
UL 224 |
1 dakika boyunca 1500 V'da arıza yok |
|
Dielektrik Dayanımı (Dayanım Gerilimine Alternatif) (kV/mm) |
ASTM D 149 |
≥15 |
|
Hacim Direnci (Ω·cm) |
IEC 60093 |
≥1×10¹⁴ |
| Boyut AWG | Sağlanan İç Çap mm | Ultra İnce Duvar mm | Standart Duvar mm | Standart Paketleme m/Rulo |
|---|---|---|---|---|
| AWG20 | 0.85±0.05 | 0.20±0.02 | 0.30±0.02 | 200 |
| AWG18 | 1.00±0.05 | 0.30±0.02 | 0.40±0.02 | 200 |
| AWG16 | 1.30±0.05 | 0.30±0.02 | 0.40±0.02 | 200 |
| AWG14 | 1.65±0.05 | 0.30±0.02 | 0.40±0.02 | 200 |
| AWG12 | 2.10±0.05 | 0.30±0.02 | 0.40±0.02 | 100 |
| AWG10 | 2.60±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 100 |
| AWG8 | 3.30±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 100 |
| AWG6 | 4.10±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG5 | 4.60±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG4 | 5.20±0.05 | 0.35±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG3 | 5.80±0.05 | 0.32±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG2 | 6.50±0.05 | 0.40±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG1 | 7.40±0.05 | 0.40±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| AWG0 | 8.30±0.05 | 0.40±0.02 | 0.50±0.02 | 50 |
| 3/8 | 9.50±0.10 | — | 0.50±0.02 | 50 |
| 7/16 | 11.10±0.10 | — | 0.50±0.02 | 50 |
| 1/2 | 12.70±0.10 | — | 0.50±0.02 | 50 |
| 9/16 | 14.30±0.10 | — | 0.60±0.03 | 50 |
| 5/8 | 15.90±0.10 | — | 0.60±0.03 | 50 |
| 11/16 | 17.50±0.10 | — | 0.60±0.03 | 50 |
| 3/4 | 19.10±0.10 | — | 0.70±0.03 | 50 |
| 7/8 | 22.20±0.10 | — | 0.70±0.03 | 25 |
| 15/16 | 23.80±0.10 | — | 0.70±0.03 | 25 |
| 1 | 25.40±0.10 | — | 0.70±0.03 | 25 |
Notlar: Müşteri talebi üzerine özel boyutlar ve renkler mevcuttur.
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.